台北法院 【109子130291 王OO】
地址:新北市新店區北宜路二段421巷2弄19號4樓<10>
拍次 | 投標時間 | 建坪/地坪 | 房屋單價 | 總底價 109.2% 保證金 | 開標結果 | 公告現值 拍後增值 | 屋齡 社區名稱 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第一拍 | 110/8/12(四) 09:30 | 21.61 坪 6.69 坪 50.97% | 55.6 萬 | 1,201.0 萬 241萬 | 待標 | 64600 元/㎡ | 10年 美麗國幸福特區 |
土地 | 1‧新北市新店區秀水段1085地號,空白,925㎡,持分239/10000,合計:22.11㎡【底價631萬】【第三種住宅區■110年公告現值:64600元/㎡】 | |
建物 | 1‧新北市新店區北宜路二段421巷2弄19號4樓,建號2160,10層樓鋼筋混凝土造,4層:53.24,陽台:11.23,雨遮:6.97,持分全部,合計:71.44㎡【底價570萬】(含共同使用部分2167、2168建號,含停車位編號7號之持分) 計算車位坪數 | |
查封筆錄 | ●點交情形→點交● 1‧拍賣標的2160建號建物經109年2月4日現場查封時據在場人王○賢稱向債務人承租使用,租期自109年1月1日起至109年12月31日止,租金每月17000元,租約沒有包含停車位,停車位為機械式停車位,位於地下一樓,車位編號為7號,嗣後110年1月22日現場履勘時承租人在場稱租約已到期,沒有繼續承租,因租期已屆滿,不得對抗查封效力,故本件拍定後仍點交 2‧拍賣標的經鑑價機關查相關主管機關後,並無發生非自然死亡情形,亦無發生過火災事件,亦非屬列管之海砂屋、輻射屋、地震受損屋,惟建物實際狀況仍須經專業人員辦理相關鑑定及偵測始能確認是否為海砂屋、有無輻射、有無地震受創,應由拍定人自行查明,請應買人注意 《拍賣抵押物》 [他項權利: 拍後塗銷] | |
拍賣紀錄 | 法院公告文 第一拍 2020/05/21 【1100萬】 每坪底價50.9萬,不點交 → 流標 法院公告文 公告應買(截止日 2020/08/21) 【1100萬】 每坪底價50.9萬→ 公告中 法院公告文 第一拍 2020/08/26 【1100萬】 每坪底價50.9萬,不點交 → 流標案號:108未138756 法院公告文 第一拍 2021/06/10 【1201萬】 每坪底價55.6萬,有點交 →停拍(疫情停拍■05/27公告) | |
謄本資料 | [謄本]:總坪數34.10坪<@35.2>[主建坪16.11坪,附屬坪5.51坪,停車坪3.91坪(建號:2168),公設坪8.57坪(建號:2167,2168)][RC造/住家用] ●前次移轉日:103.2.10,合迪股份,查封日:108.12.25 ●它項權利:1‧土地銀行,960萬,設定日:103.3.28 [完工日: 100 . 05 . 24] | |
土地 漲價總額 | 1‧新北市新店區秀水段1085地號:22.11㎡*64600元-631萬=【-488.2萬】 | |
實價 預估投報率 | 108年3月~110年1月 同棟成交 共5筆【大樓34.1坪,每坪28.3萬】(2021/04/23 ) 統計) 實價:965 萬 投報 -19.7% |
※本相片為標的物周邊環境、僅供參考!
■法拍屋小常識:
【法拍屋減價拍賣,依強制執行法之規定】
※(強)第91條第二項(無人應買或出價未達最低價時之處置)
※依前項規定再行拍賣時,執行法院應酌減拍賣最低價額;酌減數額不得逾百分之20。
※(強)第93條(再行拍賣之期日)再行拍賣之期日,距公告之日,不得少於10日多於30日。
※法拍屋僅能看外觀,無法入內觀看,僅能藉由平面圖判斷室內格局
。實際須以拍賣機關公告及房屋現況為主。
全程代標服務- 四大保證 100%保障
過濾案件: 幫您過濾排除有瑕疪陷阱案件
評估標價: 讓您標得到又標得便宜
包辦點交:保證和諧快速交屋
代墊尾款:解決七天繳款的急迫性
將心比心 用心細心 讓您 買的放心 住的安心
讓「歐代書」幫您…
投資、標屋。【100%的保障】
安心專線: 0956-570-110
法拍專線: 02-8273-3806
歡迎加好友LINE@ID:0956570110
※財欣不動產管理顧問有限公司
沒有留言:
張貼留言