台北法院 【109丑80641 王OO】
地址:台北市大安區光復南路346巷54號1樓<7>
拍次 | 投標時間 | 建坪/地坪 | 房屋單價 | 總底價 85% 保證金 | 開標結果 | 公告現值 拍後增值 | 屋齡 社區名稱 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第四拍 | 110/8/10(二) 14:30 | 84.35 坪 14.97 坪 | 83.4 萬 | 7,031.74 萬 1407萬 | 待標 | 502000 元/㎡ | 42年 |
土地 | 1‧台北市大安區仁愛段一小段363地號,空白,66㎡,持分2/8,合計:16.5㎡【底價2210.85萬】【第四種住宅區■110年公告現值:502000元/㎡】(信託財產,委託人:愛諾國際有限公司) 2‧台北市大安區仁愛段一小段366地號,空白,66㎡,持分2/8,合計:16.5㎡【底價2210.85萬】【第四種住宅區■110年公告現值:502000元/㎡】(同上) 3‧台北市大安區仁愛段一小段367地號,空白,66㎡,持分2/8,合計:16.5㎡【底價2210.85萬】【第四種住宅區■110年公告現值:502000元/㎡】(同上) | |
建物 | 1‧台北市大安區光復南路346巷54號,建號59,7層樓鋼筋混凝土造,1層:110.28,平台:25.71,持分全部,合計:135.99㎡【底價128.9662萬】(信託財產,委託人:愛諾國際有限公司) 2‧同號地下室,建號66,7層樓鋼筋混凝土造,地下層:114.49,持分全部,合計:114.49㎡【底價110.5425萬】(同上) 3‧同號(未保存),建號4836,7層,第1層未登記部分:28.36,持分全部,合計:28.36㎡【底價159.6725萬】 | |
查封筆錄 | ●點交情形→依現況點交● 1‧拍賣標的59、66及4836建號建物現無人居住使用,目前已斷電;地下室(即標的66建號建物)經地政人員確認後無增建情形,但有部份占用公共空間(依使用執照載為變電室),現為廁所。另標的4836建號建物為水平增建違章建築,依臺北市建築管理工程處民國109年11月17日北市都建查字第1093081207號函所示,予以拍照列管,請投標人注意。另於民國109年9月4日現場查封時,大門外有台北市都發局張貼廣告物傾頹、朽毀應拆除之通知。 2‧本院已調查上開建物無海砂屋、輻射屋、地震受創、火災受損、嚴重漏水或建物內有非自然死亡等足以影響交易之特殊情事,惟本件拍賣物有無物之瑕疵,應買人仍應自行查明、確認,不得於拍定後主張 3‧本件係拍賣59及66建號建物所有權全部,拍定後依現況點交;另拍賣之4836建號建物因未辦理建築物所有權第一次登記,拍定後無法逕持不動產權利移轉證書辦理所有權移轉登記,請投標人注意《拍賣抵押物》 [他項權利: 拍後塗銷] ![]() | |
拍賣紀錄 | 法院公告文 第一拍 2018/07/10 【14300萬】 每坪底價165.9萬,不點交 → 流標 法院公告文 第二拍 2018/08/07 【11440萬】 每坪底價132.8萬,不點交 →停拍(拍賣條件內容變更■07/25公告) 法院公告文 第二拍 2018/09/04 【11440萬】 每坪底價132.8萬,有點交 →停拍(債務人死亡■08/31公告) 法院公告文 第二拍 2020/01/07 【11440萬】 每坪底價132.8萬,有點交 →停拍(改期■12/13公告) 法院公告文 第二拍 2020/01/21 【11440萬】 每坪底價132.7萬,有點交 → 流標 法院公告文 第三拍 2020/02/18 【9153萬】 每坪底價106.2萬,有點交 → 流標 法院公告文 公告應買(截止日 2020/05/17) 【9153萬】 每坪底價106.2萬→ 公告中 → 2020/05/12公告第四拍 法院公告文 第四拍 2020/06/09 【7781萬】 每坪底價90.3萬,有點交 → 流標案號:106丑128868 法院公告文 第一拍 2021/02/23 【11450萬】 每坪底價135.8萬,依現況點交 → 流標 法院公告文 第二拍 2021/03/23 【9732.5萬】 每坪底價115.5萬,依現況點交 → 流標 法院公告文 第三拍 2021/04/20 【8272.63萬】 每坪底價98.1萬,依現況點交 → 流標 法院公告文 第四拍 2021/06/08 【7031.74萬】 每坪底價83.4萬,依現況點交 →停拍(疫情停拍■05/28公告) | |
謄本資料 | [謄本]:總坪數75.77坪<@92.8>[主建坪67.99坪,附屬坪7.78坪],另增建坪8.58坪[RC造/學前教育設施(托兒所)] ●前次移轉日:108.6.12,第一商銀,查封日:109.8.3 ●它項權利:1‧第一商銀,12782.4萬,設定日:103.12.25 [完工日: 068 . 12 . 14] | |
土地 漲價總額 | 1‧台北市大安區仁愛段一小段363地號:16.5㎡*502000元-2210.85萬=【-1382.6萬】 2‧台北市大安區仁愛段一小段366地號:16.5㎡*502000元-2210.85萬=【-1382.6萬】 3‧台北市大安區仁愛段一小段367地號:16.5㎡*502000元-2210.85萬=【-1382.6萬】 | |
實價 預估投報率 | 108年6月起交易一公里內屋齡32~52年住家共13筆【一樓75.8坪,每坪86萬】(2021/01/28 ) 統計) 實價:11408.25 萬(加權75%) 投報 62.2% |
※本相片為標的物周邊環境、僅供參考!
■法拍屋小常識:
【法拍屋減價拍賣,依強制執行法之規定】
※(強)第91條第二項(無人應買或出價未達最低價時之處置)
※依前項規定再行拍賣時,執行法院應酌減拍賣最低價額;酌減數額不得逾百分之20。
※(強)第93條(再行拍賣之期日)再行拍賣之期日,距公告之日,不得少於10日多於30日。
【法拍屋減價拍賣,依強制執行法之規定】
※(強)第91條第二項(無人應買或出價未達最低價時之處置)
※依前項規定再行拍賣時,執行法院應酌減拍賣最低價額;酌減數額不得逾百分之20。
※(強)第93條(再行拍賣之期日)再行拍賣之期日,距公告之日,不得少於10日多於30日。
※法拍屋僅能看外觀,無法入內觀看,僅能藉由平面圖判斷室內格局
。實際須以拍賣機關公告及房屋現況為主。
。實際須以拍賣機關公告及房屋現況為主。
全程代標服務- 四大保證 100%保障
過濾案件: 幫您過濾排除有瑕疪陷阱案件
評估標價: 讓您標得到又標得便宜
包辦點交:保證和諧快速交屋
代墊尾款:解決七天繳款的急迫性
將心比心 用心細心 讓您 買的放心 住的安心
讓「歐代書」幫您…
投資、標屋。【100%的保障】
安心專線: 0956-570-110
法拍專線: 02-8273-3806
歡迎加好友LINE@ID:0956570110
※財欣不動產管理顧問有限公司
沒有留言:
張貼留言