地址:台北市中山區明水路557巷12號5樓<10>
拍次 | 投標時間 | 建坪/地坪 | 房屋單價 | 底總價 保證金 | 開標結果 | 公告現值 拍後增值 | 屋齡 社區名稱 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第一拍 | 110/6/15(二) 09:30 | 71.42 坪 19.13 坪 41.24% | 96.8 萬 | 6,916.1 萬 1384萬 | 停拍 | 393000 元/㎡ | 30年 英格蘭世家AB座 |
土地 | 1‧台北市中山區北安段三小段614地號,空白,2203.34㎡,持分287/10000,合計:63.24㎡【底價4841.27萬】【第三種住宅區■110年公告現值:393000元/㎡】 | |
建物 | 1‧台北市中山區明水路557巷12號5樓,建號1550,10層樓鋼筋混凝土造,5層:168.41,陽台:18.57,花台:4.83,持分全部,合計:191.81㎡【底價1722.3665萬】(共有部分:1562建號) 2‧同巷10,12,14,16號等地下2層,建號1549,10層樓鋼筋混凝土造,地下1層:225.07,地下2層:1901.25,持分1/48,合計:44.30㎡【底價352.4635萬】(同上) 計算車位坪數 | |
查封筆錄 | ●點交情形→不點交● 1‧本件拍賣標的據債務人鄭○川在場稱,1550建號目前出租予第三人王○元,租金每月30,000元,租期自109年1月1日起至114年6月30日止,並提出書面租賃契約影本為證。1549地號為地下層之停車位,編號為B1-5,亦出租予承租人,共有人無優先承買權,本件拍定後不點交。 2‧另經函詢相關主管機關後,查復無發生非自然死亡、火災受損、輻射屋、海砂屋、地震受創之紀錄,請應買人注意 《給付票款》 [他項權利: 拍後塗銷] | |
謄本資料 | [謄本]:總坪數78.90坪<@87.7>[主建坪50.94坪,附屬坪7.08坪,停車坪13.40坪(建號:1549,1562),公設坪7.48坪(建號:1562)][RC造/住家用] ●前次移轉日:90.5.25,中租迪和,查封日:109.11.6 ●它項權利:1‧新光商銀,1356萬,設定日:108.1.30 2‧新光商銀,4404萬,設定日:108.1.30 3‧王OO,900萬,設定日:109.3.16 [完工日: 080 . 11 . 06] | |
土地 漲價總額 | 1‧台北市中山區北安段三小段614地號:63.24㎡*393000元-4841.27萬=【-2355.9萬】 | |
實價 預估投報率 | 109年5月起交易300公尺內屋齡25~35年共23筆【大樓78.9坪,每坪80萬】(2021/05/17 ) 統計) 實價:6312 萬 投報 -8.7% |
※本相片為標的物周邊環境、僅供參考!
■法拍屋小常識: 【法拍屋減價拍賣,依強制執行法之規定】 ※(強)第91條第二項(無人應買或出價未達最低價時之處置) ※依前項規定再行拍賣時,執行法院應酌減拍賣最低價額;酌減數額不得逾百分之20。 ※(強)第93條(再行拍賣之期日)再行拍賣之期日,距公告之日,不得少於10日多於30日。 ※法拍屋僅能看外觀,無法入內觀看,僅能藉由平面圖判斷室內格局 。實際須以拍賣機關公告及房屋現況為主。 全程代標服務- 四大保證 100%保障 過濾案件: 幫您過濾排除有瑕疪陷阱案件 評估標價: 讓您標得到又標得便宜 包辦點交:保證和諧快速交屋 代墊尾款:解決七天繳款的急迫性 將心比心 用心細心 讓您 買的放心 住的安心 讓「歐代書」幫您… 投資、標屋。【100%的保障】 安心專線: 0956-570-110 法拍專線: 02-8273-3806 歡迎加好友LINE@ID:0956570110 ※財欣不動產管理顧問有限公司
■法拍屋小常識: 【法拍屋減價拍賣,依強制執行法之規定】 ※(強)第91條第二項(無人應買或出價未達最低價時之處置) ※依前項規定再行拍賣時,執行法院應酌減拍賣最低價額;酌減數額不得逾百分之20。 ※(強)第93條(再行拍賣之期日)再行拍賣之期日,距公告之日,不得少於10日多於30日。
※法拍屋僅能看外觀,無法入內觀看,僅能藉由平面圖判斷室內格局 。實際須以拍賣機關公告及房屋現況為主。
全程代標服務- 四大保證 100%保障
過濾案件: 幫您過濾排除有瑕疪陷阱案件
評估標價: 讓您標得到又標得便宜
包辦點交:保證和諧快速交屋
代墊尾款:解決七天繳款的急迫性
將心比心 用心細心 讓您 買的放心 住的安心
讓「歐代書」幫您…
投資、標屋。【100%的保障】
安心專線: 0956-570-110
法拍專線: 02-8273-3806
歡迎加好友LINE@ID:0956570110
※財欣不動產管理顧問有限公司
沒有留言:
張貼留言