台北法院 【109癸86370 陳OO】
地址:新北市新店區永業路4巷10號4樓<4>
拍次 | 投標時間 | 建坪/地坪 | 房屋單價 | 總底價 保證金 | 開標結果 | 公告現值 拍後增值 | 屋齡 社區名稱 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第一拍 | 110/8/12(四) 09:30 | 24.00 坪 10.10 坪 59.41% | 22.8 萬 | 546.0 萬 110萬 | 待標 | 63500 元/㎡ | 24年 |
土地 | 1‧新北市新店區太平段598地號,空白,5㎡,持分1/4,合計:1.25㎡【底價20萬】【第四種住宅區■110年公告現值:63500元/㎡】 2‧新北市新店區太平段599地號,空白,102.09㎡,持分1/4,合計:25.52㎡【底價400萬】【第四種住宅區■110年公告現值:63500元/㎡】 3‧新北市新店區太平段600地號,空白,26.51㎡,持分1/4,合計:6.63㎡【底價105萬】【第四種住宅區■110年公告現值:63500元/㎡】 | |
建物 | 1‧新北市新店區永業路4巷10號4樓,建號780,4層樓鋼筋混凝土造,4層:67.62,陽台:11.73,持分全部,合計:79.35㎡【底價21萬】 | |
查封筆錄 | ●點交情形→不點交● 1‧780建號建物109年9月16日現場查封時,在場人楊○昌稱由其與家人居住使用,房間有漏水及壁癌情形,自民國84年即已居住在此,並提出雙方簽名之房產聲明書,主張其為房屋之所有權人,係於100年開始借名登記予債務人,並稱房屋貸款亦由其向銀行繳納,已對債務人提起返還房屋土地產權之訴訟,雖債權人陳報債務人已於109年10月初發函終止使用借貸契約,惟第三人於查封前即有權占有,就雙方占有權源之爭執,本院無從為實體審認,故本件拍定後不點交,應由拍定人自行解決上開占有使用關係。 2‧拍賣標的經查相關主管機關後,並無發生非自然死亡情形,亦無發生過火災事件,亦非屬列管之海砂屋、輻射屋、地震受損屋,惟建物實際狀況仍須經專業人員辦理相關鑑定及偵測始能確認是否為海砂屋、有無輻射、有無地震受創,應由拍定人自行查明,請應買人注意。《清償債務》 [他項權利: 拍後塗銷] | |
拍賣紀錄 | 法院公告文 第一拍 2021/01/07 【546萬】 每坪底價22.7萬,不點交 →停拍(第三人提供擔保停止執行) 法院公告文 第一拍 2021/02/25 【546萬】 每坪底價22.7萬,不點交 →撤回(■02/02公告) 法院公告文 第一拍 2021/06/10 【546萬】 每坪底價22.7萬,不點交 →停拍(疫情停拍■05/26公告) | |
謄本資料 | [謄本]:總坪數24.00坪<@22.8>[主建坪20.45坪,附屬坪3.55坪][RC造/住家用] ●前次移轉日:100.9.30,曾OO,查封日:109.8.14 ●它項權利:1‧合作金庫,586萬,設定日:100.10.7 [完工日: 086 . 07 . 11] | |
土地 漲價總額 | 1‧新北市新店區太平段598地號:1.25㎡*63500元-20萬=【-12.1萬】 2‧新北市新店區太平段599地號:25.52㎡*63500元-400萬=【-237.9萬】 3‧新北市新店區太平段600地號:6.63㎡*63500元-105萬=【-62.9萬】 | |
實價 預估投報率 | 107年12月起交易一公里內屋齡13~33年共5筆【公寓24.0坪,每坪24.8萬】(2020/12/18 ) 統計) 實價:595 萬 投報 9.0% |
※本相片為標的物周邊環境、僅供參考!
■法拍屋小常識:
【法拍屋減價拍賣,依強制執行法之規定】
※(強)第91條第二項(無人應買或出價未達最低價時之處置)
※依前項規定再行拍賣時,執行法院應酌減拍賣最低價額;酌減數額不得逾百分之20。
※(強)第93條(再行拍賣之期日)再行拍賣之期日,距公告之日,不得少於10日多於30日。
※法拍屋僅能看外觀,無法入內觀看,僅能藉由平面圖判斷室內格局
。實際須以拍賣機關公告及房屋現況為主。
全程代標服務- 四大保證 100%保障
過濾案件: 幫您過濾排除有瑕疪陷阱案件
評估標價: 讓您標得到又標得便宜
包辦點交:保證和諧快速交屋
代墊尾款:解決七天繳款的急迫性
將心比心 用心細心 讓您 買的放心 住的安心
讓「歐代書」幫您…
投資、標屋。【100%的保障】
安心專線: 0956-570-110
法拍專線: 02-8273-3806
歡迎加好友LINE@ID:0956570110
※財欣不動產管理顧問有限公司
沒有留言:
張貼留言