桃園法院 【109木89668 吳OO】
地址:桃園市楊梅區新明街532巷13弄3號2層樓
拍次 | 投標時間 | 建坪/地坪 | 房屋/土地單價 | 總底價 80% 保證金 | 開標結果 | 公告現值 拍後增值 | 屋齡 社區名稱 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第二拍 | 110/6/30(三) 14:30 | 37.72 坪 19.06 坪 | 7.1 萬 14.1 萬 | 268.0 萬 53.6萬 | 停拍 | 8200 元/㎡ | 40年 |
土地 | 1‧桃園市楊梅區富岡段1889地號,空白,63㎡,持分全,合計:63㎡【底價236萬】【特定農業區甲種建築用地■110年公告現值:8200元/㎡】 | |
建物 | 1‧桃園市楊梅區新明街532巷13弄3號,建號32,2層樓加強磚造,1層:46.8,2層:46.8,持分全,合計:93.60㎡【底價24萬】 2‧同號(未保存),建號561,1層:13.05,2層:9.00,屋頂突出物:9.03,持分全,合計:31.08㎡【底價8萬】 | |
查封筆錄 | ●點交情形→有點交● 1‧本件拍賣標的建物現場查封時,債務人在場陳稱目前為空屋、無人使用且未有出租他人之情形,故本件拍賣標的建物拍定後點交。 2‧本件拍賣標的第561建號房屋係未辦保存登記之增建物,拍定人無法持本院核發之權利移轉證書辦理所有權登記,且須承擔被拆除之風險,請應買人注意,本件拍賣以建物現況拍賣,當事人及拍定人均不得以面積不符,請求增減價金。 3‧本件執行標的建物,本院已儘量將調查所得之輻射屋、海砂屋、地震受創、嚴重漏水、火災受損、建物內有非自然死亡或其他足以影響交易之特殊情事等項,於使用情形欄載明,如使用情形欄未特別載明,即表示經本院以現場調查等方式予以調查後尚未發現有上開影響價格之情形。惟鑑於司法資源有限,縱經本院以通常方式予以調查,仍難保證絕無上情,此部分請投標人斟酌自行查明注意。 4‧查封筆錄:1,2樓有增建,頂樓有增建《給付票款》 [他項權利: 拍後塗銷] | |
拍賣紀錄 | 法院公告文 第一拍 2021/04/21 【335萬】 每坪底價8.9萬,有點交 → 流標 法院公告文 第二拍 2021/05/19 【268萬】 每坪底價7.1萬,有點交 → 停拍(疫情停拍) | |
謄本資料 | [謄本]:總坪數28.31坪<@9.5>[主建坪28.31坪],另增建坪9.40坪(建號:561)[加強磚造/住家用] ●前次移轉日:99.12.18,張OO,查封日:109.10.20 ●它項權利:1‧華南商銀,210萬,設定日:107.8.9 [完工日: 070 . 12 . 01] | |
土地 漲價總額 | 1‧桃園市楊梅區富岡段1889地號:63㎡*8200元-236萬=【-184.3萬】 | |
實價 預估投報率 | 108年4月起交易500公尺內屋齡35~45年住家共3筆【透天19.1坪,土地每坪14萬】(2021/04/07 ) 統計) 實價:267 萬 投報 -0.4% |
※本相片為標的物周邊環境、僅供參考!
■法拍屋小常識:
【法拍屋減價拍賣,依強制執行法之規定】
※(強)第91條第二項(無人應買或出價未達最低價時之處置)
※依前項規定再行拍賣時,執行法院應酌減拍賣最低價額;酌減數額不得逾百分之20。
※(強)第93條(再行拍賣之期日)再行拍賣之期日,距公告之日,不得少於10日多於30日。
【法拍屋減價拍賣,依強制執行法之規定】
※(強)第91條第二項(無人應買或出價未達最低價時之處置)
※依前項規定再行拍賣時,執行法院應酌減拍賣最低價額;酌減數額不得逾百分之20。
※(強)第93條(再行拍賣之期日)再行拍賣之期日,距公告之日,不得少於10日多於30日。
※法拍屋僅能看外觀,無法入內觀看,僅能藉由平面圖判斷室內格局
。實際須以拍賣機關公告及房屋現況為主。
。實際須以拍賣機關公告及房屋現況為主。
全程代標服務- 四大保證 100%保障
過濾案件: 幫您過濾排除有瑕疪陷阱案件
評估標價: 讓您標得到又標得便宜
包辦點交:保證和諧快速交屋
代墊尾款:解決七天繳款的急迫性
將心比心 用心細心 讓您 買的放心 住的安心
讓「歐代書」幫您…
投資、標屋。【100%的保障】
安心專線: 0956-570-110
法拍專線: 02-8273-3806
歡迎加好友LINE@ID:0956570110
※財欣不動產管理顧問有限公司
沒有留言:
張貼留言