桃園法院 【109乾33193甲 楊OO】
地址:桃園市中壢區復華街85巷1號4層樓
拍次 | 投標時間 | 建坪/地坪 | 房屋/土地單價 | 總底價 90% 保證金 | 開標結果 | 公告現值 拍後增值 | 屋齡 社區名稱 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第二拍 | 110/8/11(三) 14:30 | 79.94 坪 29.34 坪 | 15.1 萬 41 萬 | 1,203.3 萬 240.7萬 | 待標 | 61200 元/㎡ | 24年 |
土地 | 1‧桃園市中壢區復興段579地號,空白,97㎡,公同共有持分1/1,合計:97.00㎡【底價873萬】【住宅區■110年公告現值:61200元/㎡】 | |
建物 | 1‧桃園市中壢區復華街85巷1號,建號3806,4層樓鋼筋混凝土造,1層:56.72,2層:56.72,3層:56.72,4層:34.44,公同共有持分1/1,合計:204.60㎡【底價258.3萬】 2‧同號(未保存),建號8574,1層:26.21,4層:25.04,陽台:8.42,公同共有持分1/1,合計:59.67㎡【底價72萬】 | |
查封筆錄 | ●點交情形→詳如備註● 1‧據查封筆錄及債權人陳報狀記載,本件拍賣標的3806、8574建號建物現為債務人及其家屬居住使用,請應買人注意、自行查明後,始斟酌投標應買。 2‧8574建號,係未辦第一次所有權登記之增建物,拍定人就此部分增建物無法逕持本院核發之權利移轉證書辦理所有權登記,且應自負被拆除之危險,不得異議。又拍定人不得於拍定後以其面積不符請求增減價金或撤銷拍定。 3‧本件拍定後,依現況點交。 4‧本件執行標的有建物,本院已儘量將調查所得之輻射屋、海砂屋、地震受創、嚴重漏水、火災受損、建物內有非自然死亡或其他足以影響交易之特殊情事等項,於使用情形欄載明,如使用情形欄未特別載明,即表示經本院以現場調查等方式予以調查後尚未發現有上開影響交易價格之情形。惟鑑於司法資源有限,縱經本院以通常方式予以調查,仍難保證絕無上情,此部分請投標人斟酌自行查明注意,應自行向鄰里機關查訪探詢,於綜合考量相關風險後再行投標或應買。拍定後均不得以此為由聲請減少價金或聲請撤銷拍定。 5‧579地號土地土地使用分區為中壢平鎮都市擴大修訂計畫計劃(民國61年02月26日)住宅區,以上供應買人參考,以上供應買人參考,使用分區限制詳情請自行洽詢主管機關,如有變更仍以主管機關公告為準。 6‧拍賣之不動產如於查封後經地政機關實施重測,其面積應以重測結果為準。拍定後債權人、債務人、拍定人或其他利害關係人均不得以面積增減請求增減價金或聲請撤銷拍賣。 7‧本件標的物原所有權人或使用人如有積欠工程受益費及水電、瓦斯費或管理費用,應由拍定人自行查明後與相關單位洽商解決。《拍賣抵押物》 [他項權利: 拍後塗銷] 本案件為公同共有持分,請應買人自行確認範圍 | |
拍賣紀錄 | 法院公告文 第一拍 2021/04/28 【1337萬】 每坪底價16.7萬,詳如備註 → 流標 法院公告文 第二拍 2021/05/26 【1203.3萬】 每坪底價15.1萬,詳如備註 → 停拍(疫情停拍) | |
謄本資料 | [謄本]:總坪數61.89坪<@19.4>[主建坪61.89坪],另增建坪18.05坪(建號:8574)[RC造/住家用] ●前次移轉日:108.2.12,台北富邦,查封日:109.4.24 ●它項權利:1‧台北富邦,744萬,設定日:103.8.7 [完工日: 086 . 09 . 17] | |
土地 漲價總額 | 1‧桃園市中壢區復興段579地號:97.00㎡*61200元-873萬=【-279.4萬】 | |
實價 預估投報率 | 108年10月起交易一公里內屋齡14~34年住家共4筆【透天29.3坪,土地每坪44萬】(2021/04/07 ) 統計) 實價:1289 萬 投報 7.1% |
※本相片為標的物周邊環境、僅供參考!
■法拍屋小常識:
【法拍屋減價拍賣,依強制執行法之規定】
※(強)第91條第二項(無人應買或出價未達最低價時之處置)
※依前項規定再行拍賣時,執行法院應酌減拍賣最低價額;酌減數額不得逾百分之20。
※(強)第93條(再行拍賣之期日)再行拍賣之期日,距公告之日,不得少於10日多於30日。
※法拍屋僅能看外觀,無法入內觀看,僅能藉由平面圖判斷室內格局
。實際須以拍賣機關公告及房屋現況為主。
全程代標服務- 四大保證 100%保障
過濾案件: 幫您過濾排除有瑕疪陷阱案件
評估標價: 讓您標得到又標得便宜
包辦點交:保證和諧快速交屋
代墊尾款:解決七天繳款的急迫性
將心比心 用心細心 讓您 買的放心 住的安心
讓「歐代書」幫您…
投資、標屋。【100%的保障】
安心專線: 0956-570-110
法拍專線: 02-8273-3806
歡迎加好友LINE@ID:0956570110
※財欣不動產管理顧問有限公司
沒有留言:
張貼留言