桃園法院 【109三88263 祝OO】
地址:桃園市中壢區正光三街70巷20號5樓!疑似兇宅<5>
拍次 | 投標時間 | 建坪/地坪 | 房屋單價 | 總底價 80% 保證金 | 開標結果 | 公告現值 拍後增值 | 屋齡 社區名稱 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第二拍 | 110/8/12(四) 10:30 | 24.77 坪 10.34 坪 79.05% | 16.1 萬 | 400.0 萬 80萬 | 待標 | 52100 元/㎡ | 28年 |
土地 | 1‧桃園市中壢區三座屋段三座屋小段521地號,空白,1002㎡,持分341/10000,合計:34.17㎡【底價304萬】【住宅區■110年公告現值:52100元/㎡】(重測前:三座屋段三座屋小段610-95地號) | |
建物 | 1‧桃園市中壢區正光三街70巷20號5樓,建號7981,5層樓鋼筋混凝土造,5層:76.01,陽台:5.88,持分全,合計:81.89㎡【底價96萬】(含共同使用部分7984建號及增建部分之持分,隨同主建物一併查封) | |
查封筆錄 | ●點交情形→詳如備註● 1‧本件建物於109年12月1日現場履勘時,債務人不在場,屋內牆面有嚴重壁癌及油漆剝落情形,地政人員表示無增建。另據債權人陳報之勘估標的現況照片,屋內有放置家具、電器及各類生活用品;又依照前法務部行政執行署桃園分署105年度房稅執字第94899號拍賣公告所載,鄰居稱於5、6年前有人於建物內燒炭自殺,請應買人注意;拍定後建物依現況點交;但如有其他依法不能點交之情事,本院得不點交。 2‧拍賣之不動產如於查封後經地政機關實施重測,其面積應以重測結果為準。拍定後債權人、債務人、拍定人或其他利害關係人均不得以面積增減請求增減價金或聲請撤銷拍賣。 3‧本件建物部分,本院已儘量將調查所得之輻射屋、海砂屋、地震受創、嚴重漏水、火災受損、建物內有非自然死亡或其他足以影響交易之特殊情事等項,於使用情形欄載明,如使用情形欄未特別載明,即表示經本院以現場調查等方式予以調查後尚未發現有上開影響交易價格之情形。惟鑑於司法資源有限,縱經本院以通常方式以調查,仍難保證絕無上情,由於債權人與債務人願意揭露之資訊務必完全真實應買人應於投標前至現場查訪,多方蒐集資訊,拍賣物買受人就物之瑕疵無擔保請求權,得標後不得再執此理由異議,請投標人斟酌自行查明注意。 4‧本件標的物原所有權人或使用人如有積欠工程受益費及水電、瓦斯費或管理費用,應由拍定人自行查明後與相關單位洽商解決,不得以此為由事後向本院提出爭執或聲明異議。《拍賣抵押物》 [他項權利: 拍後塗銷] | |
拍賣紀錄 | 法院公告文 第一拍 2017/02/09 【500萬】 每坪底價20.2萬,有點交 → 流標 法院公告文 第二拍 2017/03/09 【400萬】 每坪底價16.1萬,有點交 → 流標 法院公告文 第三拍 2017/04/06 【320萬】 每坪底價12.9萬,有點交 → 流標 法院公告文 公告應買(截止日 2017/07/12) 【320萬】 每坪底價12.9萬,有點交 → 流標 → 2017/05/17公告第四拍 法院公告文 第四拍 2017/06/15 【288.1萬】 每坪底價11.6萬,有點交 → 流標:105司三45349 法院公告文 第一拍 2018/10/09 【288.1萬】 每坪底價11.6萬,有點交 →未公告 法院公告文 第一拍 2018/10/09 【288.1萬】 每坪底價11.6萬,有點交 →未公告:105孝94899法 法院公告文 第一拍 2019/10/17 【500萬】 每坪底價20.2萬,依現況點交 → 流標 法院公告文 第二拍 2019/11/14 【400萬】 每坪底價16.1萬,依現況點交 → 流標 法院公告文 第三拍 2019/12/12 【320萬】 每坪底價12.9萬,依現況點交 → 流標 法院公告文 公告應買(截止日 2020/03/19) 【320萬】 每坪底價12.9萬→ 流標 → 2020/01/08公告第四拍 法院公告文 第四拍 2020/02/06 【288萬】 每坪底價11.6萬,依現況點交 → 流標:案號:108三15982 法院公告文 第一拍 2021/05/13 【500萬】 每坪底價20.2萬,詳如備註 → 流標 法院公告文 第二拍 2021/06/10 【400萬】 每坪底價16.1萬,詳如備註 → 停拍(疫情停拍) | |
謄本資料 | [謄本]:總坪數40.87坪<@9.8>[主建坪22.99坪,附屬坪1.78坪,公設坪16.10坪(建號:7984)][RC造/住家用] ●前次移轉日:103.9.10,渣打商銀,查封日:108.3.5 ●它項權利:1‧渣打商銀,500萬,設定日:103.10.2 2‧賴ΟΟ,100萬,設定日:104.5.14 [完工日: 082 . 08 . 26] | |
土地 漲價總額 | 1‧桃園市中壢區三座屋段三座屋小段521地號:34.17㎡*52100元-304萬=【-126.0萬】 | |
實價 預估投報率 | 109年5月起交易500公尺內屋齡23~33年共6筆【公寓40.9坪,每坪12.2萬】疑似凶宅(2021/04/21 ) 統計) 實價:499 萬 投報 24.8% |
※本相片為標的物周邊環境、僅供參考!
■法拍屋小常識:
【法拍屋減價拍賣,依強制執行法之規定】
※(強)第91條第二項(無人應買或出價未達最低價時之處置)
※依前項規定再行拍賣時,執行法院應酌減拍賣最低價額;酌減數額不得逾百分之20。
※(強)第93條(再行拍賣之期日)再行拍賣之期日,距公告之日,不得少於10日多於30日。
※法拍屋僅能看外觀,無法入內觀看,僅能藉由平面圖判斷室內格局
。實際須以拍賣機關公告及房屋現況為主。
全程代標服務- 四大保證 100%保障
過濾案件: 幫您過濾排除有瑕疪陷阱案件
評估標價: 讓您標得到又標得便宜
包辦點交:保證和諧快速交屋
代墊尾款:解決七天繳款的急迫性
將心比心 用心細心 讓您 買的放心 住的安心
讓「歐代書」幫您…
投資、標屋。【100%的保障】
安心專線: 0956-570-110
法拍專線: 02-8273-3806
歡迎加好友LINE@ID:0956570110
※財欣不動產管理顧問有限公司
沒有留言:
張貼留言