板橋法院【105司火119513 吳○○】待拍【2017/10/16校對】 |
投標日 時 間 | 拍 次 點交否 | 屋 齡 總樓高 | 房屋坪數 持分地坪 | 房屋單價 土地單價 | 總底價 保證金 | 拍後增值 公告現值 | 總 坪 數 社區名稱 |
106/11/14 14:30 星期二 | 第四拍 有點交 | 39年 5層 | 84.4坪 13.4坪 | 12.3萬/坪 | 1036.0萬 208.0萬 | 121.0萬 162465元 | 45.89坪 群益大廈﹝一樓﹞ |
|
【土 地】 |
1‧新北市板橋區國光段457地號,地目不詳,2160.00㎡,持分20518/1000000,合計:44.32㎡【底價599.0萬】【住宅區■106年公告現值:162465元/㎡】
| ||||||||||||||||
【建 物】 |
1‧新北市板橋區中正路313號1樓-8,建號1502,5層樓RC造,1樓-8:120.29、平台:31.39,持分全部,合計:151.68㎡【底價325.0萬】
2‧同號1樓-8(未登記部分),建號4409,1樓-8:50.35、B1:76.98,持分全部,合計:127.33㎡【底價112.0萬】(增建物) | ||||||||||||||||
【拍賣紀錄】 | 法院公告文 第一拍 2017/07/11 【2016.4萬】 每坪底價23.9萬,有點交 → 流標 法院公告文 第二拍 2017/08/08 【1615萬】 每坪底價19.1萬,有點交 → 流標 法院公告文 第三拍 2017/09/12 【1294萬】 每坪底價15.3萬,有點交 → 流標 法院公告文 公告應買(截止日 2017/12/20) 【1294萬】 每坪底價15.3萬,有點交 → 流標 → 2017/10/16公告第四拍 | ||||||||||||||||
【法院筆錄】 | ﹝點交﹞●點交情形→點交● 1‧(1)囑託警局會同債權人調查以及本院調查結果:自稱張遠富之人,自106年4月10日起無償使用建物。經本院再次公告調查:張遠富無償、無權占用。建物部分拍定後點交(2)本院履勘、測量及調查時,並未發現海砂屋、輻射屋、地震受創、火災受損、非自然死亡等足以影響交易的特殊情形;占用人也表示沒有聽說有前述情形。購買法拍房屋均存在一定風險,應買人若不願承受風險或有疑義,請勿參與投標,請另行透過其他方式或管道購買其他不動產(3)(A)4409建號(包括一層、地下一層,地下一層領有使用執照)為未辦保存登記建物,隨時有被建管單位拆除之風險,拍定人也無法持本院核發之權利移轉證書辦理所有權登記。(B)地下一層部分,位於社區地下室,可自債務人主建物內部之門戶進出,亦可自債務人於地下一層自行增設之鐵門,通往社區地下室其餘部分,或由社區地下室經由債務人於地下一層自行增設之鐵門,進入4409建號及主建物。此地下一層,若未約定為專用或無使用權利,有可能被社區(住戶)訴請拆除、返還,請應買人注意。 2‧停車位屬約定專用部分,故拍定後不點交。實際使用情況、編號、有無,除法令另有規定外,依住戶規約決定,故應買人應買前應自行查明清楚,拍定後不得以此爭執請求撤銷拍定。就停車位所為註記,僅供應買人參考,應買人就此亦無權利瑕疵擔保請求之權利。 3‧筆錄:無人應門,使用情形不明,債權人在場稱疑似有增建《拍賣抵押物等》 | ||||||||||||||||
【謄本資料】 增建坪未列入 單價計算 | 〈41060254〉[謄本]:總坪數45.89<@22.6>[主建坪36.39坪,附屬坪9.50坪],另增建坪38.52坪[RC造/住家用] ●前次移轉日:104.11.5,查封人:永豐商銀,查封日:105.10.20 ●它項權利:1‧永豐商銀,1809萬,設定日:104.3.20 2‧陶oo,1000萬,設定日:105.10.18 完工日期:67.6.29(屋齡39年) | ||||||||||||||||
【他項權利】 | 拍後塗銷 | ||||||||||||||||
【土地增值】 | 1‧新北市板橋區國光段457地號:44.32㎡*162465元-599.0萬=【121.0萬】(隱藏增值稅) | ||||||||||||||||
土地漲價總額【121.0萬】,將來出售時可抵扣兩稅 | |||||||||||||||||
【市調及相片】 |
|
全程代標服務- 四大保證 100%保障
過濾案件: 幫您過濾排除有瑕疪陷阱案件
評估標價: 讓您標得到又標得便宜
包辦點交:保證和諧快速交屋
代墊尾款:解決七天繳款的急迫性
將心比心 用心細心 讓您 買的放心 住的安心
讓「歐代書」幫您…
投資、標屋。【100%的保障】
安心專線: 0956-570-110
法拍專線: 02-8273-3806
※財欣不動產管理顧問有限公司
沒有留言:
張貼留言