士林法院 【109富33645 林OO】
地址:新北市汐止區宜興街79巷11弄5號2樓<3>
拍次 | 投標時間 | 建坪/地坪 | 房屋單價 | 總底價 80% 保證金 | 開標結果 | 公告現值 拍後增值 | 屋齡 社區名稱 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第四拍 | 110/8/12(四) 14:30 | 59.39 坪 22.81 坪 86.79% | 13.4 萬 | 793.6 萬 159萬 | 待標 | 45200 元/㎡ | 40年 |
土地 | 1‧新北市汐止區福興段1933地號,空白,743.02㎡,持分486/10000,合計:36.11㎡【底價198.144萬】【鄉村區■110年公告現值:45200元/㎡】 2‧新北市汐止區福興段1934地號,空白,104.01㎡,持分486/10000,合計:5.05㎡【底價28.16萬】【鄉村區■110年公告現值:45200元/㎡】 3‧新北市汐止區福興段1941地號,空白,170.30㎡,持分486/10000,合計:8.28㎡【底價45.568萬】【鄉村區■110年公告現值:45200元/㎡】 4‧新北市汐止區福興段1960地號,空白,52.18㎡,持分486/10000,合計:2.54㎡【底價14.336萬】【鄉村區■110年公告現值:45200元/㎡】 5‧新北市汐止區福興段2023地號,空白,187㎡,持分486/10000,合計:9.09㎡【底價50.176萬】【鄉村區■110年公告現值:45200元/㎡】 6‧新北市汐止區福興段2026地號,空白,245㎡,持分486/10000,合計:11.91㎡【底價65.536萬】【鄉村區■110年公告現值:45200元/㎡】 7‧新北市汐止區福興段2063地號,空白,50.03㎡,持分486/10000,合計:2.43㎡【底價13.824萬】【鄉村區■110年公告現值:45200元/㎡】 | |
建物 | 1‧新北市汐止區宜興街79巷11弄5號2樓,建號3738,RC造3層樓房,2F:187.26,陽台:9.06,持分全部,合計:196.32㎡【底價377.856萬】 | |
查封筆錄 | ●點交情形→如備註或使用情形欄所示● 1‧3738建號建物拍定後點交(民國109年4月9日現場查封時及民國109年7月24日履勘時發現:目前無人居住使用,信箱內信件久無人領取、滿佈灰塵。惟現在實際情形如何,仍請應買人自行查明注意) 2‧1933、1960、2023、2026、2063地號土地係拍賣不動產應有部分,查無債務人現實占有部分,拍定後不點交。(民國109年4月9日現場指界時,據地政人員指出:1933地號上有多棟無門牌建物占用;1960地號上有門牌號碼為新北市汐止區宜興街65號建物右側之無門牌建物後方部分占用;2023地號上部分為門牌號碼新北市宜興街65號建物及建物右側之無門牌建物部分占用、部分為前開建物右側巷道;2026地號上有門牌號碼為新北市汐止區宜興街63、65號建物部分占用;2063地號部分為新北市汐止區宜興街63號建物占用、部分為建物前方之道路用地。前開建物及地上物占用土地權源不明且非在本件拍賣之列,請應買人自行查明注意) 3‧本院於109年7月24日現場測量,淡水地政109年9月2日函覆本院:經現場勘測建物登載之面積現況約160平方公尺,與建物登記面積不符,且發現建物現況及內部情形與建物測量成果圖之平面尺寸亦有不符之情事,無法認定現況建物即為70年間辦理建物勘測當時各該所有人共同指界之原建物,請應買人自行評估並綜合考量風險後投標,嗣後不得以建物現況面積與登記不符聲請撤銷拍賣。 4‧投標人應自行查明債務人有無積欠管理費,並注意拍定後民法第826條之1第3項規定之適用問題。 《拍賣抵押物》 [他項權利: 拍後塗銷] | |
拍賣紀錄 | 法院公告文 第一拍 2021/01/07 【1550萬】 每坪底價26.1萬,部份點交 → 流標 法院公告文 第二拍 2021/02/04 【1240萬】 每坪底價20.9萬,部份點交 → 流標 法院公告文 第三拍 2021/03/25 【992萬】 每坪底價16.7萬,部份點交 → 流標 法院公告文 公告應買(截止日 2021/06/30) 【992.00萬】 每坪底價16.70萬→ 流標 法院公告文 第四拍 2021/05/20 【793.6萬】 每坪底價13.4萬,部份點交 →停拍(因疫情取消拍賣■05/17公告) 法院公告文 第四拍 2021/06/24 【793.6萬】 每坪底價13.4萬,部份點交 → 停拍(疫情停拍) | |
謄本資料 | [謄本]:總坪數59.39坪<@13.4>[主建坪56.65坪,附屬坪2.74坪][RC造/住家用] ●前次移轉日:105.04.27,新光商銀,查封日:109.03.19 ●它項權利:1‧星展商銀,1350萬,設定日:105.05.06 2‧新鑫股份,120萬,設定日:108.08.30 [完工日: 070 . 12 . 26] | |
土地 漲價總額 | 1‧新北市汐止區福興段1933地號:36.11㎡*45200元-198.144萬=【-34.9萬】 2‧新北市汐止區福興段1934地號:5.05㎡*45200元-28.16萬=【-5.3萬】 3‧新北市汐止區福興段1941地號:8.28㎡*45200元-45.568萬=【-8.1萬】 4‧新北市汐止區福興段1960地號:2.54㎡*45200元-14.336萬=【-2.9萬】 5‧新北市汐止區福興段2023地號:9.09㎡*45200元-50.176萬=【-9.1萬】 6‧新北市汐止區福興段2026地號:11.91㎡*45200元-65.536萬=【-11.7萬】 7‧新北市汐止區福興段2063地號:2.43㎡*45200元-13.824萬=【-2.8萬】 | |
實價 預估投報率 | 109年4月起交易500公尺內屋齡34~44年共5筆【公寓59.4坪,每坪28.8萬】(2020/12/04 ) 統計) 實價:1711 萬 投報 115.6% |
※本相片為標的物周邊環境、僅供參考!
■法拍屋小常識:
【法拍屋減價拍賣,依強制執行法之規定】
※(強)第91條第二項(無人應買或出價未達最低價時之處置)
※依前項規定再行拍賣時,執行法院應酌減拍賣最低價額;酌減數額不得逾百分之20。
※(強)第93條(再行拍賣之期日)再行拍賣之期日,距公告之日,不得少於10日多於30日。
※法拍屋僅能看外觀,無法入內觀看,僅能藉由平面圖判斷室內格局
。實際須以拍賣機關公告及房屋現況為主。
全程代標服務- 四大保證 100%保障
過濾案件: 幫您過濾排除有瑕疪陷阱案件
評估標價: 讓您標得到又標得便宜
包辦點交:保證和諧快速交屋
代墊尾款:解決七天繳款的急迫性
將心比心 用心細心 讓您 買的放心 住的安心
讓「歐代書」幫您…
投資、標屋。【100%的保障】
安心專線: 0956-570-110
法拍專線: 02-8273-3806
歡迎加好友LINE@ID:0956570110
※財欣不動產管理顧問有限公司
沒有留言:
張貼留言