士林法院 【107秋31422 吳OO】
地址:新北市汐止區明峰街297巷3弄1-1號1樓<5>
拍次 | 投標時間 | 建坪/地坪 | 房屋單價 | 總底價 80% 保證金 | 開標結果 | 公告現值 拍後增值 | 屋齡 社區名稱 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第三拍 | 110/8/12(四) 10:30 | 36.92 坪 10.91 坪 | 23.5 萬 | 867.2 萬 174萬 | 待標 | 81300 元/㎡ | 32年 |
土地 | 1‧新北市汐止區北山段1024地號,空白,877.8㎡,持分411/10000,合計:36.08㎡【底價787.84萬】【第二種住宅區■110年公告現值:81300元/㎡】 | |
建物 | 1‧新北市汐止區明峰街297巷3弄1-1號,建號4778,RC造5層樓房,1F:114.92,平台:7.14,持分全部,合計:122.06㎡【底價79.36萬】(含共有部分:4793建號) | |
查封筆錄 | ●點交情形→有點交● 1‧拍定後點交(據債權人於107年8月17日、109年12月28日陳報4778建號建物無人居住使用,另汐止分局於110年2月20日函覆無人應門,據鄰居表示鮮少看見該戶。本件查無海砂屋、輻射屋、地震受創或火災受創及非自然死亡等足以影響交易之特殊情事。惟現在實際情形如何,仍請應買人自行查明注意)。 2‧投標人應自行查明債務人有無積欠管理費,並注意拍定後民法第826條之1第3項規定之適用問題。 3‧本件執行標的經臺灣士林地方檢察署辦理禁止處分登記,請應買人注意。 《清償票款》 [他項權利: 拍後塗銷] | |
拍賣紀錄 | 法院公告文 第一拍 2021/04/08 【1355萬】 每坪底價36.7萬,有點交 → 流標 法院公告文 第二拍 2021/05/13 【1084萬】 每坪底價29.4萬,有點交 → 流標 法院公告文 第三拍 2021/06/10 【867.2萬】 每坪底價23.5萬,有點交 →停拍(疫情停拍■05/28公告) | |
謄本資料 | [謄本]:總坪數40.31坪<@21.5>[主建坪34.76坪,附屬坪2.16坪,公設坪3.39坪(建號:4793)][RC造/住商用] ●前次移轉日:105.01.12,江OO,查封日:107.05.28 ●它項權利:1‧第一商銀,924萬,設定日:105.03.16 [完工日: 078 . 04 . 29] | |
土地 漲價總額 | 1‧新北市汐止區北山段1024地號:36.08㎡*81300元-787.84萬=【-494.5萬】 | |
實價 預估投報率 | 108年3月起交易500公尺內屋齡22~42年住家共6筆【一樓40.3坪,每坪32萬】(2021/03/12 ) 統計) 實價:1290 萬 投報 48.8% |
※本相片為標的物周邊環境、僅供參考!
■法拍屋小常識:
【法拍屋減價拍賣,依強制執行法之規定】
※(強)第91條第二項(無人應買或出價未達最低價時之處置)
※依前項規定再行拍賣時,執行法院應酌減拍賣最低價額;酌減數額不得逾百分之20。
※(強)第93條(再行拍賣之期日)再行拍賣之期日,距公告之日,不得少於10日多於30日。
※法拍屋僅能看外觀,無法入內觀看,僅能藉由平面圖判斷室內格局
。實際須以拍賣機關公告及房屋現況為主。
全程代標服務- 四大保證 100%保障
過濾案件: 幫您過濾排除有瑕疪陷阱案件
評估標價: 讓您標得到又標得便宜
包辦點交:保證和諧快速交屋
代墊尾款:解決七天繳款的急迫性
將心比心 用心細心 讓您 買的放心 住的安心
讓「歐代書」幫您…
投資、標屋。【100%的保障】
安心專線: 0956-570-110
法拍專線: 02-8273-3806
歡迎加好友LINE@ID:0956570110
※財欣不動產管理顧問有限公司
沒有留言:
張貼留言