台北法院 【107木124843 李OO】
地址:新北市新店區華城二路5巷28號2層樓
拍次 | 投標時間 | 建坪/地坪 | 房屋/土地單價 | 總底價 80% 保證金 | 開標結果 | 公告現值 拍後增值 | 屋齡 社區名稱 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第二拍 | 110/8/18(三) 09:30 | 81.43 坪 216.41 坪 | 45.2 萬 17 萬 | 3,679.4 萬 736萬 | 待標 | 38100 元/㎡ | 39年 |
土地 | 1‧新北市新店區華城二段352地號,空白,614.13㎡,持分全部,合計:614.13㎡【底價2997萬】【第一種住宅區■110年公告現值:38100元/㎡】(李○忠、李○豐、李○富公同共有) 2‧新北市新店區華城二段558-2地號,空白,95.87㎡,持分全部,合計:95.87㎡【底價399萬】【第一種住宅區■110年公告現值:38100元/㎡】(同上) 3‧新北市新店區華城二段558-3地號,空白,5.39㎡,持分全部,合計:5.39㎡【底價22.4萬】【第一種住宅區■110年公告現值:38100元/㎡】(同上) | |
建物 | 1‧新北市新店區華城二路5巷28號,建號127,2層樓加強磚造,1F:100.83,2F:130.15,平台:4.15,停車場:34.06,持分全部,合計:269.19㎡【底價261萬】(李○忠、李○豐、李○富公同共有) | |
查封筆錄 | ●點交情形→點交● 1‧本件建物從屋外向內觀看屋內有傢俱,據社區管理員稱該戶自106年7月至108年1月已積欠17個月之管理費,現應無人居住使用,據地政人員指界稱558-2、558-3地號位於華城二路5巷28號房屋後方至坡崁間之空地 2‧據新店地政事務所函復本案土地為都市計畫土地,土地使用分區為第一種住宅區 《清償債務》 [他項權利: 拍後塗銷] 本案件為公同共有持分,請應買人自行確認範圍 | |
拍賣紀錄 | 法院公告文 第一拍 2019/04/17 【4598萬】 每坪底價56.5萬,有點交 →停拍(延緩執行) 法院公告文 第一拍 2019/06/12 【4598萬】 每坪底價56.5萬,有點交 → 流標 法院公告文 第二拍 2019/07/17 【3679.4萬】 每坪底價45.2萬,有點交 →停拍案號:107木124843(未送達) | |
謄本資料 | [謄本]:總坪數81.43坪<@45.2>[主建坪69.87坪,附屬坪11.56坪][加強磚/住家用] ●前次移轉日:108.6.13,上海商銀,查封日:107.12.7 ●它項權利:1‧上海商銀,3408萬,設定日:104.9.14 2‧許OO,2200萬,設定日:107.10.31 [完工日: 071 . 07 . 07] | |
土地 漲價總額 | 1‧新北市新店區華城二段352地號:614.13㎡*38100元-2997萬=【-657.2萬】 2‧新北市新店區華城二段558-2地號:95.87㎡*38100元-399萬=【-33.7萬】 3‧新北市新店區華城二段558-3地號:5.39㎡*38100元-22.4萬=【-1.9萬】 | |
實價 預估投報率 | 106年9月起交易500公尺內屋齡32~42年住家共5筆【透天216.1坪,土地每坪26萬】(2019/06/26 ) 統計) 實價:5619 萬 投報 52.7% |
※本相片為標的物周邊環境、僅供參考!
■法拍屋小常識:
【法拍屋減價拍賣,依強制執行法之規定】
※(強)第91條第二項(無人應買或出價未達最低價時之處置)
※依前項規定再行拍賣時,執行法院應酌減拍賣最低價額;酌減數額不得逾百分之20。
※(強)第93條(再行拍賣之期日)再行拍賣之期日,距公告之日,不得少於10日多於30日。
※法拍屋僅能看外觀,無法入內觀看,僅能藉由平面圖判斷室內格局
。實際須以拍賣機關公告及房屋現況為主。
全程代標服務- 四大保證 100%保障
過濾案件: 幫您過濾排除有瑕疪陷阱案件
評估標價: 讓您標得到又標得便宜
包辦點交:保證和諧快速交屋
代墊尾款:解決七天繳款的急迫性
將心比心 用心細心 讓您 買的放心 住的安心
讓「歐代書」幫您…
投資、標屋。【100%的保障】
安心專線: 0956-570-110
法拍專線: 02-8273-3806
歡迎加好友LINE@ID:0956570110
※財欣不動產管理顧問有限公司
沒有留言:
張貼留言