台北法院 【109智63761 洪OO】
地址:新北市新店區安祥路102巷141號3層樓
拍次 | 投標時間 | 建坪/地坪 | 房屋/土地單價 | 總底價 177% 保證金 | 開標結果 | 公告現值 拍後增值 | 屋齡 社區名稱 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第一拍 | 110/8/18(三) 09:30 | 405.80 坪 4494.91 坪 | 32.5 萬 2.9 萬 | 13,188.9 萬 2638萬 | 待標 | 詳內文 | 25年 彩蝶別墅Ⅱ |
土地 | 1‧新北市新店區香坡段181地號,空白,600.69㎡,持分256/100000,合計:1.54㎡【底價9.2萬】【110年公告現值:2400元/㎡】 2‧新北市新店區香坡段198地號,空白,2580.57㎡,持分256/100000,合計:6.61㎡【底價39萬】【110年公告現值:19900元/㎡】 3‧新北市新店區香坡段213地號,空白,1209.69㎡,持分256/100000,合計:3.10㎡【底價18.4萬】【110年公告現值:2400元/㎡】 4‧新北市新店區香坡段214地號,空白,2938.29㎡,持分256/100000,合計:7.52㎡【底價44.5萬】【110年公告現值:2400元/㎡】 5‧新北市新店區香坡段215地號,空白,25905.40㎡,持分789/100000,合計:204.39㎡【底價1205萬】【110年公告現值:19900元/㎡】 6‧新北市新店區香坡段216地號,空白,1398.03㎡,持分808/100000,合計:11.30㎡【底價66.7萬】【110年公告現值:19900元/㎡】 7‧新北市新店區香坡段217地號,空白,624.82㎡,持分808/100000,合計:5.05㎡【底價30萬】【110年公告現值:19900元/㎡】 8‧新北市新店區香坡段218地號,空白,779.08㎡,持分808/100000,合計:6.29㎡【底價37.1萬】【110年公告現值:19900元/㎡】 9‧新北市新店區祥和段1246地號,空白,8478.29㎡,持分1/1,合計:8478.29㎡【底價5386萬】【110年公告現值:2400元/㎡】 10‧新北市新店區祥和段1248地號,空白,3034.23㎡,持分1/1,合計:3034.23㎡【底價3213萬】【110年公告現值:2400元/㎡】 11‧新北市新店區祥和段1249地號,空白,3100.88㎡,持分1/1,合計:3100.88㎡【底價1150萬】【110年公告現值:2400元/㎡】 | |
建物 | 1‧新北市新店區安祥路102巷141號,建號2517,3層樓鋼筋混凝土造,1F:76.64,2F:70.30,3F:38.16,地下層:42.24,陽台:23.76,屋頂突出物:15.22,露台:24.36,花台:3.98,持分1/1,合計:294.66㎡【底價805萬】 2‧同號(增建),建號6251,主要建材空白,1F:154.7,2F:155.9,3F:153.29,4F:87.43,5F:7.92,B1:429.79,B2:57.79,持分1/1,合計:1046.82㎡【底價1185萬】 | |
查封筆錄 | ●點交情形→如備註或使用情形欄所示● 1‧本件標的於債務人取得所有權後即同意交由第三人高○瑜及其母親鄭○莉無償居住使用,無使用期限,無租約,未成立租賃關係,債務人並未居住於此。本件建物有2個出入口,一個由新店區安祥路102巷154號建物正前方之鐵捲門進入,經地下室通往本件建物;一個由安祥路102巷168、170號建物前方之鐵捲門經過車道進入本件建物前方之庭院。本件建物現況經地政人員比對測量後,發現外觀面積均和竣工圖及建物登記謄本不符,地上建物及地下室面積與原登記面積不符,現況明顯大於原登記面積。地下室現況為2層之建物,地下1層部分和地上建物有樓梯及電梯相連;地下2層和地下1層沒有樓梯相連,必須從安祥路102巷168、170號建物前方之入口進入;地下1層置滿各式宗教文物。本件建物前方之庭院坐落於1248地號土地上,本件建物坐落於215地號、1248地號土地上,車道坐落於215地號土地上。本件建物增建部分及車道屬於未登記之部分,故其坐落在215地號土地上之面積超過原配賦215地號土地之權利範圍,有遭土地共有人訴請拆屋還地之可能,請應買人注意。另本件建物含有三菱電梯一座(型號:ELENESS、可搭乘人數:8人、總載重550公斤),坐落在未登記建物部分,從地下1樓通達地上4樓各層。本件係拍賣2517、6251建號建物所有權全部,因該建物於本院查封前即已經上開第三人等占有使用迄今,且債務人未居住及使用上開建物,故拍定後不點交。 2‧本件6251建號建物依新北市政府違章建築拆除大隊110年3月11日新北拆認二字第1103242059號函所示,增建部分即6251建號建物為位於屋頂及其他(空地)之垂直增建違章建築,屬既存違章建築,予以拍照建檔列管,且因未辦理建築物所有權第一次登記,拍定後無法逕持不動產權利移轉證書辦理所有權移轉登記,且須負擔可能有遭拆除之風險,請投標人注意。 3‧拍賣標的新店區祥和段1246、1248地號土地位於門牌號碼為新店區安祥路102巷131、133、135、137、139及141號建物後方之雜木林地。1246地號土地上坐落有用以飼養狗隻及放置雜物之L型鋼製棚架;1248地號土地上坐落有本件建物之未登記部分及建物前方之庭院;標的1249地號土地位於1248地號土地之正東方之雜木林地。又標的1246、1248、1249地號土地為山坡地保育區之農牧用地,屬農業發展條例第3條第11款所稱之耕地,依同條例第33條規定:「私法人不得承受耕地。但符合第34條規定之農民團體、農業企業機構或農業試驗研究機構經取得許可者,不在此限」,故未符合農業發展條例第34條規定之私法人不得應買前列土地,請投標人注意。本件係拍賣標的1246、1248、1249地號土地所有權全部,拍定後依現況點交。 4‧拍賣標的198地號土地位於門牌號碼新店區安祥路102巷22號建物旁,其上為網球場及籃球場;標的214地號土地位於安祥路102巷28號建物前方,其上為游泳池;標的213地號土地位於214地號旁之公園;標的181地號土地位於安祥路104巷59號至53號建物後方,其上為雜木林地;標的217地號土地位於安祥路102巷89號建物旁為半月型花圃,其上無建物;標的216地號土地緊鄰217地號,位於安祥路102巷89號建物後方,為長方形花圃;標的218地號土地位於安祥路102巷136號建物旁,面臨道路為半月型花圃,其上無建物。標的215地號土地使用分區為山坡地保育區丙種建築用地。標的198、213、217、218地號土地之使用分區屬山坡地保育區遊憩用地。標的181、214、216地號土地之使用分區為山坡地保育區林業用地,為土地法第17條所明定之林地,故外國人不得承受。本件係拍賣標的181、198、213、214、216、217、218地號土地之應有部分,均屬本件建物所在之彩蝶別墅社區之社區庭園及公共設施,故拍定後不點交,請投標人注意。 《拍賣抵押物》 [他項權利: 拍後塗銷] | |
拍賣紀錄 | 法院公告文 第一拍 2019/11/20 【14549萬】 每坪底價163.2萬,部份點交 →流標(廢標/投單一土地) 法院公告文 第二拍 2019/12/18 【11639.2萬】 每坪底價130.6萬,部份點交 → 流標 法院公告文 第三拍 2020/01/15 【9311.4萬】 每坪底價104.5萬,部份點交 →停拍(司法院公告變更使用情形■01/10公告) 法院公告文 第三拍 2020/03/18 【9311.4萬】 每坪底價104.5萬 → 流標 法院公告文 公告應買(截止日 2020/06/24) 【9311.4萬】 每坪底價104.5萬→ 公告中 → 2020/05/26公告第四拍 法院公告文 第四拍 2020/06/17 【7451.8萬】 每坪底價83.6萬,詳如備註 → 流標案號:107智69651 | |
謄本資料 | [謄本]:總坪數89.13坪<@148.0>[主建坪68.77坪,附屬坪20.36坪],另增建坪316.66坪[RC造/住家用] ●前次移轉日:105.8.11,華南銀行,查封日:109.6.19 ●它項權利:1‧華南銀行,6000萬,設定日:99.2.23 2‧林OO,6000萬,設定日:100.5.16 3‧李OO,4800萬,設定日:102.11.12 4‧于OO,1500萬,設定日:105.7.29 [完工日: 085 . 10 . 16] | |
土地 漲價總額 | 1‧新北市新店區香坡段181地號:1.54㎡*2400元-9.2萬=【-8.8萬】 2‧新北市新店區香坡段198地號:6.61㎡*19900元-39萬=【-25.8萬】 3‧新北市新店區香坡段213地號:3.10㎡*2400元-18.4萬=【-17.7萬】 4‧新北市新店區香坡段214地號:7.52㎡*2400元-44.5萬=【-42.7萬】 5‧新北市新店區香坡段215地號:204.39㎡*19900元-1205萬=【-798.3萬】 6‧新北市新店區香坡段216地號:11.30㎡*19900元-66.7萬=【-44.2萬】 7‧新北市新店區香坡段217地號:5.05㎡*19900元-30萬=【-20.0萬】 8‧新北市新店區香坡段218地號:6.29㎡*19900元-37.1萬=【-24.6萬】 9‧新北市新店區祥和段1246地號:8478.29㎡*2400元-5386萬=【-3351.2萬】 10‧新北市新店區祥和段1248地號:3034.23㎡*2400元-3213萬=【-2484.8萬】 11‧新北市新店區祥和段1249地號:3100.88㎡*2400元-1150萬=【-405.8萬】 |
※本相片為標的物周邊環境、僅供參考!
■法拍屋小常識:
【法拍屋減價拍賣,依強制執行法之規定】
※(強)第91條第二項(無人應買或出價未達最低價時之處置)
※依前項規定再行拍賣時,執行法院應酌減拍賣最低價額;酌減數額不得逾百分之20。
※(強)第93條(再行拍賣之期日)再行拍賣之期日,距公告之日,不得少於10日多於30日。
※法拍屋僅能看外觀,無法入內觀看,僅能藉由平面圖判斷室內格局
。實際須以拍賣機關公告及房屋現況為主。
全程代標服務- 四大保證 100%保障
過濾案件: 幫您過濾排除有瑕疪陷阱案件
評估標價: 讓您標得到又標得便宜
包辦點交:保證和諧快速交屋
代墊尾款:解決七天繳款的急迫性
將心比心 用心細心 讓您 買的放心 住的安心
讓「歐代書」幫您…
投資、標屋。【100%的保障】
安心專線: 0956-570-110
法拍專線: 02-8273-3806
歡迎加好友LINE@ID:0956570110
※財欣不動產管理顧問有限公司
沒有留言:
張貼留言