台北法院 【109宇138206乙 張OO】
地址:台北市信義區信義路四段395號3樓<12>
拍次 | 投標時間 | 建坪/地坪 | 房屋單價 | 總底價 保證金 | 開標結果 | 公告現值 拍後增值 | 屋齡 社區名稱 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第一拍 | 110/8/10(二) 14:30 | 42.17 坪 5.05 坪 75.31% | 96.4 萬 | 4,067.0 萬 814萬 | 待標 | 詳內文 | 34年 員慶信義大樓 |
土地 | 1‧台北市信義區逸仙段三小段873地號,空白,107㎡,持分10/10000,合計:0.11㎡【底價17萬】【第四種住宅區■110年公告現值:450000元/㎡】 2‧台北市信義區逸仙段三小段876地號,空白,276㎡,持分601/10000,合計:16.59㎡【底價2840萬】【第參種商業區■110年公告現值:779043元/㎡】 | |
建物 | 1‧台北市信義區信義路四段395號3樓,建號5286,12層樓鋼筋混凝土造,3層:118.54,陽台:17.69,雨遮:3.16,持分全部,合計:139.39㎡【底價1210萬】(含共同使用部分5296建號之持分) | |
查封筆錄 | ●點交情形→不點交● 1‧拍賣標的5286建號建物現出租予第三人胡○梅居住使用中,租期自民國109年1月18日起至114年1月17日止,租金每月28,000元,無配賦車位 2‧本件拍賣標的經向主管機關查詢有無海砂屋、氯離子、地震或火災受創及建物內有非自然死亡等足以影響交易之特殊情事,經臺北市政府消防局110年2月26日北市消調字第1103009324號函覆,自95年至今無發生火災紀錄;經臺北市政府警察局信義分局110年2月26日北市警信分刑字第1103013235號函覆,本分局對非自然死亡案件尚無專屬登錄檔存紀錄,致無法查詢提供;經臺北市建築管理工程處110年3月10日北市都建使字第1106131560號函覆,非該處列管之海砂屋或震損建築物。另債權人債務人若有影響交易之情事,應檢附相關文件到院以利發布公告。依強制執行法第69條之規定,拍賣物買受人就物之瑕疵無擔保請求權,請應買人自行查明,不得於拍定後主張 3‧本件係拍賣建物所有權全部,惟該建物於查封扣押前已出租予第三人使用,故拍定後不點交,請投標人注意 《給付貨款》 [他項權利: 拍後塗銷] | |
拍賣紀錄 | 法院公告文 第一拍 2021/06/08 【4067萬】 每坪底價96.4萬,不點交 → 停拍(疫情停拍) | |
謄本資料 | [謄本]:總坪數45.64坪<@89.1>[主建坪35.86坪,附屬坪6.31坪,公設坪3.47坪(建號:5296)][RC造/商業用] ●前次移轉日:103.2.20,瑞寶寶石,查封日:109.12.18 ●它項權利:1‧台北富邦商銀,2877萬,設定日:100.1.17 [完工日: 076 . 09 . 07] | |
土地 漲價總額 | 1‧台北市信義區逸仙段三小段873地號:0.11㎡*450000元-17萬=【-12.1萬】 2‧台北市信義區逸仙段三小段876地號:16.59㎡*779043元-2840萬=【-1547.6萬 |
※本相片為標的物周邊環境、僅供參考!
■法拍屋小常識:
【法拍屋減價拍賣,依強制執行法之規定】
※(強)第91條第二項(無人應買或出價未達最低價時之處置)
※依前項規定再行拍賣時,執行法院應酌減拍賣最低價額;酌減數額不得逾百分之20。
※(強)第93條(再行拍賣之期日)再行拍賣之期日,距公告之日,不得少於10日多於30日。
※法拍屋僅能看外觀,無法入內觀看,僅能藉由平面圖判斷室內格局
。實際須以拍賣機關公告及房屋現況為主。
全程代標服務- 四大保證 100%保障
過濾案件: 幫您過濾排除有瑕疪陷阱案件
評估標價: 讓您標得到又標得便宜
包辦點交:保證和諧快速交屋
代墊尾款:解決七天繳款的急迫性
將心比心 用心細心 讓您 買的放心 住的安心
讓「歐代書」幫您…
投資、標屋。【100%的保障】
安心專線: 0956-570-110
法拍專線: 02-8273-3806
歡迎加好友LINE@ID:0956570110
※財欣不動產管理顧問有限公司
沒有留言:
張貼留言