台北法院 【109宇30806 潘OO】
地址:台北市萬華區西園路二段261巷36號3樓<3>
拍次 | 投標時間 | 建坪/地坪 | 房屋單價 | 總底價 80% 保證金 | 開標結果 | 公告現值 拍後增值 | 屋齡 社區名稱 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第三拍 | 110/8/10(二) 14:30 | 40.83 坪 11.09 坪 64.74% | 27.2 萬 | 1,112.32 萬 223萬 | 待標 | 156000 元/㎡ | 52年 |
土地 | 1‧台北市萬華區雙園段三小段578地號,空白,110㎡,持分1/3,合計:36.67㎡【底價988.8萬】【第三種住宅區■110年公告現值:156000元/㎡】 | |
建物 | 1‧台北市萬華區西園路二段261巷36號3樓,建號512,3層樓加強磚造,3層:71.2,持分全部,合計:71.2㎡【底價65.28萬】 2‧同號3樓頂層(未保存),建號2538,3層頂層未登記部分:63.78,持分全部,合計:63.78㎡【底價58.24萬】 | |
查封筆錄 | ●點交情形→點交● 1‧本院於109年5月8日履勘時拍賣標的512及2538建號建物均各隔成4間套房,委由第三人皇嘉物業管理顧問股份有限公司(下稱皇嘉公司)管理出租事務,其中3樓(即512建號建物)套房為301室至304室;4樓(即2538建號建物)套房為401室、402室403室及405室。 2‧依臺北市建築管理工程處民國109年7月28日北市都建查字第1093066200號函所示,標的2538建號建物(屋頂)為垂直增建違章建築,屬既存違章建築,因影響公共安全,限期拆除。嗣臺北市建築管理工程處派員拆除標的2538建號建物之套房402室至405室之內部隔間牆,拆除後本院於110年2月25日履勘時,現況僅存套房401室及405室,401室仍有承租人居住,405室未上鎖無人居住,進入後內部可看出402、403及405室之隔間牆已拆除,現場遺留廢棄物。2538建號建物除已拆除套房402室至405室內部隔間牆外,其外牆隔間均與本院109年5月8日履勘時相同。又拍賣之2538建號建物因未辦理建築物所有權第一次登記,拍定後無法逕持不動產權利移轉證書辦理所有權移轉登記,請投標人注意 3‧本院已調查上開建物無海砂屋、輻射屋、地震受創、火災受損、嚴重漏水或建物內有非自然死亡等足以影響交易之特殊情事。 4‧標的2538建號建物(4樓)現僅有套房401室出租中,書面租約記載108年10月31日到期,現承租人僅口頭與第三人皇家公司不定期續約。標的512建號建物(3樓)套房為301室至304室,301室之原占有人已於110年1月1日搬離,現由原套房402室之承租人居住(租約109年7月10日至110年7月30日);302室現出租中(租約109年11月16日起至110年2月28日止);303室現出租中(租約109年1月20日起至110年1月31日止),租約到期後口頭約定續住不定約;304室現出租中(租約108年5月15日起至108年11月30日止),租約到期後口頭約定續住不定約。因前開租約均係查封後簽訂且租約到期後僅口頭續約未簽訂書面定期租約,不影響查封效力,本件拍賣標的512及2538建號建物拍定後點交。 《拍賣抵押物》 [他項權利: 拍後塗銷] | |
拍賣紀錄 | 法院公告文 第一拍 2021/02/23 【1738萬】 每坪底價42.6萬,不點交 →停拍(內容變更■02/08公告) 法院公告文 第一拍 2021/03/23 【1738萬】 每坪底價42.6萬,有點交 → 流標 法院公告文 第二拍 2021/04/20 【1390.4萬】 每坪底價34.1萬,有點交 → 流標 法院公告文 第三拍 2021/05/18 【1112.32萬】 每坪底價27.2萬,有點交 →停拍(疫情停拍) | |
謄本資料 | [謄本]:總坪數21.54坪<@51.6>[主建坪21.54坪],另增建坪19.29坪[加強磚造/住家用] ●前次移轉日:101.5.24,永豐商銀,查封日:108.1.10 ●它項權利:1‧土地銀行,672萬,設定日:101.6.15 2‧周OO,240萬,設定日:105.1.6 3‧陳OO,300萬,設定日:106.3.17 4‧李OO,300萬,設定日:106.3.17 5‧王OO,720萬,設定日:107.11.21 [完工日: 058 . 02 . 07] | |
土地 漲價總額 | 1‧台北市萬華區雙園段三小段578地號:36.67㎡*156000元-988.8萬=【-416.7萬】 | |
實價 預估投報率 | 109年3月起交易300公尺內屋齡47~57年共14筆【公寓2.2坪,每坪35萬】(2021/01/28 ) 統計) 實價:177.1 萬(加權130%) 投報 -84.1% | |
※本相片為標的物周邊環境、僅供參考!
■法拍屋小常識:
【法拍屋減價拍賣,依強制執行法之規定】
※(強)第91條第二項(無人應買或出價未達最低價時之處置)
※依前項規定再行拍賣時,執行法院應酌減拍賣最低價額;酌減數額不得逾百分之20。
※(強)第93條(再行拍賣之期日)再行拍賣之期日,距公告之日,不得少於10日多於30日。
※法拍屋僅能看外觀,無法入內觀看,僅能藉由平面圖判斷室內格局
。實際須以拍賣機關公告及房屋現況為主。
全程代標服務- 四大保證 100%保障
過濾案件: 幫您過濾排除有瑕疪陷阱案件
評估標價: 讓您標得到又標得便宜
包辦點交:保證和諧快速交屋
代墊尾款:解決七天繳款的急迫性
將心比心 用心細心 讓您 買的放心 住的安心
讓「歐代書」幫您…
投資、標屋。【100%的保障】
安心專線: 0956-570-110
法拍專線: 02-8273-3806
歡迎加好友LINE@ID:0956570110
※財欣不動產管理顧問有限公司
沒有留言:
張貼留言