台北法院 【107丁131047一 周OO】
地址:台北市萬華區環河南路二段120號4層樓
拍次 | 投標時間 | 建坪/地坪 | 房屋/土地單價 | 總底價 95% 保證金 | 開標結果 | 公告現值 拍後增值 | 屋齡 社區名稱 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第二拍 | 110/8/11(三) 14:30 | 91.04 坪 25.11 坪 | 35.2 萬 127.5 萬 | 3,200.55 萬 641萬 | 待標 | 221000 元/㎡ | 49年 |
土地 | 1‧台北市萬華區華江段一小段252地號,空白,83㎡,持分全部,合計:83㎡【底價3064.7萬】【第四種住宅區■110年公告現值:221000元/㎡】 | |
建物 | 1‧台北市萬華區環河南路二段120號,建號711,4層樓鋼筋混凝土造,1層:45.6,騎樓:19.21,持分全部,合計:64.81㎡【底價28.5萬】 2‧同號2樓,建號712,4層樓鋼筋混凝土造,2層:64.81,持分全部,合計:64.81㎡【底價28.5萬】 3‧同號3樓,建號713,4層樓鋼筋混凝土造,3層:64.81,持分全部,合計:64.81㎡【底價28.5萬】 4‧同號4樓,建號714,4層樓鋼筋混凝土造,4層:64.81,持分全部,合計:64.81㎡【底價28.5萬】 5‧同號1~4樓(未保存),建號1503,第1層未登記部分:10.43,第2層未登記部分:10.43,第3層未登記部分:10.43,第4層未登記部分:10.43,持分全部,合計:41.72㎡【底價21.85萬】(本件係未辦保存登記建物) | |
查封筆錄 | ●點交情形→詳見備註● 1‧第711建號(1樓)出租第三人張育銓,租期自106年7月25日起至107年7月24日止,租約期滿後仍占有使用,後於108年4月退租,目前為第三人陳0勳作為代書事務所使用,第三人主張與債務人有租賃關係,以債抵租金,惟本件租賃權業經本院110年4月1日執行命令除去,若於拍定前無人異議或異議經駁回確定則點交,否則不予點交;經本院於109年10月13日會同臺北市建築管理工程處(下稱建管處)及建成地政事務所至現場履勘,一樓有內梯通往地下室,地下室部份無其他出入口,建管處稱依使用執照之記載為依法闢建之防空避難室,其位置位於環河南路二段122、124號建物正下方,由120號一樓通往前開防空避難室並非該防空避難室之全部,僅為該避難室面積之一部分,本棟使用執照包括環河南路二段120號、122號、124號建物;該防空避難室為120號、122號、124號全體所有人共有,拍定後,該地下室如何通行、使用等相關法律權利義務關係,均由拍定人與其他建物之住戶自行處理,請拍定人或應買人注意;另建管處109年5月13日北市都建使字第1093055547號函復如下「查案址領有61年使字第694號使用執照,係有設置地下室且該地下室為法定防空避難室。另查該地下室係位於上開使用執照建築物正下方」 2‧第712建號(2樓)於本院108年2月27日履勘時,無人居住使用,拍定後點交;惟此部分經第三人即承租人及債務人聲明異議,上開異議經本院駁回,此部分如經上級審廢棄,此部分則改為不點交,請應買人注意。又本件租賃權業經本院110年4月1日執行命令除去,若於拍定前無人異議或異議經駁回確定則點交,否則不予點交。 3‧第713建號及第714建號(3樓及4樓)出租第三人陳0勳,租期自106年8月15日起至107年8月14日止,目前經營代書事務所,第三人稱與債務人目前仍有租約,因與債務人有債權債務關係,以債抵租金,惟本件租賃權業經本院110年4月1日執行命令除去,若於拍定前無人異議或異議經駁回確定則點交,否則不予點交;外梯可通3樓,但不達4樓,3、4樓間僅內梯相通。 4‧第1503建號建物係未理辦保存登記之增建物,此部分於拍定後,拍定人無法持本院核發之權利移轉證書辦理所有權登記,且有被拆除之風險,請應買人注意。又本件租賃權業經本院110年4月1日執行命令除去,若於拍定前無人異議或異議經駁回確定則點交,否則不予點交 5‧本件拍賣標的經向主管機關查詢,自95年至今無發生火災紀錄;經萬華分局查訪未發現有非自然死亡情事;非列管之海砂屋或震損建築物。《拍賣抵押物》 [他項權利: 拍後塗銷] | |
拍賣紀錄 | 法院公告文 第一拍 2019/08/07 【3365萬】 每坪底價37.0萬,部份點交 →停拍案號:107丁131047(司法院公告拍賣條件內容變更) 法院公告文 第一拍 2021/02/24 【3369萬】 每坪底價37.0萬,部份點交 → 流標 法院公告文 第二拍 2021/04/07 【3200.55萬】 每坪底價35.2萬,不點交 →停拍(聲請除去租賃) | |
謄本資料 | [謄本]:總坪數78.42坪<@40.8>[主建坪72.61坪,附屬坪5.81坪],另增建坪12.62坪[RC造/工業用] ●前次移轉日:94.10.14,華泰商銀,查封日:107.12.24 ●它項權利:1‧華泰商銀,1440萬,設定日:103.12.9 [完工日: 061 . 05 . 05] | |
土地 漲價總額 | 1‧台北市萬華區華江段一小段252地號:83㎡*221000元-3064.7萬=【-1230.4萬】 | |
實價 預估投報率 | 108年5月起交易兩公里內屋齡39~59年店面共12筆【透天25.1坪,土地每坪258萬】(2021/03/25 ) 統計) 實價:6476 萬 投報 102.3% |
※本相片為標的物周邊環境、僅供參考!
■法拍屋小常識:
【法拍屋減價拍賣,依強制執行法之規定】
※(強)第91條第二項(無人應買或出價未達最低價時之處置)
※依前項規定再行拍賣時,執行法院應酌減拍賣最低價額;酌減數額不得逾百分之20。
※(強)第93條(再行拍賣之期日)再行拍賣之期日,距公告之日,不得少於10日多於30日。
※法拍屋僅能看外觀,無法入內觀看,僅能藉由平面圖判斷室內格局
。實際須以拍賣機關公告及房屋現況為主。
全程代標服務- 四大保證 100%保障
過濾案件: 幫您過濾排除有瑕疪陷阱案件
評估標價: 讓您標得到又標得便宜
包辦點交:保證和諧快速交屋
代墊尾款:解決七天繳款的急迫性
將心比心 用心細心 讓您 買的放心 住的安心
讓「歐代書」幫您…
投資、標屋。【100%的保障】
安心專線: 0956-570-110
法拍專線: 02-8273-3806
歡迎加好友LINE@ID:0956570110
※財欣不動產管理顧問有限公司
沒有留言:
張貼留言