士林法院 【110實3180 梁OO】
地址:台北市北投區奇岩路241巷17號2層樓
拍次 | 投標時間 | 建坪/地坪 | 房屋/土地單價 | 總底價 116.6% 保證金 | 開標結果 | 公告現值 拍後增值 | 屋齡 社區名稱 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第一拍 | 110/9/8(三) 14:30 | 77.12 坪 77.55 坪 | 55.9 萬 55.6 萬 | 4,311.0 萬 863萬 | 待標 | 82300 元/㎡ | 36年 |
土地 | 1‧台北市北投區崇仰段二小段466地號,空白,58.15㎡,持分1/4,合計:14.54㎡【底價215萬】【住二■110年公告現值:82300元/㎡】 2‧台北市北投區崇仰段二小段467地號,空白,13.43㎡,持分1/4,合計:3.36㎡【底價50萬】【住二■110年公告現值:82300元/㎡】 3‧台北市北投區崇仰段二小段467-1地號,空白,7.4㎡,持分全部,合計:7.4㎡【底價109萬】【住二■110年公告現值:82300元/㎡】 4‧台北市北投區崇仰段二小段468地號,空白,191.14㎡,持分全部,合計:191.14㎡【底價2814萬】【住二■110年公告現值:82300元/㎡】 5‧台北市北投區崇仰段二小段469地號,空白,39.91㎡,持分全部,合計:39.91㎡【底價588萬】【住二■110年公告現值:82300元/㎡】 | |
建物 | 1‧台北市北投區奇岩路241巷17號,建號20248,RC造2層樓房,1F:91.75,2F:84.39,陽台:23.05,平台:15.69,持分全部,合計:214.88㎡【底價515萬】 2‧同號(未保存),建號20406,1F增建:18,2F頂樓增建:22.06,持分全部,合計:40.06㎡【底價20萬】(未辦保存登記建物,建號係會測後暫編) | |
查封筆錄 | ●點交情形→如備註或使用情形欄所示● 1‧20248、20406建號建物拍定後點交(110年3月3日查封時,據實質債務人稱現由其與家人居住使用,並無出租或出借他人,且無地震受創、火災受創及非自然死亡等足以影響交易之特殊情事,僅下大雨時3樓會漏水,有一固定平面式停車位,位於面向奇岩路241巷17號建物左邊第一個位置。經檢視現場,2-3樓間樓梯旁之油漆嚴重剝落,且有壁癌,3樓室內空間牆壁、屋頂部分牆壁亦發霉。本件查無海砂屋、輻射屋等列管資料。惟現在實際情形如何,仍請應買人自行查明注意)。 2‧466、467、467-1、469地號係拍賣不動產應有部分,查無債務人現實占有部分,拍定後不點交(110年3月3日現場查封時據地政人員表示466地號土地位於臺北市北投區奇岩路241巷15號門前至241巷17號門旁之階梯;467地號土地位於奇岩路241巷17號門前之平台(階梯);467-1地號土地位於奇岩路241巷17號門口內之階梯;469地號土地位於奇岩路17號門前遮雨棚下之平台。惟現在實際情形如何,仍請應買人自行查明注意)。 3‧本件執行標的土地使用分區係第二種住宅區。惟現在實際是否有變更,仍請應買人自行查明注意。 4‧20406建號係未辦保存登記之建物,拍定後無法以權利移轉證書辦理建物登記。110年4月8日履勘時,發現1樓增建做為餐廳使用,與主建物內部相通,且無獨立出口,2樓頂即3樓部分,做為個人工作室使用,與2樓內部相通,無獨立出入口,且有被拆除風險,請應買人注意。 5‧臺北市建築管理工程處於110年5月3日函覆本件違建類型:垂直、水平增建違章建築;違建位置:屋頂、法定空地;違建項目:新違章建築;處理情形:限期強制拆除。拆除風險請應買人自行注意。 《拍賣抵押物》 [他項權利: 拍後塗銷] | |
拍賣紀錄 | 法院公告文 第一拍 2019/03/27 【4617萬】 每坪底價59.9萬,部份點交 → 流標 法院公告文 第二拍 2019/04/24 【3697萬】 每坪底價47.9萬,部份點交 →停拍(延緩執行) 法院公告文 第二拍 2019/09/04 【3697萬】 每坪底價47.9萬,部份點交 →停拍(延緩執行) 法院公告文 第二拍 2020/01/15 【3697萬】 每坪底價47.9萬,部份點交 →停拍案號:107助實4345(拍賣無實益■12/23公告) | |
謄本資料 | [完工日: 074 . 04 . 18] | |
土地 漲價總額 | 1‧台北市北投區崇仰段二小段466地號:14.54㎡*82300元-215萬=【-95.3萬】 2‧台北市北投區崇仰段二小段467地號:3.36㎡*82300元-50萬=【-22.3萬】 3‧台北市北投區崇仰段二小段467-1地號:7.4㎡*82300元-109萬=【-48.1萬】 4‧台北市北投區崇仰段二小段468地號:191.14㎡*82300元-2814萬=【-1240.9萬】 5‧台北市北投區崇仰段二小段469地號:39.91㎡*82300元-588萬=【-259.5萬】 |
※本相片為標的物周邊環境、僅供參考!
■法拍屋小常識:
【法拍屋減價拍賣,依強制執行法之規定】
※(強)第91條第二項(無人應買或出價未達最低價時之處置)
※依前項規定再行拍賣時,執行法院應酌減拍賣最低價額;酌減數額不得逾百分之20。
※(強)第93條(再行拍賣之期日)再行拍賣之期日,距公告之日,不得少於10日多於30日。
※法拍屋僅能看外觀,無法入內觀看,僅能藉由平面圖判斷室內格局
。實際須以拍賣機關公告及房屋現況為主。
全程代標服務- 四大保證 100%保障
過濾案件: 幫您過濾排除有瑕疪陷阱案件
評估標價: 讓您標得到又標得便宜
包辦點交:保證和諧快速交屋
代墊尾款:解決七天繳款的急迫性
將心比心 用心細心 讓您 買的放心 住的安心
讓「歐代書」幫您…
投資、標屋。【100%的保障】
安心專線: 0956-570-110
法拍專線: 02-8273-3806
歡迎加好友LINE@ID:0956570110
※財欣不動產管理顧問有限公司
沒有留言:
張貼留言