士林法院 【109實25767 佳OO】
地址:台北市北投區奇岩路23號平房
拍次 | 投標時間 | 建坪/地坪 | 房屋/土地單價 | 總底價 95% 保證金 | 開標結果 | 公告現值 拍後增值 | 屋齡 社區名稱 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第四拍 | 110/8/11(三) 14:30 | 52.36 坪 129.77 坪 | 65.3 萬 26.3 萬 | 3,418.8 萬 684萬 | 待標 | 82300 元/㎡ 126.6萬 | 61年 |
土地 | 1‧台北市北投區崇仰段一小段398-10地號,空白,1.17㎡,持分全部,合計:1.17㎡【底價9.8萬】【住二■110年公告現值:82300元/㎡】 2‧台北市北投區崇仰段一小段409地號,空白,421.58㎡,持分全部,合計:421.58㎡【底價3353.2萬】【住二■110年公告現值:82300元/㎡】 3‧台北市北投區崇仰段一小段409-1地號,空白,1.40㎡,持分全部,合計:1.40㎡【底價1.6萬】【道路用地■110年公告現值:82300元/㎡】 4‧台北市北投區崇仰段一小段409-2地號,空白,4.85㎡,持分全部,合計:4.85㎡【底價39.6萬】【住二■110年公告現值:82300元/㎡】 | |
建物 | 1‧台北市北投區奇岩路23號,建號10362,磚竹造1層樓房,1F:83.08,平台:2.26,持分全部,合計:85.34㎡【底價3.1萬】 2‧同號1層頂層(未保存),建號10471,1F增建:68.49,持分全部,合計:68.49㎡【底價2萬】(建號係會測後暫編) 3‧同號(未保存),建號10472,1F增建:19.25,持分全部,合計:19.25㎡【底價9.5萬】(同上) | |
查封筆錄 | ●點交情形→如備註或使用情形欄所示● 1‧建物拍定後占用鄰地部分不點交,其餘部分點交(109年5月28日履勘時會同警員開鎖入內,發現建物已斷水斷電,無人使用,大門有鐵鍊圍住,已廢棄許久,大門口至建物門口石階處,雜草叢生。惟現在實際情形如何,仍請應買人自行查明注意)。 2‧398-10、409-1、409-2地號拍定後依現狀點交(109年5月28日指界時據地政人員表示398-10、409-1、409-2地號土地為臺北市北投區奇岩路23號車庫前之道路用地,409-2地號土地上有車庫占用。惟現在實際情形如何,仍請應買人自行查明注意)。 3‧債權人於109年6月4日陳報執行標的物建物部分為兩層樓木造別墅之空屋,無人居住,已斷水斷電,屋內部分木造階梯有腐朽情形。主要對外出入口需經由建物下方大門、沿山坡舖設之石階路面進出。有一平面臨路停車場,位於大門旁,係開挖執行標的物土地上、石階旁山坡壁牆面所鑿出,可由大門內左側小門(未上鎖)階梯進入,停車場右前方角落有占用部分路面情形。惟現在實際情形如何,仍請應買人自行查明注意。 4‧10471建號係未辦保存登記之建物,拍定後無法以權利移轉證書辦理建物登記。與主建物10362建號內部相通,且無獨立出口。 5‧10472建號係未辦保存登記之建物,拍定後無法以權利移轉證書辦理建物登記。現做為車庫使用。 6‧臺北市都市發展局於106年6月26日函覆10471建號違建類型:垂直增建違章建築;違建位置:屋頂;違建項目:既存違章建築;處理情形:旨案經調閱83年空照圖似有顯影,復經派員現場勘查,現況材質非屬新穎,且無施工之情事,本處予以拍照存證辦理,俟有新事證再依規定續處。惟實際情形如何,仍請應買人自行注意。 7‧臺北市建築管理工程處於109年8月21日函覆10472建號違建類型:水平增建違章建築;違建位置:一般空地;處理情形:旨案經調閱83年空照圖因拍攝角度問題無法判讀,復經派員現場勘查,現況材質非屬新穎,且無施工之情事,本處予以拍照存證辦理,俟有新事證再依規定續處。惟實際情形如何,仍請應買人自行注意。 《拍賣抵押物》 [他項權利: 拍後塗銷] | |
拍賣紀錄 | 法院公告文 第一拍 2018/07/25 【13537萬】 每坪底價290.9萬,部份點交 →停拍(未合法送達) 法院公告文 第一拍 2018/09/05 【13537萬】 每坪底價291.1萬,部份點交 → 流標 法院公告文 第二拍 2018/10/03 【10832萬】 每坪底價232.9萬,部份點交 → 流標 法院公告文 第三拍 2018/11/07 【8668萬】 每坪底價186.4萬,部份點交 → 流標 法院公告文 第四拍 2019/01/23 【6937萬】 每坪底價149.2萬,部份點交 → 流標:案號106實36752十六 法院公告文 第一拍 2019/07/24 【8755.44萬】 每坪底價188.3萬,部份點交 → 流標 法院公告文 第二拍 2019/08/21 【7007萬】 每坪底價150.7萬,部份點交 → 流標 法院公告文 第三拍 2019/09/18 【5606.6萬】 每坪底價120.6萬,部份點交 → 流標 法院公告文 公告應買(截止日 2019/12/24) 【5606.6萬】 每坪底價120.5萬→ 公告中 → 2020/01/03公告第四拍 法院公告文 第四拍 2020/02/12 【5103.8萬】 每坪底價109.8萬,部份點交 → 流標案號:108實15501 法院公告文 第一拍 2020/11/18 【5622萬】 每坪底價107.3萬,部份點交 → 流標 法院公告文 第二拍 2020/12/23 【4497.8萬】 每坪底價85.8萬,部份點交 → 流標 法院公告文 第三拍 2021/01/20 【3598.4萬】 每坪底價68.7萬,部份點交 → 流標 法院公告文 第三拍 2021/04/26 【3598.4萬】 每坪底價68.7萬,部份點交 → 流標 法院公告文 第四拍 2021/05/26 【3418.8萬】 每坪底價65.2萬,部份點交 → 停拍(疫情停拍) | |
謄本資料 | [謄本]:總坪數25.81坪<@132.5>[主建坪25.13坪,附屬坪0.68坪],另增建坪26.54坪[磚竹造/住家用] ●前次移轉日:103.04.23,台灣工銀租賃,查封日:106.03.29 ●它項權利:1‧上海商銀,10764萬,設定日:103.06.04 [完工日: 049 . 07 . 30] | |
土地 漲價總額 | 1‧台北市北投區崇仰段一小段398-10地號:1.17㎡*82300元-9.8萬=【-0.2萬】 2‧台北市北投區崇仰段一小段409地號:421.58㎡*82300元-3353.2萬=【116.4萬】 3‧台北市北投區崇仰段一小段409-1地號:1.40㎡*82300元-1.6萬=【9.9萬】 4‧台北市北投區崇仰段一小段409-2地號:4.85㎡*82300元-39.6萬=【0.3萬】 ■日後出售時土地漲價總額(126.6萬)可優先抵扣房地合一稅 | |
實價 預估投報率 | 108年6月起交易500公尺內屋齡51~71年店面共3筆【透天129.8坪,土地每坪94萬】(2021/05/17 ) 統計) 實價:12201 萬 投報 256.9% |
※本相片為標的物周邊環境、僅供參考!
■法拍屋小常識:
【法拍屋減價拍賣,依強制執行法之規定】
※(強)第91條第二項(無人應買或出價未達最低價時之處置)
※依前項規定再行拍賣時,執行法院應酌減拍賣最低價額;酌減數額不得逾百分之20。
※(強)第93條(再行拍賣之期日)再行拍賣之期日,距公告之日,不得少於10日多於30日。
※法拍屋僅能看外觀,無法入內觀看,僅能藉由平面圖判斷室內格局
。實際須以拍賣機關公告及房屋現況為主。
全程代標服務- 四大保證 100%保障
過濾案件: 幫您過濾排除有瑕疪陷阱案件
評估標價: 讓您標得到又標得便宜
包辦點交:保證和諧快速交屋
代墊尾款:解決七天繳款的急迫性
將心比心 用心細心 讓您 買的放心 住的安心
讓「歐代書」幫您…
投資、標屋。【100%的保障】
安心專線: 0956-570-110
法拍專線: 02-8273-3806
歡迎加好友LINE@ID:0956570110
※財欣不動產管理顧問有限公司
沒有留言:
張貼留言