士林法院 【109春74769 劉OO】
地址:台北市內湖區民權東路六段190巷21弄7號4層樓
拍次 | 投標時間 | 建坪/地坪 | 房屋/土地單價 | 總底價 保證金 | 開標結果 | 公告現值 拍後增值 | 屋齡 社區名稱 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第一拍 | 110/8/26(四) 10:30 | 138.13 坪 80.86 坪 | 111 萬 189.6 萬 | 15,331.0 萬 3067萬 | 待標 | 150000 元/㎡ | 16年 御之墅 |
土地 | 1‧台北市內湖區石潭段四小段371地號,空白,787.76㎡,持分3393/10000,合計:267.29㎡【底價11046萬】【第二種住宅區■110年公告現值:150000元/㎡】(信託財產, 委託人:莊廖○麗) | |
建物 | 1‧台北市內湖區民權東路六段190巷21弄7號,建號3246,RC造4層樓房,1F:87.26,2F:91.38,3F:77.66,4F:86.17,陽台:40.51,屋頂突出物:32.32,雨遮:8.88,地下1層:16.33,持分全部,合計:440.51㎡【底價4235萬】(含共同使用部分3247、3248、3249建號之應有部份「含停車位編號1、2號;共計:2位」信託財產,委託人:莊廖○麗) 2‧同號(未保存),建號6743,1F增建:16.12,持分全部,合計:16.12㎡【底價50萬】(信託財產,委託人:莊廖○麗) 計算車位坪數 | |
查封筆錄 | ●點交情形→有點交● 1‧3246、6743建號建物拍定後點交。 2‧民國110年2月4日現場查封時發現,3246、6743建號建物,債務人已搬離,無人居住使用,尚留有部分家具及雜物。經地政人員勘測稱,1樓後方廚房延伸部分為水平增建;5樓屋突為登記範圍,僅係封起來並裝潢作為房間使用,不屬於增建範圍;B1停車空間部分改建為游泳池、SPA室,均為登記範圍,不屬於增建。惟,地政人員稱B1另有一通道通往交誼廳(卡拉OK室),但此為公共空間,無法判定有無專用。惟現在實際情形如何,仍請應買人自行查明注意。 3‧交誼廳(卡拉OK室)為公共空間,是否有分管協議,約定專用不明,請應買人自行查明注意。 4‧前案民國107年5月28日臺北市政府都市發展局以北市都授建字第10734279700號函稱,臺北市內湖區民權東路6段190巷21弄7號,經查未經核准擅自變更地下1層停車空間作為游泳池2個、蒸氣室1間使用,違反建築法第73條第2項規定,並得依同法第91條第1項規定處罰。又民國107年9月18日以北市都授建字第1076034935號函稱,前述建築物之申請人(御之墅社區管理委員會)於107年8月9日申請變更使用許可審查(掛號號碼:107都件收字第8494-00號)程序中,因圖說文件不全,已於107年8月16日通知補正,並應依建築法第36條於6個月期限內改正完竣後送請複查。民國109年5月19日臺北市政府都市發展局以北市都建使字第1093041226號函稱,臺北市內湖區民權東路6段190巷21弄7號地下1樓之變更使用執照一案,該址於107年8月9日申請變更使用執照程序(申請人:御之墅社區管理委員會),因圖說不全,前於107年8月16日退請申請人改正,惟申請人未於限期內改正併完竣後送請復審,業已於108年5月9日駁回申請,該案業已失效。該址建築物涉及拍賣抵押物強制執行程序,惟仍須依建築法維持建築物之合法與安全性,拍定人應於取得本建築物後立即進行變更使用執照程序或恢復原核准態樣再行使用。請應買人自行查明注意。 5‧6743建號係未辦理保存登記之建物與主建物建號內部相通,且無獨立出口;依110年3月11日建管單位函覆稱係:於陽台增建及其他區域增建,垂直增建違章建築,屬拆除後重建新違章建築,應限期強制拆除。拆除風險請應買人自行注意,拍定後無法以權利移轉證書辦理建物登記。 6‧投標人應自行查明債務人有無積欠管理費,並注意拍定後民法第826條之1第3項規定之適用問題。 《拍賣抵押物》 [他項權利: 拍後塗銷] | |
拍賣紀錄 | 法院公告文 第一拍 2021/05/27 【15331萬】 每坪底價111.0萬,有點交 → 停拍(疫情停拍) | |
謄本資料 | [謄本]:總坪數199.06坪<@77.0>[主建坪103.60坪,附屬坪29.66坪,停車坪8.45坪(建號:3249),公設坪57.35坪(建號:3247,3248,3249)],另增建坪4.88坪[RC造/住家用] ●前次移轉日:109.01.14,渣打商銀,查封日:109.12.07 ●它項權利:1‧渣打商銀,11752萬,設定日:99.12.29 2‧金林國際投資,7000萬,設定日:100.06.09 3‧吳○○,1000萬,設定日:104.03.26 [完工日: 094 . 07 . 14] | |
土地 漲價總額 | 1‧台北市內湖區石潭段四小段371地號:267.29㎡*150000元-11046萬=【-7036.7萬】 | |
實價 預估投報率 | 109年8月起交易500公尺內屋齡11~21年住家共3筆【透天80.9坪,土地每坪127萬】(2021/05/17 ) 統計) 實價:10274 萬 投報 -33.0% |
※本相片為標的物周邊環境、僅供參考!
■法拍屋小常識:
【法拍屋減價拍賣,依強制執行法之規定】
※(強)第91條第二項(無人應買或出價未達最低價時之處置)
※依前項規定再行拍賣時,執行法院應酌減拍賣最低價額;酌減數額不得逾百分之20。
※(強)第93條(再行拍賣之期日)再行拍賣之期日,距公告之日,不得少於10日多於30日。
※法拍屋僅能看外觀,無法入內觀看,僅能藉由平面圖判斷室內格局
。實際須以拍賣機關公告及房屋現況為主。
全程代標服務- 四大保證 100%保障
過濾案件: 幫您過濾排除有瑕疪陷阱案件
評估標價: 讓您標得到又標得便宜
包辦點交:保證和諧快速交屋
代墊尾款:解決七天繳款的急迫性
將心比心 用心細心 讓您 買的放心 住的安心
讓「歐代書」幫您…
投資、標屋。【100%的保障】
安心專線: 0956-570-110
法拍專線: 02-8273-3806
歡迎加好友LINE@ID:0956570110
※財欣不動產管理顧問有限公司
沒有留言:
張貼留言