法務部 【107壬95699法 磐OO】
地址:新北市板橋區中山路1段50巷22號3樓<6>
拍次 | 投標時間 | 建坪/地坪 | 房屋單價 | 總底價 90% 保證金 | 開標結果 | 公告現值 拍後增值 | 屋齡 社區名稱 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第三拍 | 110/8/3(二) 14:30 | 722.94 坪 70.65 坪 170.54% | 36.5 萬 | 26,353.0 萬 5271萬 | 待標 | 221000 元/㎡ | 25年 板橋原宿 |
土地 | 1‧新北市板橋區介壽段200地號,空白,1728.6㎡,持分26984/200000,合計:233.22㎡【底價22630.0萬】【商業區■110年公告現值:221000元/㎡】 2‧新北市板橋區介壽段200-1地號,空白,0.6㎡,持分26984/200000,合計:0.08㎡【底價8.0萬】【110年公告現值:221000元/㎡】 3‧新北市板橋區介壽段200-2地號,空白,0.7㎡,持分26984/200000,合計:0.09㎡【底價10.0萬】【110年公告現值:221000元/㎡】 4‧新北市板橋區介壽段200-3地號,空白,0.5㎡,持分26984/200000,合計:0.07㎡【底價7.0萬】【110年公告現值:221000元/㎡】 5‧新北市板橋區介壽段200-4地號,空白,0.6㎡,持分26984/200000,合計:0.08㎡【底價8.0萬】【110年公告現值:221000元/㎡】 | |
建物 | 1‧新北市板橋區中山路1段50巷22號3樓,建號3942,6層樓RC造,3樓:1177.79,陽台:69.95,持分全部,合計:1247.74㎡【底價3690.0萬】(公設建號4366,面積5859.29,持分19493/100000,計1142.15㎡) | |
查封筆錄 | ●點交情形→如備註或使用情形欄所示● 1‧本件執行標的物於107年11月12日查封登記完竣,並由本分署於108年7月30日派員會同地政人員現場指界、查封,依同日查封筆錄記載:新北市板橋區介壽段200地號土地為新北市板橋區中山路1段50巷22號3樓(即新北市板橋區介壽段3942建號建物,為執行標的物之一)坐落基地,同區段200-1、200-2、200-3及200-4地號土地是位於200地號旁的土地;新北市板橋區中山路1段50巷22號3樓則由「美悅產後護理之家」使用(義務人公司之代表人先後提出2份與美悅產後護理之家簽訂之房屋租賃合約書,1份租期為108年2月1日至110年1月31日,該租約因抵押權人申請,已由本分署於109年4月21日除去租賃權;另1份租期為108年3月1日至115年2月28日,因於查封登記後訂立,依行政執行法26條準用強制執行法第51條第2項,對債權人不生效力)。 2‧新北市板橋區介壽段3942建號建物查無非自然死亡,火災、地震受損,海沙屋、輻射屋之情形。依本分署109年6月18日勘驗筆錄、110年4月30日執行筆錄,義務人公司之代表人表示建物內313、316、318、319、320號房間有漏水;另依本分署110年3月17日執行筆錄,義務人公司之代表人表示外牆有以義務人公司名義出租給膠囊旅館廣告,租期至明年4月1日,惟實際情形為何,均請投標人自行查明注意。 3‧新北市板橋區介壽段4366建號為共有部分,依板橋原宿公寓大廈規約、板橋原宿97年11月20日第三次區分所有權人大會會議紀錄以及板橋原宿公寓大廈管理委員會109年9月18日之陳報狀,該共有部分含18個平面車位(位於新北市板橋區中山路1段50巷22號地下室4樓,車位編號為62、63、64、65、66、67、68、69、70、71、72、73、74、75、77、78、81、82)地上編號不甚明顯,經本分署110年3月17日、110年4 月30日會同板橋原宿社區總幹事、抵押權人陽信商業銀行代理人現場指認後,其各編號所在位置應已臻明確,惟實際情形是否事後變更,仍請投標人自行查明注意。另依義務人公司代表人提出之停車位租賃契約書,前揭18個平面車位由連昇實業有限公司板橋停車場承租中(租期自108年1月1日至112年12月31日,因於查封登記後訂立,依行政執行法26條準用強制執行法第51條第2項,對債權人不生效力)。 4‧本件執行標的物新北市板橋區介壽段200地號土地、新北市板橋區介壽段3942建號建物(含共有部分同區段4366建號中18個平面車位)拍定後點交。另新北市板橋區介壽段200-1、200-2、200-3、200-4地號土地,土地使用分區依鑑價報告所載為道路用地,拍定後不點交。 5‧依新北市政府工務局108年8月21日新北工建字第1081557587號函檢附之107年7月20日新北工建字第1071376917號函略以:新北市板橋區介壽段200-1、200-2、200-3、200-4地號土地「非屬」85板使字第8號使用執照(82板建字第1720號建造執照)申請範圍之建築基地,依卷附本府82定-板12-1146號建築指示線載示為計畫道路。 6‧新北市板橋區介壽段200地號土地使用分區為商業區,同區段200-1、200-2、200-3、200-4地號則為道路用地。另依板橋原宿公寓大廈管理委員會110年3月9日之陳報狀,義務人公司自106年9月起至110年2月止尚積欠公寓大廈管理費121萬5,200元(其中109萬3,680元已取得執行名義而併案執行),最終積欠數額,請投標人自行查明注意。如拍定人就義務人公司所積欠之管理費及其他負擔有爭議,應自行與相關人協商 解決。 7‧通訊投標:應寄達日期:自公告日起至開標日前1日止《房屋稅條例執行/限通訊投標》 [他項權利: 拍後塗銷] ![]() | |
拍賣紀錄 | 法院公告文 第一拍 2020/04/07 【32494萬】 每坪底價44.9萬,有點交 → 流標 法院公告文 第二拍 2020/06/02 【29283萬】 每坪底價40.5萬,有點交 → 未公告 | |
謄本資料 | [謄本]:總坪數722.94坪<@36.5>[主建坪356.28坪,附屬坪21.16坪,公設坪345.50坪(建號:4366)][RC造/商業用] ●前次移轉日:103.6.19,新北稅捐處,查封日:107.6.19 ●它項權利:1‧陽信商銀,20400萬,設定日:103.6.25 2‧板信國際租賃,3000萬,設定日:104.7.23 3‧楊OO等,1800萬,設定日:105.4.6 4‧沈OO,1500萬,設定日:107.4.16 [完工日: 085 . 01 . 04] | |
土地 漲價總額 | 1‧新北市板橋區介壽段200地號:233.22㎡*221000元-22630.0萬=【-17475.8萬】 2‧新北市板橋區介壽段200-1地號:0.08㎡*221000元-8.0萬=【-6.2萬】 3‧新北市板橋區介壽段200-2地號:0.09㎡*221000元-10.0萬=【-8.0萬】 4‧新北市板橋區介壽段200-3地號:0.07㎡*221000元-7.0萬=【-5.5萬】 5‧新北市板橋區介壽段200-4地號:0.08㎡*221000元-8.0萬=【-6.2萬】 |
※本相片為標的物周邊環境、僅供參考!
■法拍屋小常識:
【法拍屋減價拍賣,依強制執行法之規定】
※(強)第91條第二項(無人應買或出價未達最低價時之處置)
※依前項規定再行拍賣時,執行法院應酌減拍賣最低價額;酌減數額不得逾百分之20。
※(強)第93條(再行拍賣之期日)再行拍賣之期日,距公告之日,不得少於10日多於30日。
※法拍屋僅能看外觀,無法入內觀看,僅能藉由平面圖判斷室內格局
。實際須以拍賣機關公告及房屋現況為主。
全程代標服務- 四大保證 100%保障
過濾案件: 幫您過濾排除有瑕疪陷阱案件
評估標價: 讓您標得到又標得便宜
包辦點交:保證和諧快速交屋
代墊尾款:解決七天繳款的急迫性
將心比心 用心細心 讓您 買的放心 住的安心
讓「歐代書」幫您…
投資、標屋。【100%的保障】
安心專線: 0956-570-110
法拍專線: 02-8273-3806
歡迎加好友LINE@ID:0956570110
※財欣不動產管理顧問有限公司
沒有留言:
張貼留言