台北法院 【109丁100050 李OO】
地址:台北市文山區木柵路二段109巷25弄23號4樓<4>
拍次 | 投標時間 | 建坪/地坪 | 房屋單價 | 總底價 80% 保證金 | 開標結果 | 公告現值 拍後增值 | 屋齡 社區名稱 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第二拍 | 110/8/11(三) 14:30 | 48.36 坪 15.17 坪 49.09% | 20.5 萬 | 990.4 萬 199萬 | 待標 | 78000 元/㎡ | 39年 幸福社區 |
土地 | 1‧台北市文山區萬芳段三小段684地號,空白,1810㎡,持分277/10000,合計:50.14㎡【底價854.4萬】【第二種住宅區■110年公告現值:78000元/㎡】 | |
建物 | 1‧台北市文山區木柵路二段109巷25弄23號4樓,建號1203,4層樓鋼筋混凝土造,4層:86.39,陽台:12.09,持分全部,合計:98.48㎡【底價103.2萬】 2‧同號4樓頂樓(未保存),建號2985,第4層頂樓未登記部分:61.38,持分全部,合計:61.38㎡【底價32.8萬】(本件係未辦保存登記建物) | |
查封筆錄 | ●點交情形→點交● 1‧本件拍賣標的1203建號建物據本院現場履勘時在場債務人稱,現由其與妻子共同居住使用中;增建部分2985建號亦由債務人所造,有獨立出入口但與1203建號共用水錶與電錶,由債務人之子居住。本件拍定後點交 2‧本建拍賣之2985建號建物因未辦理建築物所有權第一次登記,拍定後無法逕持不動產權利移轉證書辦理所有權移轉登記,且依據臺北市建築管理工程處109年12月10日北市都建查字第1093085564號函覆認定為垂直增建違章建築(屋頂),已依現行「臺北市違章建築處理規則」第33條等相關規定予以拍照存證辦理,故拍定人須自行承擔被拆除之風險,請應買人特別注意 3‧本件拍賣標的經向主管機關查詢有無海砂屋、輻射屋、地震或火災受創及建物內有非自然死亡等足以影響交易之特殊情事,經臺北市政府消防局109年10月6日北市消調字第1093044620號函覆,自95年至今無發生火災紀錄;經行政院原子能委員會109年12月23日會輻字第1090014476號函覆,經偵測非屬放射性污染建築物;經臺北市政府警察局文山第一分局109年10月14日北市警文一分刑字第1093022530號函覆,自109年迄今未有發生非自然死亡情形;經臺北市建築管理工程處109年10月6日北市都建使字第1093215454號函覆,非該處列管之海砂屋或震損建築物。 《給付票款》 [他項權利: 拍後塗銷] | |
拍賣紀錄 | 法院公告文 第一拍 2021/04/21 【1238萬】 每坪底價25.6萬,有點交 → 流標 法院公告文 第二拍 2021/05/19 【990.4萬】 每坪底價20.5萬,有點交 → 停拍(疫情停拍) | |
謄本資料 | [謄本]:總坪數29.79坪<@33.2>[主建坪26.13坪,附屬坪3.66坪],另增建坪18.57坪[RC造/住家用] ●前次移轉日:72.1.31,新鑫股份,查封日:109.9.15 ●它項權利:1‧新光商銀,1116萬,設定日:104.4.27 2‧新鑫股份,120萬,設定日:106.3.29 [完工日: 071 . 12 . 20] | |
土地 漲價總額 | 1‧台北市文山區萬芳段三小段684地號:50.14㎡*78000元-854.4萬=【-463.3萬】 | |
實價 預估投報率 | 109年4月起交易500公尺內屋齡34~44年共22筆【公寓29.8坪,每坪32萬】(2021/04/19 ) 統計) 實價:1240.2 萬(加權30%) 投報 25.2% |
※本相片為標的物周邊環境、僅供參考!
■法拍屋小常識:
【法拍屋減價拍賣,依強制執行法之規定】
※(強)第91條第二項(無人應買或出價未達最低價時之處置)
※依前項規定再行拍賣時,執行法院應酌減拍賣最低價額;酌減數額不得逾百分之20。
※(強)第93條(再行拍賣之期日)再行拍賣之期日,距公告之日,不得少於10日多於30日。
※法拍屋僅能看外觀,無法入內觀看,僅能藉由平面圖判斷室內格局
。實際須以拍賣機關公告及房屋現況為主。
全程代標服務- 四大保證 100%保障
過濾案件: 幫您過濾排除有瑕疪陷阱案件
評估標價: 讓您標得到又標得便宜
包辦點交:保證和諧快速交屋
代墊尾款:解決七天繳款的急迫性
將心比心 用心細心 讓您 買的放心 住的安心
讓「歐代書」幫您…
投資、標屋。【100%的保障】
安心專線: 0956-570-110
法拍專線: 02-8273-3806
歡迎加好友LINE@ID:0956570110
※財欣不動產管理顧問有限公司
沒有留言:
張貼留言