台北法院 【109辰56253 許OO】
地址:台北市文山區興隆路二段233巷17
號4層樓
拍次 | 投標時間 | 建坪/地坪 | 房屋/土地單價 | 總底價 保證金 | 開標結果 | 公告現值 拍後增值 | 屋齡 社區名稱 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第一拍 | 110/8/10(二) 09:30 | 268.88 坪 539.96 坪 | 99.7 萬 49.7 萬 | 26,810.0 萬 5362萬 | 待標 | 詳內文 | 11年 |
土地 | 1‧台北市文山區興隆段一小段190地號,空白,140㎡,持分全部,合計:140㎡【底價2439萬】【第二種住宅區■110年公告現值:19600元/㎡】 2‧台北市文山區興隆段一小段191地號,空白,89㎡,持分全部,合計:89㎡【底價1550萬】【第二種住宅區■110年公告現值:19600元/㎡】 3‧台北市文山區興隆段一小段192地號,空白,784㎡,持分全部,合計:784㎡【底價9104萬】【第二種住宅區■110年公告現值:19600元/㎡】 4‧台北市文山區興隆段一小段193地號,空白,484㎡,持分全部,合計:484㎡【底價5620萬】【第二種住宅區■110年公告現值:19600元/㎡】 5‧台北市文山區興隆段一小段183地號,空白,26㎡,持分全部,合計:26㎡【底價906萬】【第三種住宅區■110年公告現值:169000元/㎡】 6‧台北市文山區興隆段一小段186地號,空白,16㎡,持分全部,合計:16㎡【底價557萬】【第三種住宅區■110年公告現值:169000元/㎡】 7‧台北市文山區興隆段一小段194地號,空白,246㎡,持分全部,合計:246㎡【底價4285萬】【第二種住宅區■110年公告現值:19600元/㎡】 | |
建物 | 1‧台北市文山區興隆路二段233巷17號,建號2835,4層樓鋼筋混凝土造,1層:81.27,2層:72.57,3層:72.57,4層:68.26,屋頂突出物:21.63,陽台:80.51,持分全部,合計:396.81㎡【底價1056萬】 2‧同號(增建),建號2918,4層樓,第1層增建:76.7,第2層增建:68.24,第3層增建:68.24,第4層增建:79.11,地下1層增建:196.81,屋頂突出物樓層增建:2.95,持分全部,合計:492.05㎡【底價1293萬】 | |
查封筆錄 | ●點交情形→部份點交、部份不點交● 1‧本件拍賣標的門牌號碼臺北市文山區興隆路2段233巷17號建物,據債務人女兒周○儀稱原欲自行整建,後因債務問題而作罷。現標的外搭建工地施工圍籬,由圍籬進入後,建物周邊堆置雜物,建物為四層樓建物,有內部樓梯可至五樓頂樓,頂樓僅有鐵製棚架;全棟現皆為施工之工地現場,僅有牆面、梁柱等,現無人居住使用,且依臺北市政府警察局文山第二分局109年7月15日北市警文二分刑字第1093018348號函覆,經派員訪查,據里長表示該址業已逾10年無人居住。190、191、192、193地號土地使用分區為第二種住宅區。 2‧183、186地號土地位於臺北市文山區興隆路2段233巷道路旁之空地,其上有一個電信交換箱;194地號土地位於門牌號碼興隆路2段233巷17號建物旁邊駁坎上方,上為雜木林。183、186地號土地使用分區為第三種住宅區,194地號土地使用分區為第二種住宅區。 3‧194地號土地依土地登記謄本上所記載設有地上權,且存續期間為104年8月25日至124年8月24日止,故拍定後地上權不塗銷,地上權人有依土地法第104條第1項之優先承買權。 4‧拍賣之2918建號建物因未辦理建築物所有權第一次登記,拍定後無法逕持不動產權利移轉證書辦理所有權移轉登記;另依臺北市建築管理工程處110年1月11日北市都建查字第1093086925號函,建號建物為垂直增建違章建築及水平增建違章建築為新違章建築,限期強制拆除,請應買人注意。 5‧本件拍賣標的2835建號建物經向主管機關查詢有無海砂屋、輻射屋、地震或火災受創及建物內有非自然死亡等足以影響交易之特殊情事,經臺北市政府消防局109年7月14日北市消調字第1093028440號函覆,自95年迄今無發生火災紀錄;經行政院原子能委員會109年7月16日會輻字第1090007873號函覆,未包含於該會放射性污染建築物偵測紀錄中;經臺北市政府警察局文山第二分局109年7月15日北市警文二分刑字第1093018350號函覆,未發現有非自然死亡情事;經臺北市建築管理工程處109年7月14日北市都建使字第1093190389號函覆,非該處列管之海砂屋或震損建築物。另債權人債務人若有影響交易之情事,應檢附相關文件到院以利發布公告。依強制執行法第69條之規定,拍賣物買受人就物之瑕疵無擔保請求權,請應買人自行查明,不得於拍定後主張。 6‧本件拍定後除設有地上權之194地號土地及增建之2918建號建物拍定後不點交外,其餘部分拍定後依現況點交 《拍賣抵押物》 [他項權利: 拍後塗銷] | |
拍賣紀錄 | 法院公告文 第一拍 2021/06/22 【26810萬】 每坪底價99.7萬,部份點交 →停拍(疫情停拍■06/08公告) | |
謄本資料 | [謄本]:總坪數120.04坪<@223.3>[主建坪89.14坪,附屬坪30.90坪],另增建坪148.85坪[RC造/住家用] ●前次移轉日:105.3.18,兆豐商銀,查封日:104.12.3 ●它項權利:1‧第一商銀,5232萬,設定日:99.9.27 2‧海鑫造船,4800萬,設定日:104.6.1 [完工日: 099 . 02 . 02] | |
土地 漲價總額 | 1‧台北市文山區興隆段一小段190地號:140㎡*19600元-2439萬=【-2164.6萬】 2‧台北市文山區興隆段一小段191地號:89㎡*19600元-1550萬=【-1375.6萬】 3‧台北市文山區興隆段一小段192地號:784㎡*19600元-9104萬=【-7567.4萬】 4‧台北市文山區興隆段一小段193地號:484㎡*19600元-5620萬=【-4671.4萬】 5‧台北市文山區興隆段一小段183地號:26㎡*169000元-906萬=【-466.6萬】 6‧台北市文山區興隆段一小段186地號:16㎡*169000元-557萬=【-286.6萬】 7‧台北市文山區興隆段一小段194地號:246㎡*19600元-4285萬=【-3802.8萬】 | |
實價 預估投報率 | 110年1月起交易兩公里內屋齡1~21年住家共1筆【透天540.0坪,土地每坪130萬】(2021/05/17 ) 統計) 實價:70200 萬 投報 161.8% |
※本相片為標的物周邊環境、僅供參考!
■法拍屋小常識:
【法拍屋減價拍賣,依強制執行法之規定】
※(強)第91條第二項(無人應買或出價未達最低價時之處置)
※依前項規定再行拍賣時,執行法院應酌減拍賣最低價額;酌減數額不得逾百分之20。
※(強)第93條(再行拍賣之期日)再行拍賣之期日,距公告之日,不得少於10日多於30日。
※法拍屋僅能看外觀,無法入內觀看,僅能藉由平面圖判斷室內格局
。實際須以拍賣機關公告及房屋現況為主。
全程代標服務- 四大保證 100%保障
過濾案件: 幫您過濾排除有瑕疪陷阱案件
評估標價: 讓您標得到又標得便宜
包辦點交:保證和諧快速交屋
代墊尾款:解決七天繳款的急迫性
將心比心 用心細心 讓您 買的放心 住的安心
讓「歐代書」幫您…
投資、標屋。【100%的保障】
安心專線: 0956-570-110
法拍專線: 02-8273-3806
歡迎加好友LINE@ID:0956570110
※財欣不動產管理顧問有限公司
沒有留言:
張貼留言