新北法院 【109霄6141 吳OO】
地址:新北市蘆洲區正和街96巷34號5樓<5>
拍次 | 投標時間 | 建坪/地坪 | 房屋單價 | 總底價 保證金 | 開標結果 | 公告現值 拍後增值 | 屋齡 社區名稱 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第一拍 | 110/6/7(一) 09:30 | 48.16 坪 7.91 坪 64.91% | 22.2 萬 | 1,071.0 萬 215萬 | 停拍 | 107000 元/㎡ | 37年 |
土地 | 1‧新北市蘆洲區光明段473地號,空白,130.73㎡,持分1/5,合計:26.15㎡【底價955萬】【住宅區■110年公告現值:107000元/㎡】 | |
建物 | 1‧新北市蘆洲區正和街96巷34號5樓,建號1436,5層樓鋼筋混凝土造,5層:76.4,陽台:8.47,持分全部,合計:84.87㎡【底價90萬】 2‧同號5樓(增建),建號3152,5層樓鋼筋混凝土造,第5層頂增建部分:74.35,持分全部,合計:74.35㎡【底價26萬】(未辦保存登記建物) | |
查封筆錄 | ●點交情形→點交● 1‧本件建物現況調查時,由債人導往執行,據債務人在場陳稱,本件五樓房屋係債務人及家屬自住,債務人表示無聽聞有海沙屋、輻射屋、地震受創、火災受損、非自然死亡等足以影響交易等情事。另五樓有內梯通六樓,亦可通外部的獨立樓梯,債務人表示六樓有佛堂、房間皆由其與家屬自住,無出租情形,債務人表示此標的是老房子,下雨時五樓天花板會漏水,六樓是鐵皮屋結構(違建),風大時風大時偶會搖晃,拍定後點交。 2‧3152建號為未辦保存登記之建物,故於拍定後無法逕持不動產權利移轉證書辦理所有權移轉登記,且係違建,得標人應負擔被拆除危險,不得異議。 3‧本件標的物原所有權人或使用人如有積欠工程受益費及水電、瓦斯或管理費等費用,應由拍定人自行查明後與相關單位洽商解決 《清償票款》 [他項權利: 拍後塗銷] ** 疫情停拍 ** | |
拍賣紀錄 | 法院公告文 第一拍 2021/06/07 【1071萬】 每坪底價22.2萬,有點交 →停拍(疫情停拍■05/27公告) | |
謄本資料 | [謄本]:總坪數25.67坪<@41.7>[主建坪23.11坪,附屬坪2.56坪],另增建坪22.49坪[RC造/住家用] ●前次移轉日:95.12.21,新鑫股份,查封日:109.1.16 ●它項權利:1‧新光商銀,564萬,設定日:107.3.27 2‧新鑫股份,79萬,設定日:107.9.21 [完工日: 073 . 10 . 11] | |
土地 漲價總額 | 1‧新北市蘆洲區光明段473地號:26.15㎡*107000元-955萬=【-675.2萬】 | |
實價 預估投報率 | 109年5月起交易300公尺內屋齡32~42年共16筆【公寓25.7坪,每坪27.4萬】(2021/05/07 ) 統計) 實價:704 萬 投報 -34.3% |
※本相片為標的物周邊環境、僅供參考!
■法拍屋小常識:
【法拍屋減價拍賣,依強制執行法之規定】
※(強)第91條第二項(無人應買或出價未達最低價時之處置)
※依前項規定再行拍賣時,執行法院應酌減拍賣最低價額;酌減數額不得逾百分之20。
※(強)第93條(再行拍賣之期日)再行拍賣之期日,距公告之日,不得少於10日多於30日。
【法拍屋減價拍賣,依強制執行法之規定】
※(強)第91條第二項(無人應買或出價未達最低價時之處置)
※依前項規定再行拍賣時,執行法院應酌減拍賣最低價額;酌減數額不得逾百分之20。
※(強)第93條(再行拍賣之期日)再行拍賣之期日,距公告之日,不得少於10日多於30日。
※法拍屋僅能看外觀,無法入內觀看,僅能藉由平面圖判斷室內格局
。實際須以拍賣機關公告及房屋現況為主。
。實際須以拍賣機關公告及房屋現況為主。
全程代標服務- 四大保證 100%保障
過濾案件: 幫您過濾排除有瑕疪陷阱案件
評估標價: 讓您標得到又標得便宜
包辦點交:保證和諧快速交屋
代墊尾款:解決七天繳款的急迫性
將心比心 用心細心 讓您 買的放心 住的安心
讓「歐代書」幫您…
投資、標屋。【100%的保障】
安心專線: 0956-570-110
法拍專線: 02-8273-3806
歡迎加好友LINE@ID:0956570110
※財欣不動產管理顧問有限公司
沒有留言:
張貼留言