新北法院 【109水95706 陳OO】
地址:新北市蘆洲區民族路236巷64號4樓-1<7>
拍次 | 投標時間 | 建坪/地坪 | 房屋單價 | 總底價 保證金 | 開標結果 | 公告現值 拍後增值 | 屋齡 社區名稱 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第一拍 | 110/6/9(三) 09:30 | 41.12 坪 10.80 坪 79.80% | 55.9 萬 | 2,300.0 萬 460萬 | 停拍 | 113000 元/㎡ | 23年 佳園社區 |
土地 | 1‧新北市蘆洲區集賢段318地號,空白,484.29㎡,持分737/10000,合計:35.69㎡【底價1750萬】【住宅區■110年公告現值:113000元/㎡】 | |
建物 | 1‧新北市蘆洲區民族路236巷64號,建號4421,7層樓RC造,4樓-1:125.2,陽台:10.73,持分全部,合計:135.93㎡【底價550萬】(含共同使用部分4438建號;含停車位編號9) 計算車位坪數 | |
查封筆錄 | ●點交情形→點交● 1‧本件不動產查封時,債務人配偶在場稱,該屋為其一家同住於該處,有一機械平面車位(編號9)等語。 2‧依鑑定報告所載及債務人配偶自陳,無海砂、輻射、地震受創、火災受損或非自然死亡等影響交易價額情形;若有因調查限度難以查明,致與鑑定報告內容所載容有出入者,請應買人逕向相關單位洽詢查明,並不得於拍定後再執前揭事由聲明異議或聲請撤拍,併與說明。 3‧本件拍定後點交。 《清償票款》 [他項權利: 拍後塗銷] ** 疫情停拍 ** | |
拍賣紀錄 | 法院公告文 第一拍 2020/04/08 【2400萬】 每坪底價58.4萬,有點交 →停拍案號:108水124180(延緩執行■04/06公告) 法院公告文 第一拍 2021/06/09 【2300萬】 每坪底價55.9萬,有點交 →停拍(疫情停拍■05/26公告) | |
謄本資料 | [謄本]:總坪數60.33坪<@38.1>[主建坪37.87坪,附屬坪3.25坪,停車坪8.25坪(建號:4438),公設坪10.96坪(建號:4438)][RC造/住家用] ●前次移轉日:87.9.11,中租迪和,查封日:109.7.31 ●它項權利:1‧永豐商銀,108萬,設定日:108.5.6 2‧永豐商銀,1668萬,設定日:108.5.6 3‧中租迪和,264萬,設定日:108.5.28 [完工日: 087 . 06 . 17] | |
土地 漲價總額 | 1‧新北市蘆洲區*113000元-1750萬=【-1346.7萬】 | |
實價 預估投報率 | 108年4月~108年4月 同棟成交 共1筆集賢段318地號:35.69㎡【大樓60.3坪,每坪37萬】(2021/05/07 ) 統計) 實價:2231 萬 投報 -3.0% |
※本相片為標的物周邊環境、僅供參考!
■法拍屋小常識:
【法拍屋減價拍賣,依強制執行法之規定】
※(強)第91條第二項(無人應買或出價未達最低價時之處置)
※依前項規定再行拍賣時,執行法院應酌減拍賣最低價額;酌減數額不得逾百分之20。
※(強)第93條(再行拍賣之期日)再行拍賣之期日,距公告之日,不得少於10日多於30日。
【法拍屋減價拍賣,依強制執行法之規定】
※(強)第91條第二項(無人應買或出價未達最低價時之處置)
※依前項規定再行拍賣時,執行法院應酌減拍賣最低價額;酌減數額不得逾百分之20。
※(強)第93條(再行拍賣之期日)再行拍賣之期日,距公告之日,不得少於10日多於30日。
※法拍屋僅能看外觀,無法入內觀看,僅能藉由平面圖判斷室內格局
。實際須以拍賣機關公告及房屋現況為主。
。實際須以拍賣機關公告及房屋現況為主。
全程代標服務- 四大保證 100%保障
過濾案件: 幫您過濾排除有瑕疪陷阱案件
評估標價: 讓您標得到又標得便宜
包辦點交:保證和諧快速交屋
代墊尾款:解決七天繳款的急迫性
將心比心 用心細心 讓您 買的放心 住的安心
讓「歐代書」幫您…
投資、標屋。【100%的保障】
安心專線: 0956-570-110
法拍專線: 02-8273-3806
歡迎加好友LINE@ID:0956570110
※財欣不動產管理顧問有限公司
沒有留言:
張貼留言