桃園法院 【109三93654 陳OO】
地址:桃園市楊梅區元化街84號1樓<6>
拍次 | 投標時間 | 建坪/地坪 | 房屋單價 | 總底價 80% 保證金 | 開標結果 | 公告現值 拍後增值 | 屋齡 社區名稱 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第二拍 | 110/6/17(四) 10:30 | 168.10 坪 36.50 坪 | 7.1 萬 | 1,200.0 萬 240萬 | 停拍 | 21500 元/㎡ | 24年 |
土地 | 1‧桃園市楊梅區大金山下段大金山下小段100-1地號,空白,711㎡,持分1697/10000,合計:120.66㎡【底價320萬】【住宅區■110年公告現值:21500元/㎡】 | |
建物 | 1‧桃園市楊梅區元化街84號,建號1163,6層樓鋼筋混凝土造,1層:86.1,平台:8.06,持分全,合計:94.16㎡【底價196.8萬】(含共同使用部分1170建號及增建部分之持分,隨同主建物一併查封,商業用) 2‧同街90號,建號1169,6層樓鋼筋混凝土造,B1:445.45,持分全,合計:445.45㎡【底價676.8萬】(含共同使用部分1170建號及增建部分之持分,隨同主建物一併查封,門牌整編前中山北路二段54巷46弄52號,店舖,自用儲藏) 3‧同號(未保存),建號4540,雨遮:16.08,持分全,合計:16.08㎡【底價6.4萬】(未辦建物所有權第一次登記,增建) | |
查封筆錄 | ●點交情形→詳如備註● 1‧本件建物部分現場執行時,據在場債務人表示現為債務人及其家人自行居住使用,並無出租或出借情形,並稱屋內無非自然死亡或漏水之情形。1163建號建物內有家俱、電器等生活用品;1169建號建物為地下室一樓閒置空間,無電力;第4540建號建物係為1163建號建物後方之增建,為雨遮,係未辦第一次所有權登記之增建物,得標人就此部分增建物無法逕持本院核發之權利移轉證書辦理所有權登記,且應負被拆除之危險,不得異議。拍定後建物部分依現況點交,如有其他依法不能點交之情事,本院得不點交。 2‧拍賣之不動產如於查封後經地政機關實施重測,其面積應以重測結果為準。拍定後債權人、債務人、拍定人或其他利害關係人均不得以面積增減請求增減價金或聲請撤銷拍賣。 3‧本件建物部分,本院已儘量將調查所得之輻射屋、海砂屋、地震受創、嚴重漏水、火災受損、建物內有非自然死亡或其他足以影響交易之特殊情事等項,於使用情形欄載明,如使用情形欄未特別載明,即表示經本院以現場調查等方式予以調查後尚未發現有上開影響交易價格之情形。惟鑑於司法資源有限,縱經本院以通常方式以調查,仍難保證絕無上情,由於債權人與債務人願意揭露之資訊務必完全真實應買人應於投標前至現場查訪,多方蒐集資訊,拍賣物買受人就物之瑕疵無擔保請求權,得標後不得再執此理由異議,請投標人斟酌自行查明注意。 4‧本件標的物原所有權人或使用人如有積欠工程受益費及水電、瓦斯費或管理費用,應由拍定人自行查明後與相關單位洽商解決,不得以此為由事後向本院提出爭執或聲明異議。《清償借款》 [他項權利: 拍後塗銷] | |
拍賣紀錄 | 法院公告文 第一拍 2019/03/07 【2527萬】 每坪底價15.0萬,部份點交 → 流標 法院公告文 第二拍 2019/04/11 【2021.6萬】 每坪底價12.0萬,部份點交 → 流標 法院公告文 第三拍 2019/05/09 【1617.4萬】 每坪底價9.6萬,部份點交 → 流標 法院公告文 公告應買(截止日 2019/08/16) 【1617.4萬】 每坪底價9.6萬,部份點交 → 流標 → 2019/08/08公告第四拍 法院公告文 第四拍 2019/09/05 【1455.9萬】 每坪底價8.7萬,部份點交 → 流標:106三81557甲 法院公告文 第一拍 2021/04/29 【1500萬】 每坪底價8.9萬,詳如備註 → 流標 法院公告文 第二拍 2021/05/27 【1200萬】 每坪底價7.1萬,詳如備註 → 停拍(疫情停拍) | |
謄本資料 | [謄本]:總坪數210.70坪<@5.7>[主建坪160.79坪,附屬坪2.44坪,公設坪47.46坪(建號:1170)],另增建坪4.86坪(建號:4540)[RC造/商業用] ●前次移轉日:86.3.25,台灣金聯資產,查封日:109.10.21 ●它項權利:1‧吳ΟΟ,300萬,設定日:104.12.17 [完工日: 086 . 03 . 25] | |
土地 漲價總額 | 1‧桃園市楊梅區大金山下段大金山下小段100-1地號:120.66㎡*21500元-320萬=【-60.6萬】 | |
實價 預估投報率 | 108年7月起交易500公尺內屋齡19~29年店面共6筆【一樓210.7坪,每坪12萬】多戶合拍(2021/04/07 ) 統計) 實價:2528 萬 投報 110.7% |
※本相片為標的物周邊環境、僅供參考!
■法拍屋小常識:
【法拍屋減價拍賣,依強制執行法之規定】
※(強)第91條第二項(無人應買或出價未達最低價時之處置)
※依前項規定再行拍賣時,執行法院應酌減拍賣最低價額;酌減數額不得逾百分之20。
※(強)第93條(再行拍賣之期日)再行拍賣之期日,距公告之日,不得少於10日多於30日。
【法拍屋減價拍賣,依強制執行法之規定】
※(強)第91條第二項(無人應買或出價未達最低價時之處置)
※依前項規定再行拍賣時,執行法院應酌減拍賣最低價額;酌減數額不得逾百分之20。
※(強)第93條(再行拍賣之期日)再行拍賣之期日,距公告之日,不得少於10日多於30日。
※法拍屋僅能看外觀,無法入內觀看,僅能藉由平面圖判斷室內格局
。實際須以拍賣機關公告及房屋現況為主。
。實際須以拍賣機關公告及房屋現況為主。
全程代標服務- 四大保證 100%保障
過濾案件: 幫您過濾排除有瑕疪陷阱案件
評估標價: 讓您標得到又標得便宜
包辦點交:保證和諧快速交屋
代墊尾款:解決七天繳款的急迫性
將心比心 用心細心 讓您 買的放心 住的安心
讓「歐代書」幫您…
投資、標屋。【100%的保障】
安心專線: 0956-570-110
法拍專線: 02-8273-3806
歡迎加好友LINE@ID:0956570110
※財欣不動產管理顧問有限公司
沒有留言:
張貼留言