地址:新北市板橋區東興街8號2層樓
拍次 | 投標時間 | 建坪/地坪 | 房屋/土地單價 | 總底價 80% 保證金 | 開標結果 | 公告現值 拍後增值 | 屋齡 社區名稱 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第二拍 | 110/6/22(二) 14:30 | 55.46 坪 22.08 坪 | 36.1 萬 90.7 萬 | 2,001.6 萬 401萬 | 停拍 | 153000 元/㎡ | 43年 |
土地 | 1‧新北市板橋區亞東段18地號,空白,73㎡,持分全部,合計:73㎡【底價1920萬】【住宅區■110年公告現值:153000元/㎡】(林○君、劉○隆、劉○桐、劉○財、邱○虎:權利範圍各6分之1。邱○瑋、邱○瑋:權利範圍各12分之1) | |
建物 | 1‧新北市板橋區東興街8號,建號1221,2層樓加強磚造,1樓:48.06,2樓:48.06,持分全部,合計:96.12㎡【底價56萬】(林○君、劉○隆、劉○桐、劉○財、邱○虎:權利範圍各6分之1。邱○瑋、邱○瑋:權利範圍各12分之1) 2‧同號(未保存),建號4509,2層樓加強磚造,1樓:20.25,2層:9.45,3層:57.52,持分全部,合計:87.22㎡【底價25.6萬】(同上;本件係未辦保存登記之建物) | |
查封筆錄 | ●點交情形→有點交● 1‧現場查封時,據在場人邱○來稱:平時是由其與債務人劉○桐、劉○財同住。拍定後點交。 2‧4509建號建物,為未辦保存登記建物,拍定人無法持本院核發之權利移轉證書辦理所有權登記,且需承擔被拆除之風險,日後不得因面積不符,主張增減價金或請求撤銷拍賣,請應買人注意。 3‧本件係變賣共有物。(一)除買受人為共有人外,共有人(含債權人、債務人)依民法第824條第7項有按相同條件優先承買之權。(二)有2人以上願優先承買者,以抽籤定之。(三)另踐行優先承買之通知須經相當時日,嗣程序完備後始核發權利移轉證書,於確定前均不退還所繳保證金及價金,請投標人注意。 4‧另依鑑價報告所載,本件標的經初步調查無海砂屋、輻射屋、地震受創、火災受損或非自然死亡等情形,惟若有因調查限度難以查明,致與鑑價報告內容所載容有出入者,請投標人逕向相關單位洽詢查明,綜合考量相關風險再行投標。 《分割共有物》 [他項權利: 拍後塗銷] | |
拍賣紀錄 | 法院公告文 第一拍 2021/04/27 【2502萬】 每坪底價45.1萬,有點交 → 流標 法院公告文 第二拍 2021/05/25 【2001.6萬】 每坪底價36.1萬,有點交 →停拍(疫情停拍■05/18公告) | |
謄本資料 | [謄本]:總坪數29.08坪<@68.8>[主建坪29.08坪],另增建坪26.38坪[加強磚造/住家用] ●前次移轉日:109.4.28,林OO,查封日:109.11.12 ●它項權利:1‧板信商銀,60萬,設定日:73.5.25 [完工日: 067 . 05 . 24] | |
土地 漲價總額 | 1‧新北市板橋區亞東段18地號:73㎡*153000元-1920萬=【-803.1萬】 | |
實價 預估投報率 | 108年4月起交易一公里內屋齡33~53年店面共9筆【透天22.1坪,土地每坪83萬】(2021/04/09 ) 統計) 實價:1834 萬 投報 -8.4% |
※本相片為標的物周邊環境、僅供參考!
■法拍屋小常識:
【法拍屋減價拍賣,依強制執行法之規定】
※(強)第91條第二項(無人應買或出價未達最低價時之處置)
※依前項規定再行拍賣時,執行法院應酌減拍賣最低價額;酌減數額不得逾百分之20。
※(強)第93條(再行拍賣之期日)再行拍賣之期日,距公告之日,不得少於10日多於30日。
【法拍屋減價拍賣,依強制執行法之規定】
※(強)第91條第二項(無人應買或出價未達最低價時之處置)
※依前項規定再行拍賣時,執行法院應酌減拍賣最低價額;酌減數額不得逾百分之20。
※(強)第93條(再行拍賣之期日)再行拍賣之期日,距公告之日,不得少於10日多於30日。
※法拍屋僅能看外觀,無法入內觀看,僅能藉由平面圖判斷室內格局
。實際須以拍賣機關公告及房屋現況為主。
。實際須以拍賣機關公告及房屋現況為主。
全程代標服務- 四大保證 100%保障
過濾案件: 幫您過濾排除有瑕疪陷阱案件
評估標價: 讓您標得到又標得便宜
包辦點交:保證和諧快速交屋
代墊尾款:解決七天繳款的急迫性
將心比心 用心細心 讓您 買的放心 住的安心
讓「歐代書」幫您…
投資、標屋。【100%的保障】
安心專線: 0956-570-110
法拍專線: 02-8273-3806
歡迎加好友LINE@ID:0956570110
※財欣不動產管理顧問有限公司
沒有留言:
張貼留言