桃園法院 【109同50418 黃OO】
地址:桃園市龜山區集美街39號2樓<5>
拍次 | 投標時間 | 建坪/地坪 | 房屋單價 | 總底價 保證金 | 開標結果 | 公告現值 拍後增值 | 屋齡 社區名稱 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第一拍 | 110/6/8(二) 10:30 | 18.43 坪 9.07 坪 40.64% | 13.5 萬 | 249.1 萬 49.9萬 | 停拍 | 24900 元/㎡ | 39年 |
土地 | 1‧桃園市龜山區東嶺段8地號,空白,489.22㎡,持分596/10000,合計:29.16㎡【底價168.9萬】【鄉村區乙種建築用地■110年公告現值:24900元/㎡】 2‧桃園市龜山區東嶺段9地號,空白,13.75㎡,持分596/10000,合計:0.82㎡【底價4.8萬】【鄉村區乙種建築用地■110年公告現值:24900元/㎡】 | |
建物 | 1‧桃園市龜山區集美街39號2樓,建號3,5層樓鋼筋混凝土造,2層:60.91,持分全,合計:60.91㎡【底價75.4萬】 | |
查封筆錄 | ●點交情形→部份點交、部份不點交● 1‧本件拍賣標的不動產於查封時據地政人員指界稱:東嶺段9地號土地係位於集美街35號建物之左後方三角地、有建物坐落其上;另3建號建物為有人居住使用、屋況老舊、牆壁斑駁。另經函請桃園市政府警察局龜山分局派員訪查後函覆本院以現由債務人及其家屬自住使用。本件拍定後,建物部分點交,其餘部分不點交。 2‧本件拍賣標的如有建物,本院已儘量將調查所得之輻射屋、海砂屋、地震受創、嚴重漏水、火災受損、建物內有非自然死亡或其他足以影響交易之特殊情事等項,於使用情形欄載明,如使用情形欄未特別載明,即表示經本院以現場調查等方式予以調查後尚未發現有上開影響交易價格之情形。惟鑑於司法資源有限及衡平執行費用支出,縱經本院以通常方式予以調查,仍難保證絕無上情,此部分仍請應買人自行查明後始投標應買,拍定後不得以此為爭執。 3‧本件標的物所有權人或使用人如積欠工程受益費及水電費、瓦斯費或管理費等費用,應由拍定人自行與相關單位洽商解決。《清償債務》 [他項權利: 拍後塗銷] ** 疫情停拍 ** | |
拍賣紀錄 | 法院公告文 第一拍 2021/06/08 【249.1萬】 每坪底價13.5萬,部份點交 → 停拍(疫情停拍) | |
謄本資料 | [謄本]:總坪數18.43坪<@13.5>[主建坪18.43坪][RC造/住家用] ●前次移轉日:109.1.14,宜泰資產,查封日:109.6.17 ●它項權利:1‧龜山區農會,24萬,設定日:92.4.30 [完工日: 071 . 01 . 30] | |
土地 漲價總額 | 1‧桃園市龜山區東嶺段8地號:29.16㎡*24900元-168.9萬=【-96.3萬】 2‧桃園市龜山區東嶺段9地號:0.82㎡*24900元-4.8萬=【-2.8萬】 | |
實價 預估投報率 | 109年6月起交易300公尺內屋齡34~44年共8筆【公寓18.4坪,每坪12.2萬】(2021/05/25 ) 統計) 實價:268.8 萬(加權20%) 投報 7.9% |
※本相片為標的物周邊環境、僅供參考!
■法拍屋小常識:
【法拍屋減價拍賣,依強制執行法之規定】
※(強)第91條第二項(無人應買或出價未達最低價時之處置)
※依前項規定再行拍賣時,執行法院應酌減拍賣最低價額;酌減數額不得逾百分之20。
※(強)第93條(再行拍賣之期日)再行拍賣之期日,距公告之日,不得少於10日多於30日。
【法拍屋減價拍賣,依強制執行法之規定】
※(強)第91條第二項(無人應買或出價未達最低價時之處置)
※依前項規定再行拍賣時,執行法院應酌減拍賣最低價額;酌減數額不得逾百分之20。
※(強)第93條(再行拍賣之期日)再行拍賣之期日,距公告之日,不得少於10日多於30日。
※法拍屋僅能看外觀,無法入內觀看,僅能藉由平面圖判斷室內格局
。實際須以拍賣機關公告及房屋現況為主。
。實際須以拍賣機關公告及房屋現況為主。
全程代標服務- 四大保證 100%保障
過濾案件: 幫您過濾排除有瑕疪陷阱案件
評估標價: 讓您標得到又標得便宜
包辦點交:保證和諧快速交屋
代墊尾款:解決七天繳款的急迫性
將心比心 用心細心 讓您 買的放心 住的安心
讓「歐代書」幫您…
投資、標屋。【100%的保障】
安心專線: 0956-570-110
法拍專線: 02-8273-3806
歡迎加好友LINE@ID:0956570110
※財欣不動產管理顧問有限公司
沒有留言:
張貼留言