桃園法院 【109同42710 許OO】
地址:桃園市大園區園航路391-5號8樓<10>
拍次 | 投標時間 | 建坪/地坪 | 房屋單價 | 總底價 保證金 | 開標結果 | 公告現值 拍後增值 | 屋齡 社區名稱 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第一拍 | 110/6/8(二) 10:30 | 30.38 坪 10.93 坪 41.38% | 18.8 萬 | 572.0 萬 114.4萬 | 停拍 | 21400 元/㎡ | 14年 悅灣二期 |
土地 | 1‧桃園市大園區客運一段261地號,空白,4477.92㎡,持分807/100000,合計:36.14㎡【底價217萬】【住宅區■110年公告現值:21400元/㎡】 | |
建物 | 1‧桃園市大園區園航路391-5號8樓,建號468,10層樓鋼筋混凝土造,1層:80.33,陽台:17.74,雨遮:2.36,持分全,合計:100.43㎡【底價355萬】(含共同使用部分507、508、513建號之應有部分,隨同主建物一併查封、移轉) | |
查封筆錄 | ●點交情形→有點交● 1‧本件拍賣標的建物於查封時據管理員在場稱債務人未居住使用,並無附屬停車位,且已積欠管理費新臺幣(下同)14,245元;另於現況調查時因無法開啟門鎖,故無法入內勘查屋況,復經管理員在場稱現無人居住使用,債務人已積欠管理費18,423元,請應買人注意。 2‧本件拍賣標的如有建物,本院已儘量將調查所得之輻射屋、海砂屋、地震受創、嚴重漏水、火災受損、建物內有非自然死亡或其他足以影響交易之特殊情事等項,於使用情形欄載明,如使用情形欄未特別載明,即表示經本院以現場調查等方式予以調查後尚未發現有上開影響交易價格之情形。惟鑑於司法資源有限及衡平執行費用支出,縱經本院以通常方式予以調查,仍難保證絕無上情,此部分仍請應買人自行查明後始投標應買,拍定後不得以此為爭執。 3‧本件標的物所有權人或使用人如積欠工程受益費及水電費、瓦斯費或管理費等費用,應由拍定人自行與相關單位洽商解決。《損害賠償》 [他項權利: 拍後塗銷] ** 疫情停拍 ** | |
拍賣紀錄 | 法院公告文 第一拍 2021/06/08 【572萬】 每坪底價18.8萬,有點交 → 停拍(疫情停拍) | |
謄本資料 | [謄本]:總坪數45.23坪<@12.6>[主建坪24.30坪,附屬坪6.08坪,公設坪14.85坪(建號:507,508,513)][RC造/住家用] ●前次移轉日:101.12.3,林OO,查封日:109.5.26 ●它項權利:1‧土地銀行,357萬,設定日:99.11.25 [完工日: 096 . 10 . 30] | |
土地 漲價總額 | 1‧桃園市大園區客運一段261地號:36.14㎡*21400元-217萬=【-139.7萬】 | |
實價 預估投報率 | 110年1月~110年3月 同棟成交 共5筆【大樓45.2坪,每坪12.1萬】(2021/05/25 ) 統計) 實價:547 萬 投報 -4.4% |
※本相片為標的物周邊環境、僅供參考!
■法拍屋小常識:
【法拍屋減價拍賣,依強制執行法之規定】
※(強)第91條第二項(無人應買或出價未達最低價時之處置)
※依前項規定再行拍賣時,執行法院應酌減拍賣最低價額;酌減數額不得逾百分之20。
※(強)第93條(再行拍賣之期日)再行拍賣之期日,距公告之日,不得少於10日多於30日。
【法拍屋減價拍賣,依強制執行法之規定】
※(強)第91條第二項(無人應買或出價未達最低價時之處置)
※依前項規定再行拍賣時,執行法院應酌減拍賣最低價額;酌減數額不得逾百分之20。
※(強)第93條(再行拍賣之期日)再行拍賣之期日,距公告之日,不得少於10日多於30日。
※法拍屋僅能看外觀,無法入內觀看,僅能藉由平面圖判斷室內格局
。實際須以拍賣機關公告及房屋現況為主。
。實際須以拍賣機關公告及房屋現況為主。
全程代標服務- 四大保證 100%保障
過濾案件: 幫您過濾排除有瑕疪陷阱案件
評估標價: 讓您標得到又標得便宜
包辦點交:保證和諧快速交屋
代墊尾款:解決七天繳款的急迫性
將心比心 用心細心 讓您 買的放心 住的安心
讓「歐代書」幫您…
投資、標屋。【100%的保障】
安心專線: 0956-570-110
法拍專線: 02-8273-3806
歡迎加好友LINE@ID:0956570110
※財欣不動產管理顧問有限公司
沒有留言:
張貼留言