桃園法院 【109四106804 張OO】
地址:桃園市大園區自立三街40號5樓-1<5>
拍次 | 投標時間 | 建坪/地坪 | 房屋單價 | 總底價 100% 保證金 | 開標結果 | 公告現值 拍後增值 | 屋齡 社區名稱 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
公告應買 | 110/8/20(五) 截止 | 19.35 坪 6.27 坪 75.73% | 25 萬 | 484.48 萬 96.9萬 | 待標 | 17200 元/㎡ | 3年 享耀 |
土地 | 1‧桃園市大園區北港段205地號,空白,758㎡,持分2736/100000,合計:20.74㎡【底價218.4468萬】【工業區丁種建築用地■110年公告現值:17200元/㎡】 | |
建物 | 1‧桃園市大園區自立三街40號5樓-1,建號804,5層樓鋼筋混凝土造,5層:58.09,陽台:5.88,持分全,合計:63.97㎡【底價266.0304萬】(含共同使用部分812建號之持分,隨同主建物一併查封,社區住宅) | |
查封筆錄 | ●點交情形→有點交● 1‧本件標的據債務人陳報自109年12月10日起至111年12月10日止出租與第三人,惟本件業於109年11月27日函請桃園市蘆竹地政事務所完成電子查封,故前開租約已違反查封效力,拍定後仍應予點交。 2‧無增建《給付票款》 [他項權利: 拍後塗銷] 總底價:484.4772萬 | |
拍賣紀錄 | 法院公告文 第一拍 2021/05/12 【484.48萬】 每坪底價25.0萬,有點交 → 流標 法院公告文 公告應買(截止日 2021/08/20) 【484.48萬】 每坪底價24.97萬→ 公告中 | |
謄本資料 | [謄本]:總坪數23.74坪<@20.4>[主建坪17.57坪,附屬坪1.78坪,公設坪4.39坪(建號:812)][RC造/社區住宅] ●前次移轉日:107.11.5,裕融企業,查封日:109.11.27 ●它項權利:1‧土地銀行,396萬,設定日:107.11.16 2‧土地銀行,12萬,設定日:107.11.16 [完工日: 107 . 10 . 02] | |
土地 漲價總額 | 1‧桃園市大園區北港段205地號:20.74㎡*17200元-218.4468萬=【-182.8萬】 | |
實價 預估投報率 | 109年4月起交易100公尺內屋齡0~8年共19筆【公寓23.7坪,每坪21.3萬】(2021/04/20 ) 統計) 實價:505 萬 投報 4.2% |
※本相片為標的物周邊環境、僅供參考!
■法拍屋小常識:
【法拍屋減價拍賣,依強制執行法之規定】
※(強)第91條第二項(無人應買或出價未達最低價時之處置)
※依前項規定再行拍賣時,執行法院應酌減拍賣最低價額;酌減數額不得逾百分之20。
※(強)第93條(再行拍賣之期日)再行拍賣之期日,距公告之日,不得少於10日多於30日。
【法拍屋減價拍賣,依強制執行法之規定】
※(強)第91條第二項(無人應買或出價未達最低價時之處置)
※依前項規定再行拍賣時,執行法院應酌減拍賣最低價額;酌減數額不得逾百分之20。
※(強)第93條(再行拍賣之期日)再行拍賣之期日,距公告之日,不得少於10日多於30日。
※法拍屋僅能看外觀,無法入內觀看,僅能藉由平面圖判斷室內格局
。實際須以拍賣機關公告及房屋現況為主。
。實際須以拍賣機關公告及房屋現況為主。
全程代標服務- 四大保證 100%保障
過濾案件: 幫您過濾排除有瑕疪陷阱案件
評估標價: 讓您標得到又標得便宜
包辦點交:保證和諧快速交屋
代墊尾款:解決七天繳款的急迫性
將心比心 用心細心 讓您 買的放心 住的安心
讓「歐代書」幫您…
投資、標屋。【100%的保障】
安心專線: 0956-570-110
法拍專線: 02-8273-3806
歡迎加好友LINE@ID:0956570110
※財欣不動產管理顧問有限公司
沒有留言:
張貼留言