拍次 | 投標時間 | 建坪/地坪 | 房屋/土地單價 | 總底價 100% 保證金 | 開標結果 | 公告現值 拍後增值 | 屋齡 社區名稱 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
公告應買 | 110/6/30(三) 截止 | 52.70 坪 21.18 坪 | 9 萬 22.4 萬 | 475.0 萬 95萬 | 停拍 | 7900 元/㎡ | 27年 |
土地 | 1‧桃園市楊梅區高上段914地號,空白,2000.24㎡,持分35/1000,合計:70.01㎡【底價316萬】【特定農業區■110年公告現值:7900元/㎡】 | |
建物 | 1‧桃園市楊梅區青年路二段331巷23號,建號291,4層樓RC造,1層:37.09、2層:36.83、3層:36.83、4層:30.24,陽台10.08、平台4.79、露台11.63,持分全部,合計:167.49㎡【底價154萬】 2‧同號(未保存),建號584,1層:6.72,持分全部,合計:6.72㎡【底價5萬】(未辦建物所有權第一次登記) | |
查封筆錄 | ●點交情形→詳如備註● 1‧拍賣之建物據債務人稱係自住,拍定後點交。又建物部分牆面、天花板均有壁癌及渗水問題,請應買人注意。 2‧本件執行標的建物,本院已儘量將調查所得之輻射屋、海砂屋、地震受創、嚴重漏水、火災受損、建物內有非自然死亡或其他足以影響交易之特殊情事等項,於使用情形欄載明,如使用情形欄未特別載明,即表示經本院以現場調查等方式予以調查後尚未發現有上開影響交易價格之情形。惟鑑於司法資源有限及衡平執行費用支出,縱經本院以通常方式予以調查,仍難保證絕無上情,此部分仍請應買人自行查明後始斟酌投標應買。 3‧584建號建物係未辦保存登記之增建物,拍定人無法持本院核發之權利移轉證書辦理所有權登記,且應負被拆除之風險,請應買人注意,又本件拍賣以建物現況拍賣,當事人及拍定人均不得以面積不符,請求增減價金。 4‧本件標的物原所有權人或使用人如有積欠工程受益費及水電、瓦斯費或管理費用,應由拍定人自行查明後與相關單位洽商解決。《拍賣抵押物》 [他項權利: 拍後塗銷] | |
拍賣紀錄 | 法院公告文 第一拍 2020/11/05 【658萬】 每坪底價12.5萬,詳如備註 → 流標 法院公告文 第二拍 2020/12/03 【526.4萬】 每坪底價10.0萬,詳如備註 → 流標 法院公告文 第三拍 2020/12/24 【421.12萬】 每坪底價8.0萬,詳如備註 →撤回 法院公告文 第三拍 2021/03/25 【475萬】 每坪底價9.0萬,詳如備註 → 流標 法院公告文 公告應買(截止日 2021/06/30) 【475.00萬】 每坪底價9.01萬→ 公告中 | |
謄本資料 | [謄本]:總坪數50.67坪<@9.4>[主建坪42.65坪,附屬坪8.02坪],另增建坪2.03坪(建號:584)[RC造/住家用] ●前次移轉日:102.2.28,蔡OO,查封日:109.6.5 ●它項權利:1‧大溪區農會,460萬,設定日:107.5.10 2‧蔡ΟΟ,40萬,設定日:107.10.16 [完工日: 083 . 10 . 14] | |
土地 漲價總額 | 1‧桃園市楊梅區高上段914地號:70.01㎡*7900元-316萬=【-260.7萬】 | |
實價 預估投報率 | 108年3月起交易500公尺內屋齡17~37年住家共4筆【透天21.2坪,土地每坪16萬】(2021/03/17 ) 統計) 實價:339 萬 投報 -28.6% |
※本相片為標的物周邊環境、僅供參考!
■法拍屋小常識:
【法拍屋減價拍賣,依強制執行法之規定】
※(強)第91條第二項(無人應買或出價未達最低價時之處置)
※依前項規定再行拍賣時,執行法院應酌減拍賣最低價額;酌減數額不得逾百分之20。
※(強)第93條(再行拍賣之期日)再行拍賣之期日,距公告之日,不得少於10日多於30日。
【法拍屋減價拍賣,依強制執行法之規定】
※(強)第91條第二項(無人應買或出價未達最低價時之處置)
※依前項規定再行拍賣時,執行法院應酌減拍賣最低價額;酌減數額不得逾百分之20。
※(強)第93條(再行拍賣之期日)再行拍賣之期日,距公告之日,不得少於10日多於30日。
※法拍屋僅能看外觀,無法入內觀看,僅能藉由平面圖判斷室內格局
。實際須以拍賣機關公告及房屋現況為主。
。實際須以拍賣機關公告及房屋現況為主。
全程代標服務- 四大保證 100%保障
過濾案件: 幫您過濾排除有瑕疪陷阱案件
評估標價: 讓您標得到又標得便宜
包辦點交:保證和諧快速交屋
代墊尾款:解決七天繳款的急迫性
將心比心 用心細心 讓您 買的放心 住的安心
讓「歐代書」幫您…
投資、標屋。【100%的保障】
安心專線: 0956-570-110
法拍專線: 02-8273-3806
歡迎加好友LINE@ID:0956570110
※財欣不動產管理顧問有限公司
沒有留言:
張貼留言