地址:台北市中山區農安街15號3樓<11>
拍次 | 投標時間 | 建坪/地坪 | 房屋單價 | 總底價 80% 保證金 | 開標結果 | 公告現值 拍後增值 | 屋齡 社區名稱 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第二拍 | 110/6/15(二) 09:30 | 41.81 坪 6.71 坪 82.31% | 84.4 萬 | 3,527.2 萬 706萬 | 停拍 | 570310 元/㎡ | 20年 中山領袖 |
土地 | 1‧台北市中山區中山段一小段358地號,空白,348㎡,公同共有持分637/10000,合計:22.17㎡【底價2596萬】【第四種商業區■110年公告現值:570310元/㎡】(董○貞、董○慧、董○君、董○生4人公同共有) | |
建物 | 1‧台北市中山區農安街15號3樓,建號7181,11層樓鋼筋混凝土造,3層:127.43,陽台:10.77,持分全部,合計:138.2㎡【底價931.2萬】(含共同使用部分7192、7193、7194建號之持分,權利範圍:董○貞3分之2、董○慧3分之1) | |
查封筆錄 | ●點交情形→部份點交、部份不點交● 1‧本件拍賣標的7181建號據債務人董○慧在場稱,房屋現由其使用,其中一間房間自民國90年12月間出租予第三人陳○倫,每月租金7,000元至13,000元,僅為口頭約定並無書面契約,本件拍定後除出租之房間不點交外,其餘部分點交 2‧經函詢相關主管機關後,查復無發生非自然死亡、火災受損、輻射屋、海砂屋、地震受創之紀錄。另據債務人董○慧稱陽台、窗台有些微滲水之情形,請應買人注意。 《拍賣抵押物》 [他項權利: 拍後塗銷] 本案件為公同共有持分,請應買人自行確認範圍 | |
拍賣紀錄 | 法院公告文 第一拍 2021/05/11 【4409萬】 每坪底價105.5萬,部份點交 → 流標 | |
謄本資料 | [謄本]:總坪數60.75坪<@58.1>[主建坪38.55坪,附屬坪3.26坪,公設坪18.94坪(建號:7192,7193,7194)][RC造/商業用] ●前次移轉日:98.2.2,凱基商銀,查封日:109.8.28 ●它項權利:1‧凱基商銀,1080萬,設定日:100.12.21 2‧董oo,800萬,設定日:108.6.19 [完工日: 090 . 08 . 20] | |
土地 漲價總額 | 1‧台北市中山區中山段一小段358地號:22.17㎡*570310元-2596萬=【-1331.6萬】 | |
實價 預估投報率 | 109年4月起交易300公尺內屋齡15~25年共42筆【大樓60.8坪,每坪78萬】(2021/04/19 ) 統計) 實價:4742 萬 投報 34.4% | |
※本相片為標的物周邊環境、僅供參考!
■法拍屋小常識: 【法拍屋減價拍賣,依強制執行法之規定】 ※(強)第91條第二項(無人應買或出價未達最低價時之處置) ※依前項規定再行拍賣時,執行法院應酌減拍賣最低價額;酌減數額不得逾百分之20。 ※(強)第93條(再行拍賣之期日)再行拍賣之期日,距公告之日,不得少於10日多於30日。 ※法拍屋僅能看外觀,無法入內觀看,僅能藉由平面圖判斷室內格局 。實際須以拍賣機關公告及房屋現況為主。 全程代標服務- 四大保證 100%保障 過濾案件: 幫您過濾排除有瑕疪陷阱案件 評估標價: 讓您標得到又標得便宜 包辦點交:保證和諧快速交屋 代墊尾款:解決七天繳款的急迫性 將心比心 用心細心 讓您 買的放心 住的安心 讓「歐代書」幫您… 投資、標屋。【100%的保障】 安心專線: 0956-570-110 法拍專線: 02-8273-3806 歡迎加好友LINE@ID:0956570110 ※財欣不動產管理顧問有限公司
■法拍屋小常識: 【法拍屋減價拍賣,依強制執行法之規定】 ※(強)第91條第二項(無人應買或出價未達最低價時之處置) ※依前項規定再行拍賣時,執行法院應酌減拍賣最低價額;酌減數額不得逾百分之20。 ※(強)第93條(再行拍賣之期日)再行拍賣之期日,距公告之日,不得少於10日多於30日。
※法拍屋僅能看外觀,無法入內觀看,僅能藉由平面圖判斷室內格局 。實際須以拍賣機關公告及房屋現況為主。
全程代標服務- 四大保證 100%保障
過濾案件: 幫您過濾排除有瑕疪陷阱案件
評估標價: 讓您標得到又標得便宜
包辦點交:保證和諧快速交屋
代墊尾款:解決七天繳款的急迫性
將心比心 用心細心 讓您 買的放心 住的安心
讓「歐代書」幫您…
投資、標屋。【100%的保障】
安心專線: 0956-570-110
法拍專線: 02-8273-3806
歡迎加好友LINE@ID:0956570110
※財欣不動產管理顧問有限公司
沒有留言:
張貼留言