地址:台北市大安區復興南路一段253巷8-1號1樓<14>
拍次 | 投標時間 | 建坪/地坪 | 房屋單價 | 總底價 100% 保證金 | 開標結果 | 公告現值 拍後增值 | 屋齡 社區名稱 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
公告應買 | 110/8/17(二) 截止 | 103.66 坪 12.10 坪 | 94.7 萬 | 9,813.96 萬 1963萬 | 待標 | 769989 元/㎡ | 42年 中南大廈 |
土地 | 1‧台北市大安區復興段三小段223-1地號,空白,7㎡,持分69/10000,合計:0.04㎡【底價14.08萬】【第三種商業區■110年公告現值:769989元/㎡】(建號2703之基地) 2‧台北市大安區復興段三小段299地號,空白,3354㎡,持分69/10000,合計:23.14㎡【底價4919.2萬】【第三種商業區■110年公告現值:769989元/㎡】(同上) 3‧台北市大安區復興段三小段223-1地號,空白,7㎡,持分50/10000,合計:0.04㎡【底價4.48萬】【第三種商業區■110年公告現值:769989元/㎡】(建號2702之基地) 4‧台北市大安區復興段三小段299地號,空白,3354㎡,持分50/10000,合計:16.77㎡【底價2320萬】【第三種商業區■110年公告現值:769989元/㎡】(同上) | |
建物 | 1‧台北市大安區復興南路一段253巷8-1號,建號2702,14層樓鋼筋混凝土造,1F:117.65,平台:16.30,持分全部,合計:133.95㎡【底價601.6萬】(含共同使用部分2741建號之持分) 2‧同巷8號,建號2703,14層樓鋼筋混凝土造,1F:164.09,平台:19.47,持分全部,合計:183.56㎡【底價1919.2萬】(同上) 3‧同巷8號(未保存),建號5066,14層,第1層未登記部分:15.21,持分全部,合計:15.21㎡【底價21.4萬】 4‧同巷8-1號(未保存),建號5067,14層,第1層未登記部分:9.95,持分全部,合計:9.95㎡【底價14萬】 | |
查封筆錄 | ●點交情形→如備註或使用情形欄所示● 1‧本件拍賣標的2702、2703建號建物打通為一個共通之空間,各有一個出入口,由2702建號建物門牌入口進入面對兩扇窗戶之間為界,左側為臺北市大安區復興南路1段253巷8之1號即本件拍賣標的2702建號建物,右側為臺北市大安區復興南路1段253巷8號即本件拍賣標的2703建號建物 2‧本件拍賣標的據現場履勘時債務人稱,現共同出租予第三人周○瑮使用,租賃期間自108年1月15日至113年1月14日止,每月租金為100,000元,訂有書面租賃契約可稽。上開租賃關係影響抵押權,業經本院以執行命令除去周○瑮之租賃權,須俟除租命令確定始於拍定後點交,否則不予點交,請應買人注意。另據標的物所在中南大廈管理委員會109年2月12日來函稱:中南大廈地下二樓停車位編號118、119、120三個停車位並非債務人所持有,車位為公共管理使用,請應買人注意。 3‧本件拍賣標的223-1地號土地據地政人員指界稱,係位於臺北市大安區復興南路1段253巷巷口靠近復興南路255號北側之人行道側邊,一直延伸至復興南路1段253巷6號前之人行道邊,此部分據臺北市都市發展局108年5月21日北市都授建字第1083027039號函覆,屬68使字第0100號使用執照(65建(大安)(安)字第028號建造執照)建築基地之法定空地,須與建物一併移轉拍賣始符合公寓大廈管理條例之規定,故土地共有人無單獨之優先承買權,拍定後不點交。223-1及229地號土地使用分區皆為第參種商業區(依都市計畫說明書圖規定辦理,始得作為第參種商業區使用)(原屬第貳種商業區),299地號之土地使用分區尚有第四種住宅區。 4‧本件拍賣標的經向主管機關查詢有無海砂屋、輻射屋、地震或火災受創及建物內有非自然死亡等足以影響交易之特殊情事。經臺北市政府消防局108年8月19日北市消調字第1083052517號函覆,2702建號建物自95年迄今無火災發生紀錄,另據108年5月20日北市消調字第1083030287號函覆2703建號建物於102年2月18日曾因爐火不慎發生火災,未造成人員傷亡;經行政院原子能委員會108年5月28日會輻字第1080006392號及108年8月21日會輻字第1080009970號函覆,未包含於該會放射性污染建築物偵測紀錄中;經108年8月26日北市警安分刑字第1087066179號函覆,2702建號建物自96年迄今無曾發生非自然死亡之情形,另2703建號建物據臺北市政府警察局大安分局108年5月20日北市警安分刑字第1087017369號函覆,非法定權責業管無相關事項可供查詢;經臺北市建築管理工程處108年5月20日北市都建使字第1083027038號及108年8月27日北市都建使字第1083231810號函覆,非該處列管之海砂屋或震損建築物 5‧5066建號建物係2703建號建物之增建部分,5067建號建物係2702建號建物之增建部分,5066、5067建號建物因未辦理建築物所有權第一次登記,拍定後無法逕持不動產權利移轉證書辦理所有權移轉登記,拍定人應自行負擔嗣後被拆除之危險,不得異議,請應買人注意。《拍賣抵押物》 [他項權利: 拍後塗銷] | |
拍賣紀錄 | 法院公告文 第一拍 2020/05/07 【15277萬】 每坪底價159.1萬,不點交 → 流標 法院公告文 第二拍 2020/05/26 【12223.2萬】 每坪底價127.3萬,不點交 →停拍(拍賣條件內容變更) 法院公告文 第二拍 2020/09/18 【12223.2萬】 每坪底價127.3萬,詳如備註 → 流標 法院公告文 第三拍 2020/10/16 【9778.56萬】 每坪底價101.8萬,詳如備註 →停拍(內容變更) 法院公告文 第三拍 2021/05/14 【9813.96萬】 每坪底價94.6萬,詳如備註 → 流標 法院公告文 公告應買(截止日 2021/08/17) 【9813.96萬】 每坪底價94.64萬→ 公告中 | |
謄本資料 | [謄本]:總坪數108.46坪<@90.5>[主建坪85.23坪,附屬坪10.82坪,公設坪12.41坪(建號:2741)],另增建坪7.61坪[RC造/商業用] ●前次移轉日:105.8.24,國泰世華商銀,查封日:108.6.4 ●它項權利:1‧國泰世華商銀,4032萬,設定日:105.9.1 2‧許OO,840萬,設定日:105.11.22 [完工日: 068 . 01 . 18] | |
土地 漲價總額 | 1‧台北市大安區復興段三小段223-1地號:0.04㎡*769989元-14.08萬=【-11.0萬】 2‧台北市大安區復興段三小段299地號:23.14㎡*769989元-4919.2萬=【-3137.4萬】 3‧台北市大安區復興段三小段223-1地號:0.04㎡*769989元-4.48萬=【-1.4萬】 4‧台北市大安區復興段三小段299地號:16.77㎡*769989元-2320萬=【-1028.7萬】 | |
實價 預估投報率 | 108年3月起交易一公里內屋齡31~51年住家共6筆【一樓108.5坪,每坪86萬】( ) 統計) 實價:9331 萬 投報 -4.9% |
※本相片為標的物周邊環境、僅供參考!
■法拍屋小常識: 【法拍屋減價拍賣,依強制執行法之規定】 ※(強)第91條第二項(無人應買或出價未達最低價時之處置) ※依前項規定再行拍賣時,執行法院應酌減拍賣最低價額;酌減數額不得逾百分之20。 ※(強)第93條(再行拍賣之期日)再行拍賣之期日,距公告之日,不得少於10日多於30日。 ※法拍屋僅能看外觀,無法入內觀看,僅能藉由平面圖判斷室內格局 。實際須以拍賣機關公告及房屋現況為主。 全程代標服務- 四大保證 100%保障 過濾案件: 幫您過濾排除有瑕疪陷阱案件 評估標價: 讓您標得到又標得便宜 包辦點交:保證和諧快速交屋 代墊尾款:解決七天繳款的急迫性 將心比心 用心細心 讓您 買的放心 住的安心 讓「歐代書」幫您… 投資、標屋。【100%的保障】 安心專線: 0956-570-110 法拍專線: 02-8273-3806 歡迎加好友LINE@ID:0956570110 ※財欣不動產管理顧問有限公司
■法拍屋小常識: 【法拍屋減價拍賣,依強制執行法之規定】 ※(強)第91條第二項(無人應買或出價未達最低價時之處置) ※依前項規定再行拍賣時,執行法院應酌減拍賣最低價額;酌減數額不得逾百分之20。 ※(強)第93條(再行拍賣之期日)再行拍賣之期日,距公告之日,不得少於10日多於30日。
※法拍屋僅能看外觀,無法入內觀看,僅能藉由平面圖判斷室內格局 。實際須以拍賣機關公告及房屋現況為主。
全程代標服務- 四大保證 100%保障
過濾案件: 幫您過濾排除有瑕疪陷阱案件
評估標價: 讓您標得到又標得便宜
包辦點交:保證和諧快速交屋
代墊尾款:解決七天繳款的急迫性
將心比心 用心細心 讓您 買的放心 住的安心
讓「歐代書」幫您…
投資、標屋。【100%的保障】
安心專線: 0956-570-110
法拍專線: 02-8273-3806
歡迎加好友LINE@ID:0956570110
※財欣不動產管理顧問有限公司
沒有留言:
張貼留言