地址:台北市士林區永平街46巷3弄13號4樓<4>
拍次 | 投標時間 | 建坪/地坪 | 房屋單價 | 總底價 保證金 | 開標結果 | 公告現值 拍後增值 | 屋齡 社區名稱 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第一拍 | 110/7/6(二) 14:30 | 21.79 坪 8.02 坪 67.92% | 35 萬 | 763.0 萬 106/01 625萬 0.82% 153萬 | 停拍 | 141000 元/㎡ | 45年 |
土地 | 1‧台北市士林區永平段二小段335地號,空白,106㎡,持分1/4,合計:26.50㎡【底價664萬】【第三種住宅區■110年公告現值:141000元/㎡】(第三種住宅區) | |
建物 | 1‧台北市士林區永平街46巷3弄13號4樓,建號20511,RC造4層樓房,4F:64.33,陽台:7.70,持分全部,合計:72.03㎡【底價99萬】 | |
查封筆錄 | ●點交情形→如備註或使用情形欄所示● 1‧拍定後點交。110年3月11日現場查封時經檢視建物無增建,債務人在場陳稱建物由其自行居住使用,並無出租或出借他人,亦無發生足以影響交易之特殊情事等語。惟現在實際情形如何,仍請應買人自行查明注意。 《清償票款》 [他項權利: 拍後塗銷] | |
拍賣紀錄 | 法院公告文 第一拍 2021/06/08 【763萬】 每坪底價35.0萬,有點交 →停拍(疫情停拍■05/28公告) | |
謄本資料 | [謄本]:總坪數21.79坪<@35.0>[主建坪19.46坪,附屬坪2.33坪][RC造/住家用] ●前次移轉日:85.11.04,中租迪和,查封日:110.02.02 ●它項權利:1‧中租迪和,720萬,設定日:109.05.13 [完工日: 065 . 10 . 04] | |
土地 漲價總額 | 1‧台北市士林區永平段二小段335地號:26.50㎡*141000元-664萬=【-290.4萬】 | |
實價 預估投報率 | 109年7月起交易300公尺內屋齡40~50年共7筆【公寓21.8坪,每坪33萬】(2021/05/17 ) 統計) 實價:762.14 萬(加權6%) 投報 -0.1% |
※本相片為標的物周邊環境、僅供參考!
■法拍屋小常識:
【法拍屋減價拍賣,依強制執行法之規定】
※(強)第91條第二項(無人應買或出價未達最低價時之處置)
※依前項規定再行拍賣時,執行法院應酌減拍賣最低價額;酌減數額不得逾百分之20。
※(強)第93條(再行拍賣之期日)再行拍賣之期日,距公告之日,不得少於10日多於30日。
【法拍屋減價拍賣,依強制執行法之規定】
※(強)第91條第二項(無人應買或出價未達最低價時之處置)
※依前項規定再行拍賣時,執行法院應酌減拍賣最低價額;酌減數額不得逾百分之20。
※(強)第93條(再行拍賣之期日)再行拍賣之期日,距公告之日,不得少於10日多於30日。
※法拍屋僅能看外觀,無法入內觀看,僅能藉由平面圖判斷室內格局
。實際須以拍賣機關公告及房屋現況為主。
。實際須以拍賣機關公告及房屋現況為主。
全程代標服務- 四大保證 100%保障
過濾案件: 幫您過濾排除有瑕疪陷阱案件
評估標價: 讓您標得到又標得便宜
包辦點交:保證和諧快速交屋
代墊尾款:解決七天繳款的急迫性
將心比心 用心細心 讓您 買的放心 住的安心
讓「歐代書」幫您…
投資、標屋。【100%的保障】
安心專線: 0956-570-110
法拍專線: 02-8273-3806
歡迎加好友LINE@ID:0956570110
※財欣不動產管理顧問有限公司
沒有留言:
張貼留言