地址:台北市士林區至善路二段166號10樓<16>
拍次 | 投標時間 | 建坪/地坪 | 房屋單價 | 總底價 80% 保證金 | 開標結果 | 公告現值 拍後增值 | 屋齡 社區名稱 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第三拍 | 110/8/10(二) 14:30 | 66.68 坪 15.33 坪 48.41% | 84.8 萬 | 5,653.12 萬 1131萬 | 待標 | 詳內文 | 25年 至善天下 |
土地 | 1‧台北市士林區至善段六小段4地號,空白,11774㎡,持分405/100000,合計:47.68㎡【底價4198.4萬】【第一種商業區■110年公告現值:343000元/㎡】(第壹種商業區「依都市計畫說明書圖規定辦理,始得作第壹種商業區使用」) 2‧台北市士林區至善段六小段11地號,空白,740㎡,持分405/100000,合計:3.00㎡【底價264.96萬】【第一種商業區■110年公告現值:138000元/㎡】(同上) 3‧台北市士林區至善段六小段30地號,空白,1㎡,持分405/100000,合計:0.01㎡【底價0.64萬】【第一種商業區■110年公告現值:138000元/㎡】(同上) | |
建物 | 1‧台北市士林區至善路二段166號10樓,建號60373,RC造16層樓房,10F:193.09,陽台:25.88,花台:1.45,持分全部,合計:220.42㎡【底價1189.12萬】(含共同使用部分:60618、60620、60625、60630建號) | |
查封筆錄 | ●點交情形→如備註或使用情形欄所示● 1‧60373建號建物拍定後點交(債務人與第三人間使用借貸關係業經本院除去,除前開命令經撤銷或廢棄確定外,則拍定後點交,倘該命令業經撤銷或廢棄確定,則不點交,請應買人注意);11、30地號土地係拍賣不動產應有部分,查無債務人現實占有部分,拍定後不點交。 2‧109年8月27日現場查封時經檢視建物無增建,地政人員指出11地號土地係社區車道及車道旁之空地,30地號土地係位於至善路2段242巷46號建物左後方之空地。債務人於同年12月28日陳報建物部分為其使用,另有一房及客廳出借予第三人陸○勇使用,第三人自106年10月1日起借用,未定借用期限等語。惟現在實際情形如何,仍請應買人自行查明注意。 3‧投標人應自行查明債務人有無積欠管理費,並注意拍定後民法第826條之1第3項規定之適用問題。 《給付票款》 [他項權利: 拍後塗銷] | |
拍賣紀錄 | 法院公告文 第一拍 2021/03/09 【8833萬】 每坪底價132.4萬,部份點交 → 流標 法院公告文 第二拍 2021/04/13 【7066.4萬】 每坪底價105.9萬,部份點交 → 流標 法院公告文 第三拍 2021/05/11 【5653.12萬】 每坪底價84.8萬,部份點交 →停拍(拍賣條件內容變更■04/19公告) 法院公告文 第三拍 2021/06/08 【5653.12萬】 每坪底價84.8萬,詳如備註 →停拍(疫情停拍■05/28公告) 法院公告文 第三拍 2021/07/06 【5653.12萬】 每坪底價84.8萬,詳如備註 →停拍(疫情停拍■06/24公告) | |
謄本資料 | [謄本]:總坪數118.74坪<@47.6>[主建坪58.41坪,附屬坪8.27坪,公設坪52.06坪(建號:60618,60620,60625,60630)][RC造/住家用] ●前次移轉日:88.12.22,李O,查封日:109.07.28 ●它項權利:1‧國泰世華銀行,7200萬,設定日:105.09.07 [完工日: 085 . 06 . 19] | |
土地 漲價總額 | 1‧台北市士林區至善段六小段4地號:47.68㎡*343000元-4198.4萬=【-2563.0萬】 2‧台北市士林區至善段六小段11地號:3.00㎡*138000元-264.96萬=【-223.6萬】 3‧台北市士林區至善段六小段30地號:0.01㎡*138000元-0.64萬=【-0.5萬】 | |
實價 預估投報率 | 108年11月~109年7月 同棟成交 共5筆【大樓118.7坪,每坪70萬】(2021/03/05 ) 統計) 實價:8807.54 萬(加權6%) 投報 55.8% |
※本相片為標的物周邊環境、僅供參考!
■法拍屋小常識:
【法拍屋減價拍賣,依強制執行法之規定】
※(強)第91條第二項(無人應買或出價未達最低價時之處置)
※依前項規定再行拍賣時,執行法院應酌減拍賣最低價額;酌減數額不得逾百分之20。
※(強)第93條(再行拍賣之期日)再行拍賣之期日,距公告之日,不得少於10日多於30日。
【法拍屋減價拍賣,依強制執行法之規定】
※(強)第91條第二項(無人應買或出價未達最低價時之處置)
※依前項規定再行拍賣時,執行法院應酌減拍賣最低價額;酌減數額不得逾百分之20。
※(強)第93條(再行拍賣之期日)再行拍賣之期日,距公告之日,不得少於10日多於30日。
※法拍屋僅能看外觀,無法入內觀看,僅能藉由平面圖判斷室內格局
。實際須以拍賣機關公告及房屋現況為主。
。實際須以拍賣機關公告及房屋現況為主。
全程代標服務- 四大保證 100%保障
過濾案件: 幫您過濾排除有瑕疪陷阱案件
評估標價: 讓您標得到又標得便宜
包辦點交:保證和諧快速交屋
代墊尾款:解決七天繳款的急迫性
將心比心 用心細心 讓您 買的放心 住的安心
讓「歐代書」幫您…
投資、標屋。【100%的保障】
安心專線: 0956-570-110
法拍專線: 02-8273-3806
歡迎加好友LINE@ID:0956570110
※財欣不動產管理顧問有限公司
沒有留言:
張貼留言