地址:台北市北投區溫泉路145號3樓<5>
拍次 | 投標時間 | 建坪/地坪 | 房屋單價 | 總底價 90.1% 保證金 | 開標結果 | 公告現值 拍後增值 | 屋齡 社區名稱 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第三拍 | 110/6/10(四) 14:30 | 34.70 坪 13.69 坪 50.69% | 21.3 萬 | 739.72 萬 148萬 | 停拍 | 62900 元/㎡ | 37年 |
土地 | 1‧台北市北投區新民段一小段200地號,空白,695㎡,持分13/200,合計:45.18㎡【底價584萬】【特定休閒旅館住宅專用區■110年公告現值:62900元/㎡】 2‧台北市北投區新民段一小段200-2地號,空白,1㎡,持分13/200,合計:0.07㎡【底價0.72萬】【道路用地■110年公告現值:62900元/㎡】 | |
建物 | 1‧台北市北投區溫泉路145號3樓,建號11055,RC造5層樓房,3F:99.73,陽台:14.97,持分全部,合計:114.70㎡【底價155萬】 | |
查封筆錄 | ●點交情形→如備註或使用情形欄所示● 1‧11055建號拍定後點交;其餘標的係拍賣不動產應有部分,查無債務人現實占有部分,拍定後不點交。 2‧民國109年11月23日現場查封時發現,200-2地號土地位於電線桿B6363FB02前方,為道路用地。民國109年12月15日現場調查時發現,11055建號建物無人居住使用。惟現在實際情形如何,請應買人自行查明注意。 3‧投標人應自行查明債務人有無積欠管理費,並注意拍定後民法第826條之1第3項規定之適用問題。 《清償債務》 [他項權利: 拍後塗銷] ** 疫情停拍 ** | |
拍賣紀錄 | 法院公告文 第一拍 2021/04/08 【1025萬】 每坪底價29.5萬,部份點交 → 流標 法院公告文 第二拍 2021/05/06 【820.8萬】 每坪底價23.7萬,部份點交 → 流標 法院公告文 第三拍 2021/06/10 【739.72萬】 每坪底價21.3萬,部份點交 → 停拍(疫情停拍) | |
謄本資料 | [謄本]:總坪數34.70坪<@21.3>[主建坪30.17坪,附屬坪4.53坪][RC造/住家用] ●前次移轉日:99.03.30,玉山商銀,查封日:109.10.08 ●它項權利:1‧日盛商銀,972萬,設定日:105.01.14 2‧日盛商銀,108萬,設定日:107.11.14 [完工日: 073 . 05 . 17] | |
土地 漲價總額 | 1‧台北市北投區新民段一小段200地號:45.18㎡*62900元-584萬=【-299.8萬】 2‧台北市北投區新民段一小段200-2地號:0.07㎡*62900元-0.72萬=【-0.3萬】 | |
實價 預估投報率 | 109年6月起交易500公尺內屋齡32~42年共4筆【公寓34.7坪,每坪23.2萬】(2021/03/05 ) 統計) 實價:853.3 萬(加權6%) 投報 15.4% |
※本相片為標的物周邊環境、僅供參考!
■法拍屋小常識:
【法拍屋減價拍賣,依強制執行法之規定】
※(強)第91條第二項(無人應買或出價未達最低價時之處置)
※依前項規定再行拍賣時,執行法院應酌減拍賣最低價額;酌減數額不得逾百分之20。
※(強)第93條(再行拍賣之期日)再行拍賣之期日,距公告之日,不得少於10日多於30日。
【法拍屋減價拍賣,依強制執行法之規定】
※(強)第91條第二項(無人應買或出價未達最低價時之處置)
※依前項規定再行拍賣時,執行法院應酌減拍賣最低價額;酌減數額不得逾百分之20。
※(強)第93條(再行拍賣之期日)再行拍賣之期日,距公告之日,不得少於10日多於30日。
※法拍屋僅能看外觀,無法入內觀看,僅能藉由平面圖判斷室內格局
。實際須以拍賣機關公告及房屋現況為主。
。實際須以拍賣機關公告及房屋現況為主。
全程代標服務- 四大保證 100%保障
過濾案件: 幫您過濾排除有瑕疪陷阱案件
評估標價: 讓您標得到又標得便宜
包辦點交:保證和諧快速交屋
代墊尾款:解決七天繳款的急迫性
將心比心 用心細心 讓您 買的放心 住的安心
讓「歐代書」幫您…
投資、標屋。【100%的保障】
安心專線: 0956-570-110
法拍專線: 02-8273-3806
歡迎加好友LINE@ID:0956570110
※財欣不動產管理顧問有限公司
沒有留言:
張貼留言