拍次 | 投標時間 | 建坪/地坪 | 房屋單價 | 總底價 80% 保證金 | 開標結果 | 公告現值 拍後增值 | 屋齡 社區名稱 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第二拍 | 110/7/5(一) 09:30 | 27.13 坪 5.99 坪 111.64% | 54 萬 | 1,464.0 萬 293萬 | 停拍 | 276728 元/㎡ | 22年 永和大廈 |
土地 | 1‧新北市中和區新和段6地號,空白,513.47㎡,持分27/700,合計:19.81㎡【底價1040萬】【住宅區■110年公告現值:276728元/㎡】 | |
建物 | 1‧新北市中和區景安路85號2樓,建號3020,7層樓RC造,2層:89.67,持分全部,合計:89.67㎡【底價424萬】(含共同使用部分3032、3033;含停車位編號2,14,16,19、3278建號) 計算車位坪數 | |
查封筆錄 | ●點交情形→有點交● 1‧本件屋內堆滿箱子、雜物,顯為倉儲使用,債務人表示無出租他人,拍定後點交。 《損害賠償》 | |
拍賣紀錄 | 法院公告文 第一拍 2021/04/19 【1830萬】 每坪底價67.5萬,有點交 → 流標 法院公告文 第二拍 2021/05/17 【1464萬】 每坪底價54.0萬,有點交 → 停拍(因應第三級疫情警戒) | |
謄本資料 | [謄本]:總坪數46.81坪<@31.3>[主建坪27.13坪,停車坪8.92坪(建號:3033),公設坪10.76坪(建號:3032,3033,3278)][RC造/辦公室] ●前次移轉日:97.11.21,永和膠業廠,查封日:107.10.15 [完工日: 088 . 07 . 09] | |
土地 漲價總額 | 1‧新北市中和區新和段6地號:19.81㎡*276728元-1040萬=【-491.8萬】 | |
實價 預估投報率 | 109年3月~109年3月 同棟成交 共1筆【大樓46.8坪,每坪28.4萬】(2021/02/26 ) 統計) 實價:1329 萬 投報 -9.2% |
※本相片為標的物周邊環境、僅供參考!
■法拍屋小常識:
【法拍屋減價拍賣,依強制執行法之規定】
※(強)第91條第二項(無人應買或出價未達最低價時之處置)
※依前項規定再行拍賣時,執行法院應酌減拍賣最低價額;酌減數額不得逾百分之20。
※(強)第93條(再行拍賣之期日)再行拍賣之期日,距公告之日,不得少於10日多於30日。
【法拍屋減價拍賣,依強制執行法之規定】
※(強)第91條第二項(無人應買或出價未達最低價時之處置)
※依前項規定再行拍賣時,執行法院應酌減拍賣最低價額;酌減數額不得逾百分之20。
※(強)第93條(再行拍賣之期日)再行拍賣之期日,距公告之日,不得少於10日多於30日。
※法拍屋僅能看外觀,無法入內觀看,僅能藉由平面圖判斷室內格局
。實際須以拍賣機關公告及房屋現況為主。
。實際須以拍賣機關公告及房屋現況為主。
全程代標服務- 四大保證 100%保障
過濾案件: 幫您過濾排除有瑕疪陷阱案件
評估標價: 讓您標得到又標得便宜
包辦點交:保證和諧快速交屋
代墊尾款:解決七天繳款的急迫性
將心比心 用心細心 讓您 買的放心 住的安心
讓「歐代書」幫您…
投資、標屋。【100%的保障】
安心專線: 0956-570-110
法拍專線: 02-8273-3806
歡迎加好友LINE@ID:0956570110
※財欣不動產管理顧問有限公司
沒有留言:
張貼留言