板橋法院【105職一187金 李○○】待拍【2016/06/07校對】 |
投標日 時 間 | 拍 次 點交否 | 屋 齡 總樓高 | 房屋坪數 持分地坪 | 房屋單價 土地單價 | 總底價 保證金 | 拍後增值 公告現值 | 總 坪 數 社區名稱 |
105/06/22 10:30 星期三 | 第一拍 部份點交 | 26年 8層 | 122.0坪 20.2坪 | 16.4萬/坪 | 2001.0萬 401.0萬 | -579.0萬 93600元 | 144.54坪 天照商業大樓﹝大樓﹞ |
|
【土 地】 |
1‧新北市板橋區大同段637地號,建地,30.19㎡,持分1272/60000,合計:0.64㎡【底價12.0萬】【市場用地■105年公告現值:93600元/㎡】
2‧新北市板橋區大同段638地號,建地,569.26㎡,持分1272/60000,合計:12.07㎡【底價216.0萬】【市場用地■105年公告現值:93600元/㎡】 3‧新北市板橋區大同段639地號,建地,550.56㎡,持分1272/60000,合計:11.67㎡【底價205.0萬】【市場用地■105年公告現值:93600元/㎡】 4‧新北市板橋區大同段640地號,建地,244.98㎡,持分1272/60000,合計:5.19㎡【底價93.0萬】【市場用地■105年公告現值:93600元/㎡】 5‧新北市板橋區大同段641地號,建地,212.19㎡,持分1272/60000,合計:4.50㎡【底價83.0萬】【市場用地■105年公告現值:93600元/㎡】 6‧新北市板橋區大同段642地號,建地,184.24㎡,持分1272/60000,合計:3.91㎡【底價71.0萬】【市場用地■105年公告現值:93600元/㎡】 7‧新北市板橋區大同段643地號,建地,231.09㎡,持分1272/60000,合計:4.90㎡【底價86.0萬】【市場用地■105年公告現值:93600元/㎡】 8‧新北市板橋區大同段644地號,建地,141.97㎡,持分15410262/789690000,合計:2.77㎡【底價50.0萬】【市場用地■105年公告現值:93600元/㎡】 9‧新北市板橋區大同段645地號,建地,140.88㎡,持分1272/60000,合計:2.99㎡【底價62.0萬】【市場用地■105年公告現值:93600元/㎡】 10‧新北市板橋區大同段646地號,建地,94.37㎡,持分1272/60000,合計:2.00㎡【底價36.0萬】【市場用地■105年公告現值:93600元/㎡】 11‧新北市板橋區大同段647地號,建地,121.46㎡,持分1272/60000,合計:2.57㎡【底價47.0萬】【市場用地■105年公告現值:93600元/㎡】 12‧新北市板橋區大同段648地號,建地,119.51㎡,持分1272/60000,合計:2.53㎡【底價47.0萬】【市場用地■105年公告現值:93600元/㎡】 13‧新北市板橋區大同段649地號,建地,183.22㎡,持分1272/60000,合計:3.88㎡【底價68.0萬】【市場用地■105年公告現值:93600元/㎡】 14‧新北市板橋區大同段650地號,建地,200.69㎡,持分1272/60000,合計:4.25㎡【底價76.0萬】【市場用地■105年公告現值:93600元/㎡】 15‧新北市板橋區大同段651地號,建地,136.34㎡,持分1272/60000,合計:2.89㎡【底價52.0萬】【市場用地■105年公告現值:93600元/㎡】 | ||||||||||||||||
【建 物】 |
1‧新北市板橋區大觀路3段236號3樓-2,建號363,RC造8層樓,3樓-2:338.22,陽台:10.43,持分全部,合計:348.65㎡【底價697.0萬】(含共同使用部分大同段79、364建號)
2‧同號地下2樓,建號78,RC造8層樓,B2:2550.50,持分214/10000,合計:54.58㎡【底價100.0萬】(含共同使用部分大同段79建號) | ||||||||||||||||
【拍賣紀錄】 | 法院公告文 第一拍 2015/11/11 【3876萬】 每坪底價31.8萬,部份點交 → 流標 法院公告文 第二拍 2015/12/02 【3104萬】 每坪底價25.4萬,部份點交 → 流標 法院公告文 第三拍 2015/12/23 【2491萬】 每坪底價20.4萬,部份點交 → 流標 法院公告文 公告應買(截止日 2016/03/27) 【2491萬】 每坪底價20.4萬,部份點交 → 流標 → 2016/01/11公告第四拍 法院公告文 第四拍 2016/01/27 【2001萬】 每坪底價16.4萬,部份點交 → 流標:案號104職一417金 | ||||||||||||||||
【法院筆錄】 | ﹝部份點交,部份不點交﹞●點交情形→部份點交、部份不點交● 1‧363建號點交,78建號不點交。 2‧本件查封時,363建號建物現場鐵門深鎖,法院於105年4月26日再至現場履勘,開鎖入內,363建號建物目前為空屋狀態,無人使用,無電有水。依債權人陳報之現場照片,有部分天花板隔板剝落,363建號部分(即3樓之2房屋)拍定後依現況點交。 3‧法 院查封時詢問管理室人員,本件363建號房屋有無足以影響交易之特殊情事,管理室人員稱沒有聽說過海砂屋、輻射屋情事,地震受創、漏水、非自然死亡情事等 均稱不清楚,有法院105年3月31日查封筆錄在卷可稽。法院於前案103年度司執字第62443號案件,於104年5月28日至現場履勘時,詢問當時管 理室人員本件363建號房屋有無特殊交易情事,當時管理室人員稱海砂屋、輻射屋部分沒有聽說,地震受創部分,稱363建號部份伊不清楚,但之前大樓公共區 域有部份天花板及牆壁水泥剝落,漏水部分,稱就伊所知陽台部分應該有漏水,建物內非自然死亡部分沒有聽說,有104年5月28日執行筆錄在前案卷可參。另 依新北市政府警察局板橋分局103年10月27日回函,本件363建號、78建號房屋,經以新北市政府警察局96年至102年「行案現場勘察案件即時通報 系統」暨103年起之「現場勘察案件暨證物室管理資訊系統」查詢,查無「非自然死亡情事」。又依新北市政府工務局103年10月15日回函,至103年9 月31日為止,新北市海砂屋申請報備案件清冊中,並無78建號房屋申請資料;依新北市政府工務局104年9月8日回函,至104年8月31為止,新北市海 砂屋申請報備案件清冊中,並無363建號房屋申請資料。依行政院原子能委員會103年10月20日函,本件兩筆建物經該會偵測非屬放射性汙染建築物。惟本 件房屋是否為海砂屋,有無輻射異常,仍需經專業機構人員辦理相關鑑定及偵測始能確認。因法院欠缺完整資訊,故無法保證本件拍賣標的絕無海砂屋、輻射屋、地 震受創,火災受損、嚴重漏水及未曾發生非自然死亡等情形,因此,請投標人於投標前先行向鄰里機關或其他相關機關查詢,並審慎評估相關風險後,再行投標。 4‧查 封時,78建號建物現場作為停車場使用,管理室人員稱車位由管委會代為出租他人使用,現在有無以租金抵繳管理費不清楚,出租3個或4個車位不清楚,要詢問 總幹事,債權人華南銀行則稱當初不動產抵押權設定時只有3個車位(A61、A62、A63)。管理室人員稱停車位是由全體住戶開會決定分幾個車位給住戶, 停車位部分目前都維持現狀,沒有變動過(於前案法院103年司執字第62443號,法院於104年5月28日履勘時,管理室人員稱之前全體住戶開會決定依 坪數分五個車位給3樓之2房屋),現3樓之1房屋究竟可分配使用幾個車位、車位編號為何及車位實際使用現況,均請投標人自行查明。 5‧78 建號部分僅拍賣應有部分,其使用依法應由共有人協議之,故78建號建物部分及停車位部分拍定後不點交。實際使用情況、編號、有無,除法令另有規定外,依住 戶規定決定,故應買人應於應買前自行查明清楚,拍定後不得以此爭執請求撤銷拍定。就停車位所為之註紀,僅供應買人參考,應買人就此亦無權利瑕疵擔保請求之 權利。 6‧拍賣區分所有建物及所屬基地應有部分外,並拍賣同棟樓所有之地下 室停車位(獨立建號之應分,非共同使用部分)及所屬基地,其他共有人均無優先承買權(高院90年座談會民事執行類提案第2號研討結果)。是以本件建物之共 有人無優先承買權。《法院案號:法院案號105年司執星字第19409號,拍賣抵押物》 投標地點:台北市忠孝東路四段300號10樓,洽詢電話:(02)8771-1168 | ||||||||||||||||
【謄本資料】 | 〈41050204〉[謄本]:總坪數144.54<@13.8>[主建坪102.31坪,附屬坪3.16坪,公設坪39.07坪(建號:79,364,78)][RC造/商業用] ●前次移轉日:103.10.6,查封人:華南商銀,查封日:105.2.25 ●它項權利:1‧華南商銀,3000萬,設定日:102.6.26 2‧中租迪和股份,420萬,設定日:102.7.18 完工日期:79年(屋齡26年) | ||||||||||||||||
【他項權利】 | 拍後塗銷 | ||||||||||||||||
【土地增值】 | 1‧新北市板橋區大同段637地號:0.64㎡*93600元-12.0萬=【-6.0萬】(無增值稅) 2‧新北市板橋區大同段638地號:12.07㎡*93600元-216.0萬=【-103.0萬】(無增值稅) 3‧新北市板橋區大同段639地號:11.67㎡*93600元-205.0萬=【-95.8萬】(無增值稅) 4‧新北市板橋區大同段640地號:5.19㎡*93600元-93.0萬=【-44.4萬】(無增值稅) 5‧新北市板橋區大同段641地號:4.50㎡*93600元-83.0萬=【-40.9萬】(無增值稅) 6‧新北市板橋區大同段642地號:3.91㎡*93600元-71.0萬=【-34.4萬】(無增值稅) 7‧新北市板橋區大同段643地號:4.90㎡*93600元-86.0萬=【-40.1萬】(無增值稅) 8‧新北市板橋區大同段644地號:2.77㎡*93600元-50.0萬=【-24.1萬】(無增值稅) 9‧新北市板橋區大同段645地號:2.99㎡*93600元-62.0萬=【-34.0萬】(無增值稅) 10‧新北市板橋區大同段646地號:2.00㎡*93600元-36.0萬=【-17.3萬】(無增值稅) 11‧新北市板橋區大同段647地號:2.57㎡*93600元-47.0萬=【-22.9萬】(無增值稅) 12‧新北市板橋區大同段648地號:2.53㎡*93600元-47.0萬=【-23.3萬】(無增值稅) 13‧新北市板橋區大同段649地號:3.88㎡*93600元-68.0萬=【-31.7萬】(無增值稅) 14‧新北市板橋區大同段650地號:4.25㎡*93600元-76.0萬=【-36.2萬】(無增值稅) 15‧新北市板橋區大同段651地號:2.89㎡*93600元-52.0萬=【-24.9萬】(無增值稅) | ||||||||||||||||
【市調及相片】 |
|
全程代標服務- 四大保證 100%保障
過濾案件: 幫您過濾排除有瑕疪陷阱案件
評估標價: 讓您標得到又標得便宜
包辦點交:保證和諧快速交屋
代墊尾款:解決七天繳款的急迫性
將心比心 用心細心 讓您 買的放心 住的安心
讓「歐代書」幫您…
投資、標屋。【100%的保障】
安心專線: 0956-570-110
法拍專線: 02-8273-3806
沒有留言:
張貼留言