桃園法院 【109九103482乙 范OO】
地址:桃園市平鎮區自由街7巷22弄27號3層樓
拍次 | 投標時間 | 建坪/地坪 | 房屋/土地單價 | 總底價 保證金 | 開標結果 | 公告現值 拍後增值 | 屋齡 社區名稱 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第一拍 | 110/7/29(四) 14:30 | 42.07 坪 17.08 坪 | 11.8 萬 29 萬 | 495.0 萬 99萬 | 待標 | 23000 元/㎡ | 23年 |
土地 | 1‧桃園市平鎮區興湧段904地號,空白,56.47㎡,持分全,合計:56.47㎡【底價357萬】【住宅區■110年公告現值:23000元/㎡】 | |
建物 | 1‧桃園市平鎮區自由街7巷22弄27號,建號540,3層樓鋼筋混凝土造,1層:36.71,2層:36.71,3層:20.41,陽台:16.13,雨遮:1.89,持分全,合計:111.85㎡【底價124萬】(重測前:山子頂段6807建號) 2‧同號(未保存),建號1058,1層:9.66,3層:17.56,持分全,合計:27.22㎡【底價14萬】(未辦建物所有權第一次登記) | |
查封筆錄 | ●點交情形→有點交● 1‧本件拍賣540建號建物查封時據債務人在場稱,現為自住使用,拍定後點交。另經現場履勘,頂樓屋頂有發霉情形,且與鄰棟29號已打通使用,請投標人注意,拍定後應自行處理與鄰棟界線問題。 2‧本件拍賣之建物,經依形式外觀及通常調查所得是否為輻射屋、海砂屋、地震受創、嚴重漏水、火災受損、建物內有非自然死亡或其他足以影響交易之特殊情事等相關資訊,均已於附表載明;如有未記載之資訊,仍請投標人自行斟酌查明,且因拍賣物買受人就物之瑕疵無擔保請求權,故拍定後均不得以拍賣公告未記載而聲請減少價金或聲請撤銷拍定。 3‧本件標的物第1058建號建物係未辦保存登記之增建物,拍定人無法持本院核發之權利移轉證書辦理所有權登記,且需承擔被拆除之風險,請投標人注意。 4‧本件分甲、乙標進行拍賣程序,如其中一宗賣得價金足以清償強制執行之債權額及債務人應負擔之費用時(如同時拍定且均足以清償時,以價低者優先),其餘各宗雖達底價,亦不為拍定,縱已拍定亦可撤銷拍定,請投標人注意。《給付票款》 [他項權利: 拍後塗銷] | |
拍賣紀錄 | 法院公告文 第一拍 2021/06/03 【495萬】 每坪底價11.8萬,有點交 → 停拍(疫情停拍) | |
謄本資料 | [謄本]:總坪數33.83坪<@14.6>[主建坪28.38坪,附屬坪5.45坪],另增建坪8.23坪(建號:1058)[RC造/住宅,停車空間] ●前次移轉日:91.9.12,中租迪和,查封日:109.11.18 ●它項權利:1‧新光商銀,33萬,設定日:106.7.10 2‧新光商銀,328萬,設定日:106.7.10 3‧新光商銀,132萬,設定日:107.7.2 4‧新光商銀,30萬,設定日:107.9.21 5‧中租迪和,300萬,設定日:108.8.8鍾ΟΟ,150萬,設定日:109.1.14 [完工日: 087 . 10 . 19] | |
土地 漲價總額 | 1‧桃園市平鎮區興湧段904地號:56.47㎡*23000元-357萬=【-227.1萬】 | |
實價 預估投報率 | 108年8月起交易500公尺內屋齡13~33年住家共12筆【透天17.1坪,土地每坪33萬】(2021/07/13 ) 統計) 實價:564 萬 投報 13.9% |
※本相片為標的物周邊環境、僅供參考!
■法拍屋小常識:
【法拍屋減價拍賣,依強制執行法之規定】
※(強)第91條第二項(無人應買或出價未達最低價時之處置)
※依前項規定再行拍賣時,執行法院應酌減拍賣最低價額;酌減數額不得逾百分之20。
※(強)第93條(再行拍賣之期日)再行拍賣之期日,距公告之日,不得少於10日多於30日。
※法拍屋僅能看外觀,無法入內觀看,僅能藉由平面圖判斷室內格局
。實際須以拍賣機關公告及房屋現況為主。
全程代標服務- 四大保證 100%保障
過濾案件: 幫您過濾排除有瑕疪陷阱案件
評估標價: 讓您標得到又標得便宜
包辦點交:保證和諧快速交屋
代墊尾款:解決七天繳款的急迫性
將心比心 用心細心 讓您 買的放心 住的安心
讓「歐代書」幫您…
投資、標屋。【100%的保障】
安心專線: 0956-570-110
法拍專線: 02-8273-3806
歡迎加好友LINE@ID:0956570110
※財欣不動產管理顧問有限公司
沒有留言:
張貼留言