桃園法院 【109竹86481 郭OO】
地址:桃園市龍潭區北龍路15巷42號3層樓
拍次 | 投標時間 | 建坪/地坪 | 房屋/土地單價 | 總底價 90% 保證金 | 開標結果 | 公告現值 拍後增值 | 屋齡 社區名稱 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第二拍 | 110/8/4(三) 14:30 | 76.80 坪 26.37 坪 | 13.1 萬 38.2 萬 | 1,008.36 萬 201.7萬 | 待標 | 37900 元/㎡ | 32年 |
土地 | 1‧桃園市龍潭區黃龍段996地號,空白,82.66㎡,持分全,合計:82.66㎡【底價540萬】【住宅區■110年公告現值:37900元/㎡】 2‧桃園市龍潭區黃龍段996-1地號,空白,0.47㎡,持分全,合計:0.47㎡【底價3.06萬】【人行步道用地■110年公告現值:37900元/㎡】 3‧桃園市龍潭區黃龍段1038地號,空白,36.45㎡,持分10/90,合計:4.05㎡【底價26.1萬】【住宅區■110年公告現值:37900元/㎡】 | |
建物 | 1‧桃園市龍潭區北龍路15巷42號,建號294,3層樓鋼筋混凝土造,1層:44.75,2層:44.75,3層:44.75,B1:34.76,屋頂突出物:17.36,陽台:10.38,平台:2.61,持分全,合計:199.36㎡【底價374.4萬】 2‧同號(未保存),建號664,5層樓,4層:35.07,5層:19.46,持分全,合計:54.53㎡【底價64.8萬】(未辦建物所有權第一次登記) | |
查封筆錄 | ●點交情形→詳如備註● 1‧據查封筆錄記載,本件拍賣標的現況如下,請應買人注意、自行查明後,始斟酌投標應買:(一)執行人員到場實施查封時,294、664建號建物經敲門無人回應,由管區警員、鎖匠協助開鎖進入屋內,屋內僅擺設少許家具,應無人居住。形式觀察屋內樓梯間牆壁有壁癌、油漆剝落之情形。另詢問鄰居表示已經許久未見有人進出查封標的之建物。(二)經地政人員指明996-1、1038地號土地界址,996-1現為空地、103地號為社區車道。 2‧664建號,係未辦第一次所有權登記之增建物,拍定人就此部分增建物無法逕持本院核發之權利移轉證書辦理所有權登記,且應自負被拆除之危險,不得異議。又拍定人不得於拍定後以其面積不符請求增減價金或撤銷拍定。 3‧桃園市政府建築管理處109年9月30日桃建照字第1090071019號函記載略以:996-1、1038、996地號土地領有使用執照,前揭3筆土地供建物使用坐落以外面積為法定空地,以上供應買人參考,詳情請自行洽詢主管機關,如有變更仍以主管機關公告為準。 4‧本件拍定後,1038地號土地不點交,其餘依現況點點交。 5‧本件執行標的有建物,本院已儘量將調查所得之輻射屋、海砂屋、地震受創、嚴重漏水、火災受損、建物內有非自然死亡或其他足以影響交易之特殊情事等項,於使用情形欄載明,如使用情形欄未特別載明,即表示經本院以現場調查等方式予以調查後尚未發現有上開影響交易價格之情形。惟鑑於司法資源有限,縱經本院以通常方式予以調查,仍難保證絕無上情,此部分請投標人斟酌自行查明注意,應自行向鄰里機關查訪探詢,於綜合考量相關風險後再行投標或應買。拍定後均不得以此為由聲請減少價金或聲請撤銷拍定。 6‧拍賣之不動產如於查封後經地政機關實施重測,其面積應以重測結果為準。拍定後債權人、債務人、拍定人或其他利害關係人均不得以面積增減請求增減價金或聲請撤銷拍賣。 7‧本件標的物原所有權人或使用人如有積欠工程受益費及水電、瓦斯費或管理費用,應由拍定人自行查明後與相關單位洽商解決。《拍賣抵押物》 [他項權利: 拍後塗銷] | |
拍賣紀錄 | 法院公告文 第一拍 2021/05/05 【1120.4萬】 每坪底價14.6萬,詳如備註 → 流標 法院公告文 第二拍 2021/05/26 【1008.36萬】 每坪底價13.1萬,詳如備註 → 停拍(疫情停拍) | |
謄本資料 | [謄本]:總坪數60.31坪<@16.7>[主建坪51.13坪,附屬坪9.18坪],另增建坪16.50坪(建號:664)[RC造/住家用] ●前次移轉日:108.7.1,第一商銀,查封日:109.9.26 ●它項權利:1‧第一商銀,749萬,設定日:105.7.27 2‧黃ΟΟ,270萬,設定日:108.7.3 [完工日: 078 . 11 . 14] | |
土地 漲價總額 | 1‧桃園市龍潭區黃龍段996地號:82.66㎡*37900元-540萬=【-226.7萬】 2‧桃園市龍潭區黃龍段996-1地號:0.47㎡*37900元-3.06萬=【-1.3萬】 3‧桃園市龍潭區黃龍段1038地號:4.05㎡*37900元-26.1萬=【-10.8萬】 | |
實價 預估投報率 | 108年9月起交易500公尺內屋齡22~42年住家共4筆【透天26.4坪,土地每坪28萬】(2021/04/20 ) 統計) 實價:739 萬 投報 -26.7% |
※本相片為標的物周邊環境、僅供參考!
■法拍屋小常識:
【法拍屋減價拍賣,依強制執行法之規定】
※(強)第91條第二項(無人應買或出價未達最低價時之處置)
※依前項規定再行拍賣時,執行法院應酌減拍賣最低價額;酌減數額不得逾百分之20。
※(強)第93條(再行拍賣之期日)再行拍賣之期日,距公告之日,不得少於10日多於30日。
※法拍屋僅能看外觀,無法入內觀看,僅能藉由平面圖判斷室內格局
。實際須以拍賣機關公告及房屋現況為主。
全程代標服務- 四大保證 100%保障
過濾案件: 幫您過濾排除有瑕疪陷阱案件
評估標價: 讓您標得到又標得便宜
包辦點交:保證和諧快速交屋
代墊尾款:解決七天繳款的急迫性
將心比心 用心細心 讓您 買的放心 住的安心
讓「歐代書」幫您…
投資、標屋。【100%的保障】
安心專線: 0956-570-110
法拍專線: 02-8273-3806
歡迎加好友LINE@ID:0956570110
※財欣不動產管理顧問有限公司
沒有留言:
張貼留言