法務部 【108庚51127法 富OO】
地址:台北市中山區新生北路三段82巷29號1樓<6>
拍次 | 投標時間 | 建坪/地坪 | 房屋單價 | 總底價 80% 保證金 | 開標結果 | 公告現值 拍後增值 | 屋齡 社區名稱 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
公告應買 | 110/8/9(一) 截止 | 53.23 坪 10.88 坪 | 67.3 萬 | 3,584.0 萬 717萬 | 待標 | 325000 元/㎡ | 29年 圓圓大樓 |
土地 | 1‧台北市中山區德惠段四小段184地號,空白,912㎡,持分39451/1000000,合計:35.98㎡【底價3136萬】【第肆種商業■110年公告現值:325000元/㎡】 | |
建物 | 1‧台北市中山區新生北路三段82巷29號,建號3900,6層樓鋼筋混凝土造,1層:156.48,平台:19.5,持分全部,合計:175.98㎡【底價448萬】(含共同使用部分3963建號10000分之461) | |
查封筆錄 | ●點交情形→點交● 1‧109年9月24日現場履勘,據在場人林先生稱房屋係其於108年10月間向謝某承租,惟其承租(占用)係在查封之後,經告知不得對抗移送機關及併案債權人,在場人承諾拍定後會自行搬走,拍定後點交 2‧拍賣之不動產有抵押權設定,拍定後抵押權塗銷 3‧本件拍賣之建物經向相關機關查詢,其未有足以影響交易之特殊情事,惟實際情形如何,仍請投標人注意 4‧本件採現場投標與通訊投標並行之方式,通訊投標應寄達日期:自公告日起至開標日前1日止。 《行政執行/可通訊投標》 投標地點:臺北市中山區南京東路二段1號;承辦人及電話:陳昭吉(02)2521-6555 轉 801(庚股)。 | |
拍賣紀錄 | 法院公告文 第一拍 2021/03/02 【5600萬】 每坪底價105.3萬,有點交 → 其它(開標未公告) 法院公告文 第二拍 2021/04/06 【4480萬】 每坪底價84.2萬,有點交 → 其它(開標未公告) 法院公告文 第三拍 2021/05/04 【3584萬】 每坪底價67.4萬,有點交 → 其它(開標未公告) | |
謄本資料 | [謄本]:總坪數61.20坪<@58.6>[主建坪47.34坪,附屬坪5.90坪,公設坪7.96坪(建號:3963)][RC造/商業用] ●前次移轉日:104.12.8,合作金庫,查封日:108.3.6 ●它項權利:1‧板信商銀,4560萬,設定日:104.12.15 2‧曹OO,1000萬,設定日:107.11.6 [完工日: 081 . 09 . 10] | |
土地 漲價總額 | 1‧台北市中山區德惠段四小段184地號:35.98㎡*325000元-3136萬=【-1966.7萬】 | |
實價 預估投報率 | 108年4月起交易500公尺內屋齡19~39年住家共5筆【一樓61.2坪,每坪44萬】(2021/03/25 ) 統計) 實價:4443.45 萬(加權65%) 投報 24.0% |
※本相片為標的物周邊環境、僅供參考!
■法拍屋小常識:
【法拍屋減價拍賣,依強制執行法之規定】
※(強)第91條第二項(無人應買或出價未達最低價時之處置)
※依前項規定再行拍賣時,執行法院應酌減拍賣最低價額;酌減數額不得逾百分之20。
※(強)第93條(再行拍賣之期日)再行拍賣之期日,距公告之日,不得少於10日多於30日。
【法拍屋減價拍賣,依強制執行法之規定】
※(強)第91條第二項(無人應買或出價未達最低價時之處置)
※依前項規定再行拍賣時,執行法院應酌減拍賣最低價額;酌減數額不得逾百分之20。
※(強)第93條(再行拍賣之期日)再行拍賣之期日,距公告之日,不得少於10日多於30日。
※法拍屋僅能看外觀,無法入內觀看,僅能藉由平面圖判斷室內格局
。實際須以拍賣機關公告及房屋現況為主。
。實際須以拍賣機關公告及房屋現況為主。
全程代標服務- 四大保證 100%保障
過濾案件: 幫您過濾排除有瑕疪陷阱案件
評估標價: 讓您標得到又標得便宜
包辦點交:保證和諧快速交屋
代墊尾款:解決七天繳款的急迫性
將心比心 用心細心 讓您 買的放心 住的安心
讓「歐代書」幫您…
投資、標屋。【100%的保障】
安心專線: 0956-570-110
法拍專線: 02-8273-3806
歡迎加好友LINE@ID:0956570110
※財欣不動產管理顧問有限公司
沒有留言:
張貼留言