台北法院 【109平86655 永OO】
地址:台北市文山區政大一街378號5層樓
拍次 | 投標時間 | 建坪/地坪 | 房屋/土地單價 | 總底價 80% 保證金 | 開標結果 | 公告現值 拍後增值 | 屋齡 社區名稱 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第二拍 | 110/7/22(四) 14:30 | 166.56 坪 183.31 坪 | 134.1 萬 121.9 萬 | 22,340.8 萬 4469萬 | 待標 | 91600 元/㎡ | 16年 周遊列國 |
土地 | 1‧台北市文山區政大段一小段53地號,空白,1244.07㎡,持分4871/10000,合計:605.99㎡【底價14238.4萬】【第二種住宅區■110年公告現值:91600元/㎡】 | |
建物 | 1‧台北市文山區政大一街378號,建號1320,5層樓鋼筋混凝土造,1層:34.21,夾層:24.48,持分全部,合計:58.69㎡【底價2185.6萬】(含共同使用部分1325、1328建號之持分) 2‧同號2樓,建號1321,5層樓鋼筋混凝土造,2層:116.97,陽台:11.19,持分全部,合計:128.16㎡【底價1520萬】(含共同使用部分1328建號之持分) 3‧同號3樓,建號1322,5層樓鋼筋混凝土造,3層:111.46,陽台:5,持分全部,合計:116.46㎡【底價1466.4萬】(同上) 4‧同號4樓,建號1323,5層樓鋼筋混凝土造,4層:103.13,陽台:11.10,持分全部,合計:114.23㎡【底價1455.2萬】(同上) 5‧同號5樓,建號1324,5層樓鋼筋混凝土造,5層:58.32,持分全部,合計:58.32㎡【底價1162.4萬】(同上) 6‧同號5樓(未保存),建號2415,5層未登記部分:56.95,持分全部,合計:56.95㎡【底價238.4萬】(同上) 7‧同號屋頂突出物(未保存),建號2416,屋頂突出物未登記部分:17.81,持分全部,合計:17.81㎡【底價74.4萬】 | |
查封筆錄 | ●點交情形→如備註或使用情形欄所示● 1‧本件拍賣標的於查封時經在場之債務人員工表示有出租及借用之情,但有無訂立契約不明,地下室約有5個停車位,5樓頂放置熱水器及機電設備,又本件拍賣標的建物於下大雨時會有點漏水。惟依債務人陳報1320、1323建號、後棟(所指位置為何不明)及地下室(即建號共用部分,做為交誼廳及停車場)於108年1月1日起至111年12月31日止出租予悅影文創娛樂股份有限公司,每租金新台幣100000元,其餘部分為債務人自用。前開租賃契約業經本院於110年4月6日執行命令除去,承租人於同年月14日聲明異議,倘該聲明異議或另得聲明異議之人聲明無理由經駁回確定者,則該租賃部分點交,否則即不點交。又如債務人陳報屬實,債務人自用部分依現況點交。另停車位為共有部分,其停車位有無及編號位置,悉依全體共有人之決議行之,拍定後不點交 2‧1320建號依謄本記載有夾層24.48平方公尺,惟謄本之其他登記事項又記載本建物不得加設夾層,違者無條件拆除,請應買人注意。又2415及2416建號依臺北市建築管理工程處人員於現場陳稱均為原始起照圖中即有,2415為露台,2416為屋突,均為合法建築,惟地政人員則表示均無保存登記。又臺北市建築管理工程處109年11月30日北市都建查字第1093084022函復稱2416建號為垂直增建違章建築,將限期強制拆除,故2415及2416是否為合法建築應依主管機關認定,請應買人注意,並應負擔可能遭拆除之風險 《清償債務》 [他項權利: 拍後塗銷] | |
拍賣紀錄 | 法院公告文 第一拍 2021/03/25 【27926萬】 每坪底價167.6萬,部份點交 → 流標 法院公告文 第二拍 2021/04/22 【22340.8萬】 每坪底價134.1萬,部份點交 →停拍(聲請除租■04/07公告) 法院公告文 第二拍 2021/05/20 【22340.8萬】 每坪底價134.1萬,詳如備註 →停拍(疫情停拍■05/17公告) 法院公告文 第二拍 2021/06/24 【22340.8萬】 每坪底價134.1萬,詳如備註 → 停拍(疫情停拍) | |
謄本資料 | [謄本]:總坪數423.11坪<@52.8>[主建坪135.69坪,附屬坪8.26坪,公設坪279.16坪(建號:1325,1328)],另增建坪22.61坪[RC造/住家用] ●前次移轉日:94.12.20,合作金庫,查封日:109.5.6 ●它項權利:1‧合作金庫,27600萬,設定日:105.12.5 [完工日: 094 . 12 . 20] | |
土地 漲價總額 | 1‧台北市文山區政大段一小段53地號:605.99㎡*91600元-14238.4萬=【-8687.5萬】 | |
實價 預估投報率 | 108年11月起交易500公尺內屋齡6~26年店面共3筆【透天183.3坪,土地每坪82萬】(2021/03/08 ) 統計) 實價:27807.35 萬(加權85%) 投報 24.5% |
※本相片為標的物周邊環境、僅供參考!
■法拍屋小常識:
【法拍屋減價拍賣,依強制執行法之規定】
※(強)第91條第二項(無人應買或出價未達最低價時之處置)
※依前項規定再行拍賣時,執行法院應酌減拍賣最低價額;酌減數額不得逾百分之20。
※(強)第93條(再行拍賣之期日)再行拍賣之期日,距公告之日,不得少於10日多於30日。
【法拍屋減價拍賣,依強制執行法之規定】
※(強)第91條第二項(無人應買或出價未達最低價時之處置)
※依前項規定再行拍賣時,執行法院應酌減拍賣最低價額;酌減數額不得逾百分之20。
※(強)第93條(再行拍賣之期日)再行拍賣之期日,距公告之日,不得少於10日多於30日。
※法拍屋僅能看外觀,無法入內觀看,僅能藉由平面圖判斷室內格局
。實際須以拍賣機關公告及房屋現況為主。
。實際須以拍賣機關公告及房屋現況為主。
全程代標服務- 四大保證 100%保障
過濾案件: 幫您過濾排除有瑕疪陷阱案件
評估標價: 讓您標得到又標得便宜
包辦點交:保證和諧快速交屋
代墊尾款:解決七天繳款的急迫性
將心比心 用心細心 讓您 買的放心 住的安心
讓「歐代書」幫您…
投資、標屋。【100%的保障】
安心專線: 0956-570-110
法拍專線: 02-8273-3806
歡迎加好友LINE@ID:0956570110
※財欣不動產管理顧問有限公司
沒有留言:
張貼留言