拍次 | 投標時間 | 建坪/地坪 | 房屋單價 | 總底價 132.2% 保證金 | 開標結果 | 公告現值 拍後增值 | 屋齡 社區名稱 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第一拍 | 110/6/16(三) 14:30 | 26.70 坪 7.52 坪 | 157.3 萬 | 4,200.0 萬 840萬 | 停拍 | 377000 元/㎡ | 15年 六本木一番館 |
土地 | 1‧台北市中山區正義段三小段175地號,空白,433㎡,持分574/10000,合計:24.85㎡【底價3700萬】【第四種商業區■110年公告現值:377000元/㎡】(信託財產委託人文○生) | |
建物 | 1‧台北市中山區中山北路一段121巷27號,建號3789,7層樓鋼筋混凝土造,1層:80.13,持分全部,合計:80.13㎡【底價480萬】(含共同使用部分3815建號、3820建號、3821建號,含車位編號B1汽車位1號、2號,車位編號B1機車位1~9號、3823建號之持分,信託財產委託人文○生) 2‧同號(增建),建號4553,第1層:8.12,持分全部,合計:8.12㎡【底價20萬】 計算車位坪數 | |
查封筆錄 | ●點交情形→如備註或使用情形欄所示● 1‧本件經本院103年司執3390號案件103年1月9日查封,103年2月17日現場查封時由債務人出租予第三人林○榮承租使用,嗣後第三人士揚科技有限公司陳報亦共同承租使用,嗣後經法務部行政執行署台北分署98年營所稅執特專字72610號案件接續執行,並於108年4月22日通知本院接續執行,經前案108司執56797號案件執行,並於109年6月24日經特別變賣程序後之減價拍賣無人應買而視為撤回執行程序,本案於109年8月13日現場履勘時債務人之法定代理人在場稱拍賣標的3789、3790建號建物現已共同出租予第三人張○和承租使用,租期自107年7月8日起至110年7月7日止,租金每月20000元,按謄本所載於地下一樓有停車位,停車位編號為B1汽車位1號、2號及B1機車位1~9號,惟現場已無車位編號標示;第三人張○和之租賃權業經本院於民國110年3月24日執行命令除去,如拍賣程序終結前,無人聲明異議;或聲明異議無理由經駁回確定者則點交,否則不點交 2‧4553建號建物因未辦理建築物所有權第一次登記,拍定後無法逕持不動產權利移轉證書辦理所有權移轉登記,且經前案台北市建築管理工程處列為水平增建違章建築,依臺北市違章建築處理規則予以拍照存證處理,拍定人應自行負擔被拆除危險,不得異議,請應買人注意。 3‧拍賣標的經查相關主管機關後,並無發生非自然死亡情形,亦無發生過火災事件,亦非屬列管之海砂屋、輻射屋、地震受損屋,惟建物實際狀況仍須經專業人員辦理相關鑑定及偵測始能確認是否為海砂屋、有無輻射、有無地震受創,應由拍定人自行查明,請應買人注意 《拍賣抵押物》 [他項權利: 拍後塗銷] | |
拍賣紀錄 | 法院公告文 第一拍 2017/07/27 【8020萬】 每坪底價300.4萬,部份點交 → 流標 法院公告文 第二拍 2017/09/07 【7619萬】 每坪底價285.4萬,部份點交 → 流標 法院公告文 第三拍 2017/09/28 【7238.05萬】 每坪底價271.1萬,部份點交 → 流標 法院公告文 第四拍 2018/02/22 【6515萬】 每坪底價244.0萬,部份點交 → 流標案號:98茂72610甲法 法院公告文 第一拍 2018/07/12 【6515萬】 每坪底價244.0萬,部份點交 → 流標 法院公告文 第一拍 2019/01/17 【6515萬】 每坪底價244.0萬,部份點交 → 未公告案號:98股72610甲法 法院公告文 第一拍 2020/03/18 【6200萬】 每坪底價232.2萬,有點交 → 流標 法院公告文 第二拍 2020/04/15 【4960.8萬】 每坪底價185.8萬,有點交 → 流標 法院公告文 第三拍 2020/05/13 【3969.7萬】 每坪底價148.7萬,有點交 → 流標 法院公告文 公告應買(截止日 2020/08/20) 【3969.7萬】 每坪底價148.7萬→ 公告中 → 2020/06/04公告第四拍 法院公告文 第四拍 2020/06/24 【3176.4萬】 每坪底價119.0萬,有點交 → 流標案號:108妙56797一 法院公告文 第一拍 2021/03/17 【4200萬】 每坪底價157.3萬,不點交 →停拍(未經合法送達) | |
謄本資料 | [謄本]:總坪數77.97坪<@53.9>[主建坪24.24坪,停車坪14.45坪(建號:3821),公設坪39.28坪(建號:3815,3820,3823)],另增建坪2.46坪[RC造/商業用] ●前次移轉日:101.2.14,合作金庫,查封日:109.12.24 ●它項權利:1‧合作金庫,6180萬,設定日:100.3.7 2‧黃oo,2200萬,設定日:101.2.16 3‧李oo,2200萬,設定日:101.8.14 4‧陳oo,2500萬,設定日:102.12.17 [完工日: 095 . 11 . 24] | |
土地 漲價總額 | 1‧台北市中山區正義段三小段175地號:24.85㎡*377000元-3700萬=【-2763.2萬】 | |
實價 預估投報率 | 108年6月起交易一公里內屋齡5~25年住家共4筆【一樓78.0坪,每坪70萬】(2021/03/08 ) 統計) 實價:5460 萬 投報 30.0% |
※本相片為標的物周邊環境、僅供參考!
■法拍屋小常識: 【法拍屋減價拍賣,依強制執行法之規定】 ※(強)第91條第二項(無人應買或出價未達最低價時之處置) ※依前項規定再行拍賣時,執行法院應酌減拍賣最低價額;酌減數額不得逾百分之20。 ※(強)第93條(再行拍賣之期日)再行拍賣之期日,距公告之日,不得少於10日多於30日。 ※法拍屋僅能看外觀,無法入內觀看,僅能藉由平面圖判斷室內格局 。實際須以拍賣機關公告及房屋現況為主。 全程代標服務- 四大保證 100%保障 過濾案件: 幫您過濾排除有瑕疪陷阱案件 評估標價: 讓您標得到又標得便宜 包辦點交:保證和諧快速交屋 代墊尾款:解決七天繳款的急迫性 將心比心 用心細心 讓您 買的放心 住的安心 讓「歐代書」幫您… 投資、標屋。【100%的保障】 安心專線: 0956-570-110 法拍專線: 02-8273-3806 歡迎加好友LINE@ID:0956570110 ※財欣不動產管理顧問有限公司
■法拍屋小常識: 【法拍屋減價拍賣,依強制執行法之規定】 ※(強)第91條第二項(無人應買或出價未達最低價時之處置) ※依前項規定再行拍賣時,執行法院應酌減拍賣最低價額;酌減數額不得逾百分之20。 ※(強)第93條(再行拍賣之期日)再行拍賣之期日,距公告之日,不得少於10日多於30日。
※法拍屋僅能看外觀,無法入內觀看,僅能藉由平面圖判斷室內格局 。實際須以拍賣機關公告及房屋現況為主。
全程代標服務- 四大保證 100%保障
過濾案件: 幫您過濾排除有瑕疪陷阱案件
評估標價: 讓您標得到又標得便宜
包辦點交:保證和諧快速交屋
代墊尾款:解決七天繳款的急迫性
將心比心 用心細心 讓您 買的放心 住的安心
讓「歐代書」幫您…
投資、標屋。【100%的保障】
安心專線: 0956-570-110
法拍專線: 02-8273-3806
歡迎加好友LINE@ID:0956570110
※財欣不動產管理顧問有限公司
沒有留言:
張貼留言