士林法院【102未27310一法 林○○】待拍【2017/08/02校對】 |
投標日 時 間 | 拍 次 點交否 | 屋 齡 總樓高 | 房屋坪數 持分地坪 | 房屋單價 土地單價 | 總底價 保證金 | 拍後增值 公告現值 | 總 坪 數 社區名稱 |
106/08/22 14:30 星期二 | 第三拍 不點交 | 25年 10層 | 27.9坪 11.4坪 | 11.0萬/坪 | 308.0萬 62.0萬 | -146.0萬 12200元 | 33.72坪 天外天﹝大樓﹞ |
|
【土 地】 |
1‧新北市汐止區北港段烘內小段65-2地號,建地,7761㎡,持分486/100000,合計:37.72㎡【底價192.0萬】【非都市土地■106年公告現值:12200元/㎡】
| ||||||||
【建 物】 |
1‧新北市汐止區瑞松街150巷20號4樓之21,建號612,10層樓RC造,4F:68.48,陽台:7.68,持分全部,合計:76.16㎡【底價96.0萬】
2‧同巷20號、20號2樓之1至31、2至14、20至32號及20號3至10樓各1至31、2至32號地下二層,建號825,10層樓RC造,B2:1531.85,持分548/100000,合計:8.39㎡【底價10.0萬】 3‧同巷20號、20號2樓之1至31、2至14、20至32號及20號3、4、5、6、7、8、9、10樓各1至31、2至32號地下一層,建號826,10層樓RC造,B1:1385.06,持分548/100000,合計:7.59㎡【底價10.0萬】 | ||||||||
【拍賣紀錄】 | 法院公告文 第一拍 2017/06/20 【480萬】 每坪底價17.2萬,不點交 → 未公告 法院公告文 第二拍 2017/07/18 【384萬】 每坪底價13.8萬,不點交 → 未公告 | ||||||||
【法院筆錄】 | ●點交情形→不點交● 1‧四筆不動產合倂拍賣,並應各自達到底價,拍賣最低總價為384萬元,以總價最高者得標。 2‧本件拍賣,612建號,拍定後依建物實際現狀點交;其餘825及826建號,僅拍賣不動產之應有部分,查無義務人現實占有部分,拍定後均不點交。。 3‧土地使用分區:屬山坡地保育區丙種建築用地,依非都市使用管制規則第6條規定:「非都市土地經劃定使用分區及使用地類別,應依其容許使用項目及許可使用細目使用…」,本案應依前揭使用地類別之容許使用項目及許可使用細目使用。 4‧使用情形:(一)據筆錄記載,612建號為一廚房、一衛浴、一和室、二間房間及二小陽台,無配置停車位;826建號為地下一層,僅拍賣持份,並無特定停車位,該建號部分為汽車停車位使用,惟使用停車格須另向管委會支付租金,部分為倉庫使用;825建號為地下二層,僅拍賣持份,該建號為住戶免費停機車用,及有廁所。以上調查僅供參考,詳細情形以現場實際狀況為準,至於停車格租金部分,請自行洽管委會處理。(二)拍定後,其上抵押權予以塗銷。 5‧612地號共有部分:(1)北港段烘內小段827建號/1322.87平方公尺(權利範圍:10萬分之644)。(2)北港段烘內小段828建號/1968.44平方公尺(權利範圍:10萬分之548)《行政執行法》 投標地點:台北市內湖區康寧路3段51號拍賣室。電話:蔡易廷(02)2632-6939轉335,謄本內有公設建號827,828,與法務部公告不符,請注意 | ||||||||
【謄本資料】 | 〈21060119〉[謄本]:總坪數33.72<@9.1>[主建坪20.72坪,附屬坪2.32坪,公設坪10.68坪(建號:825,826,827,828)][RC造/住家用] ●前次移轉日:90.12.3,查封人:士林法務部,查封日:103.2.17 ●它項權利:1‧台灣銀行,192萬,設定日:90.12.26 完工日期:81.7.3(屋齡25年) | ||||||||
【他項權利】 | 發文字號:士執未102年地稅執字第00027310號 | ||||||||
【土地增值】 | 1‧新北市汐止區北港段烘內小段65-2地號:37.72㎡*12200元-192.0萬=【-146.0萬】(無增值稅) | ||||||||
【市調及相片】 |
|
全程代標服務- 四大保證 100%保障
過濾案件: 幫您過濾排除有瑕疪陷阱案件
評估標價: 讓您標得到又標得便宜
包辦點交:保證和諧快速交屋
代墊尾款:解決七天繳款的急迫性
將心比心 用心細心 讓您 買的放心 住的安心
讓「歐代書」幫您…
投資、標屋。【100%的保障】
安心專線: 0956-570-110
法拍專線: 02-8273-3806
※財欣不動產管理顧問有限公司
沒有留言:
張貼留言