桃園法院 【109光49399 盧OO】
地址:桃園市觀音區四維路75巷46號1樓<3>
拍次 | 投標時間 | 建坪/地坪 | 房屋單價 | 總底價 158% 保證金 | 開標結果 | 公告現值 拍後增值 | 屋齡 社區名稱 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第一拍 | 110/6/10(四) 14:30 | 120.92 坪 82.58 坪 | 12.6 萬 | 1,520.49 萬 304.1萬 | 停拍 | 30900 元/㎡ 174.0萬 | 15年 |
土地 | 1‧桃園市觀音區草新段88地號,空白,150㎡,持分1/2,合計:75.00㎡【底價408.3750萬】【住二■110年公告現值:30900元/㎡】(重測前:草漯段435-44、435-69地號,盧ΟΟ6分之1為1919基地,3分之1為1920基地) 2‧桃園市觀音區草新段90地號,空白,123㎡,持分1/2,合計:61.50㎡【底價334.8675萬】【住二■110年公告現值:30900元/㎡】(盧ΟΟ6分之1為1919基地,3分之1為1920基地) 3‧桃園市觀音區草新段88地號,空白,150㎡,持分1/2,合計:75.00㎡【底價136.1250萬】【住二■110年公告現值:30900元/㎡】(重測前:草漯段435-44、435-69地號,張ΟΟ為1919基地) 4‧桃園市觀音區草新段90地號,空白,123㎡,持分1/2,合計:61.50㎡【底價111.6225萬】【住二■110年公告現值:30900元/㎡】(張ΟΟ為1919基地) | |
建物 | 1‧桃園市觀音區四維路75巷46號,建號1919,3層樓鋼筋混凝土造,1層:129.34,陽台:9.10,持分全,合計:138.44㎡【底價190.3332萬】(債務人等持份各2分之1、含共同使用部分1922建號部分之持份各6分之1,隨同主建物一併查封) 2‧同號2樓,建號1920,3層樓鋼筋混凝土造,2層:132.52,陽台:5.66,持分全,合計:138.18㎡【底價190.0184萬】(含共同使用部分1922建號之持分3分之1,隨同主建物一併查封) 3‧同號1樓(未保存),建號2675,1層:52.61,夾層一層:17.62,持分全,合計:70.23㎡【底價85.0794萬】(盧ΟΟ持分2分之1,張ΟΟ持分2分之1,未辦建物所有權第一次登記) 4‧同號2樓(未保存),建號3019,3層,2層:52.88,持分全,合計:52.88㎡【底價64.0608萬】 | |
查封筆錄 | ●點交情形→詳如備註● 1‧本件拍賣標的1919建號建物(1樓)債務人張志祥所有部分於民國105年7月27日查封時債務人盧秀蓮在場表示自住,又拍賣標的1919建號建物債務人所有部分於109年8月14日查封時債務人在場,1920建號建物(2樓)隔成7間,房號201至208,208號出租(租期:109年6月1日起至111年5月31日止,每月租金新臺幣5,800元),又109年12月16日查封增建(暫編3019建號)無獨立出入口,須由主建物大門出入,無法單獨使用,與主建物相通。據鑑定報告所示土地使用分區為都市計畫內,第二種住宅區。本件僅1919、1920未出租建物及增建部分依現況點交。(共用樓梯即1922建號及出租部分不點交,拍定後拍定人需自行處理共用樓梯部分,本院不代為協調,不同意之應買人請勿參與本件投標。 2‧本標內暫編第2675、3019建號之建物,係未辦理建築物所有權第一次登記之不動產且無獨立出入口,拍定後拍定人不能持本院核發之權利移轉證書辦理所有權移轉登記,當事人及拍定人亦不得以面積不符,請求增減價金或撤銷拍定;且若該建物經建築主管機關認定為違章建築,拍定人應自行承擔受拆除之危險,請投標人注意。 3‧本件執行標的建物部分,本院已儘量將調查所得之輻射屋、海砂屋、地震受創、嚴重漏水、火災受損、建物內有非自然死亡或其他足以影響交易之特殊情事等項,於使用情形欄載明,惟鑑於司法資源有限,縱經本院以通常方式予以調查,仍難保證絕無上情,此部分請投標人斟酌自行查明注意並自行洽相關機關詢問,俾決定是否應買,拍定後不得以此為理由請求撤銷拍定。 4‧本件為合併拍賣,債務人均不得應買人。《拍賣抵押物》 [他項權利: 拍後塗銷] 總底價:1520.4818萬 ** 疫情停拍 ** | |
拍賣紀錄 | 法院公告文 第一拍 2018/03/15 【3684萬】 每坪底價18.3萬,部份點交 → 流標 法院公告文 第二拍 2018/05/10 【2947.2萬】 每坪底價14.7萬,部份點交 → 流標 法院公告文 第三拍 2018/06/07 【2358.2萬】 每坪底價11.7萬,部份點交 → 流標 法院公告文 公告應買(截止日 2018/09/18) 【2358.2萬】 每坪底價11.7萬,部份點交 → 公告中 → 2020/01/08公告第四拍 → 2018/08/03公告第四拍 法院公告文 第四拍 2018/08/30 【2122.7萬】 每坪底價10.6萬,部份點交 → 流標:105光42732甲 法院公告文 第一拍 2019/08/22 【1670萬】 每坪底價13.8萬,部份點交 → 流標 法院公告文 第二拍 2019/09/26 【1336萬】 每坪底價11.1萬,部份點交 → 流標 法院公告文 第三拍 2019/10/24 【1068.8萬】 每坪底價8.8萬,部份點交 → 流標 法院公告文 公告應買(截止日 2020/01/31) 【1068.8萬】 每坪底價8.8萬→ 流標 → 2020/01/08公告第四拍 法院公告文 第四拍 2020/02/06 【962.1萬】 每坪底價8.0萬,部份點交 → 流標:案號:107光86578 法院公告文 第一拍 2021/06/10 【1520.49萬】 每坪底價12.6萬,詳如備註 → 停拍(疫情停拍) | |
謄本資料 | [謄本]:總坪數94.97坪<@16.0>[主建坪79.21坪,附屬坪4.46坪,公設坪11.30坪(建號:1922)],另增建坪37.24坪(建號:2675,3019)[RC造/住家用] ●前次移轉日:96.1.5,國泰人壽,查封日:109.8.13 ●它項權利:1‧國泰人壽,480萬,設定日:96.3.3 2‧薛ΟΟ,200萬,設定日:104.3.6 3‧曾ΟΟ,350萬,設定日:110.5.6 [完工日: 095 . 01 . 16] | |
土地 漲價總額 | 1‧桃園市觀音區草新段88地號:75.00㎡*30900元-408.3750萬=【-176.6萬】 2‧桃園市觀音區草新段90地號:61.50㎡*30900元-334.8675萬=【-144.8萬】 3‧桃園市觀音區草新段88地號:75.00㎡*30900元-136.1250萬=【95.6萬】 4‧桃園市觀音區草新段90地號:61.50㎡*30900元-111.6225萬=【78.4萬】 ■日後出售時土地漲價總額(174.0萬)可優先抵扣房地合一稅 | |
實價 預估投報率 | 109年6月起交易500公尺內屋齡5~25年住家共3筆【一樓95.0坪,每坪15萬】(2021/05/25 ) 統計) 實價:1425 萬 投報 -6.3% |
※本相片為標的物周邊環境、僅供參考!
■法拍屋小常識:
【法拍屋減價拍賣,依強制執行法之規定】
※(強)第91條第二項(無人應買或出價未達最低價時之處置)
※依前項規定再行拍賣時,執行法院應酌減拍賣最低價額;酌減數額不得逾百分之20。
※(強)第93條(再行拍賣之期日)再行拍賣之期日,距公告之日,不得少於10日多於30日。
【法拍屋減價拍賣,依強制執行法之規定】
※(強)第91條第二項(無人應買或出價未達最低價時之處置)
※依前項規定再行拍賣時,執行法院應酌減拍賣最低價額;酌減數額不得逾百分之20。
※(強)第93條(再行拍賣之期日)再行拍賣之期日,距公告之日,不得少於10日多於30日。
※法拍屋僅能看外觀,無法入內觀看,僅能藉由平面圖判斷室內格局
。實際須以拍賣機關公告及房屋現況為主。
。實際須以拍賣機關公告及房屋現況為主。
全程代標服務- 四大保證 100%保障
過濾案件: 幫您過濾排除有瑕疪陷阱案件
評估標價: 讓您標得到又標得便宜
包辦點交:保證和諧快速交屋
代墊尾款:解決七天繳款的急迫性
將心比心 用心細心 讓您 買的放心 住的安心
讓「歐代書」幫您…
投資、標屋。【100%的保障】
安心專線: 0956-570-110
法拍專線: 02-8273-3806
歡迎加好友LINE@ID:0956570110
※財欣不動產管理顧問有限公司
沒有留言:
張貼留言